POKÉDEX · COMBATS
Tableau des types Pokémon
Choisissez le type d’une attaque et découvrez son efficacité face aux 18 types.
Les lignes indiquent le type de l’attaque, les colonnes le type du Pokémon qui la reçoit.
| Attaque / Défense | Acier | Combat | Dragon | Eau | Électrik | Fée | Feu | Glace | Insecte | Normal | Plante | Poison | Psy | Roche | Sol | Spectre | Ténèbres | Vol |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AttaqueAcier | Défense Acier×½ | Défense Combat×1 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×½ | Défense Électrik×½ | Défense Fée×2 | Défense Feu×½ | Défense Glace×2 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×1 | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×2 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×1 |
| AttaqueCombat | Défense Acier×2 | Défense Combat×1 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×½ | Défense Feu×1 | Défense Glace×2 | Défense Insecte×½ | Défense Normal×2 | Défense Plante×1 | Défense Poison×½ | Défense Psy×½ | Défense Roche×2 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×0 | Défense Ténèbres×2 | Défense Vol×½ |
| AttaqueDragon | Défense Acier×½ | Défense Combat×1 | Défense Dragon×2 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×0 | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×1 | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×1 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×1 |
| AttaqueEau | Défense Acier×1 | Défense Combat×1 | Défense Dragon×½ | Défense Eau×½ | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×2 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×½ | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×2 | Défense Sol×2 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×1 |
| AttaqueÉlectrik | Défense Acier×1 | Défense Combat×1 | Défense Dragon×½ | Défense Eau×2 | Défense Électrik×½ | Défense Fée×1 | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×½ | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×1 | Défense Sol×0 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×2 |
| AttaqueFée | Défense Acier×½ | Défense Combat×2 | Défense Dragon×2 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×½ | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×1 | Défense Poison×½ | Défense Psy×1 | Défense Roche×1 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×2 | Défense Vol×1 |
| AttaqueFeu | Défense Acier×2 | Défense Combat×1 | Défense Dragon×½ | Défense Eau×½ | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×½ | Défense Glace×2 | Défense Insecte×2 | Défense Normal×1 | Défense Plante×2 | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×½ | Défense Sol×1 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×1 |
| AttaqueGlace | Défense Acier×½ | Défense Combat×1 | Défense Dragon×2 | Défense Eau×½ | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×½ | Défense Glace×½ | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×2 | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×1 | Défense Sol×2 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×2 |
| AttaqueInsecte | Défense Acier×½ | Défense Combat×½ | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×½ | Défense Feu×½ | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×2 | Défense Poison×½ | Défense Psy×2 | Défense Roche×1 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×½ | Défense Ténèbres×2 | Défense Vol×½ |
| AttaqueNormal | Défense Acier×½ | Défense Combat×1 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×1 | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×½ | Défense Sol×1 | Défense Spectre×0 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×1 |
| AttaquePlante | Défense Acier×½ | Défense Combat×1 | Défense Dragon×½ | Défense Eau×2 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×½ | Défense Glace×1 | Défense Insecte×½ | Défense Normal×1 | Défense Plante×½ | Défense Poison×½ | Défense Psy×1 | Défense Roche×2 | Défense Sol×2 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×½ |
| AttaquePoison | Défense Acier×0 | Défense Combat×1 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×2 | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×2 | Défense Poison×½ | Défense Psy×1 | Défense Roche×½ | Défense Sol×½ | Défense Spectre×½ | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×1 |
| AttaquePsy | Défense Acier×½ | Défense Combat×2 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×1 | Défense Poison×2 | Défense Psy×½ | Défense Roche×1 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×0 | Défense Vol×1 |
| AttaqueRoche | Défense Acier×½ | Défense Combat×½ | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×2 | Défense Glace×2 | Défense Insecte×2 | Défense Normal×1 | Défense Plante×1 | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×1 | Défense Sol×½ | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×2 |
| AttaqueSol | Défense Acier×2 | Défense Combat×1 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×2 | Défense Fée×1 | Défense Feu×2 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×½ | Défense Normal×1 | Défense Plante×½ | Défense Poison×2 | Défense Psy×1 | Défense Roche×2 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×0 |
| AttaqueSpectre | Défense Acier×1 | Défense Combat×1 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×1 | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×0 | Défense Plante×1 | Défense Poison×1 | Défense Psy×2 | Défense Roche×1 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×2 | Défense Ténèbres×½ | Défense Vol×1 |
| AttaqueTénèbres | Défense Acier×1 | Défense Combat×½ | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×1 | Défense Fée×½ | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×1 | Défense Normal×1 | Défense Plante×1 | Défense Poison×1 | Défense Psy×2 | Défense Roche×1 | Défense Sol×1 | Défense Spectre×2 | Défense Ténèbres×½ | Défense Vol×1 |
| AttaqueVol | Défense Acier×½ | Défense Combat×2 | Défense Dragon×1 | Défense Eau×1 | Défense Électrik×½ | Défense Fée×1 | Défense Feu×1 | Défense Glace×1 | Défense Insecte×2 | Défense Normal×1 | Défense Plante×2 | Défense Poison×1 | Défense Psy×1 | Défense Roche×½ | Défense Sol×1 | Défense Spectre×1 | Défense Ténèbres×1 | Défense Vol×1 |
Les 18 types d’attaque sont affichés.
Et pour un Pokémon à deux types ?
Multipliez les deux coefficients. Une attaque Roche contre un Pokémon Feu / Vol inflige ainsi ×4 dégâts (×2 × ×2). Une immunité à l’un des types donne ×0.
Ce tableau concerne les jeux principaux depuis la sixième génération, sans les effets des talents, objets ou capacités particulières. Pokémon GO et le JCC utilisent d’autres règles de dégâts.


