Pokédex national#484
Palkia
EN Palkia
JP パルキア
Pokémon Espace
Taille4.2 m
Poids336.0 kg
CouleurViolet
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Palkia
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Palkia
Attaques apprises par Palkia
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 10 | |
| Pouv.Antique | Niv. 20 | |
| Dracogriffe | Niv. 30 | |
| Spatio-Rift | Niv. 40 | |
| Anti-Soin | Niv. 50 | |
| Telluriforce | Niv. 60 | |
| Tranche | Niv. 70 | |
| Hydroqueue | Niv. 80 | |
| Aurasphère | Niv. 90 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Draco Météor | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 10 | |
| Pouv.Antique | Niv. 20 | |
| Dracogriffe | Niv. 30 | |
| Spatio-Rift | Niv. 40 | |
| Anti-Soin | Niv. 50 | |
| Telluriforce | Niv. 60 | |
| Tranche | Niv. 70 | |
| Hydroqueue | Niv. 80 | |
| Aurasphère | Niv. 90 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Colère | |
| Coud'Boue | |
| Draco Météor | |
| Météores | |
| Ouragan | |
| Plongée | |
| Ronflement | |
| Taillade | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 6 | |
| Pouv.Antique | Niv. 10 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Rayon Gemme | Niv. 19 | |
| Hydroqueue | Niv. 24 | |
| Dracogriffe | Niv. 28 | |
| Telluriforce | Niv. 33 | |
| Aurasphère | Niv. 37 | |
| Hydrocanon | Niv. 42 | |
| Spatio-Rift | Niv. 46 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Colère | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Draco Météor | |
| Gravité | |
| Météores | |
| Ouragan | |
| Plongée | |
| Ronflement | |
| Taillade | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 6 | |
| Pouv.Antique | Niv. 10 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Rayon Gemme | Niv. 19 | |
| Hydroqueue | Niv. 24 | |
| Dracogriffe | Niv. 28 | |
| Telluriforce | Niv. 33 | |
| Aurasphère | Niv. 37 | |
| Spatio-Rift | Niv. 46 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Draco Météor | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 6 | |
| Pouv.Antique | Niv. 10 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Rayon Gemme | Niv. 19 | |
| Hydroqueue | Niv. 24 | |
| Dracogriffe | Niv. 28 | |
| Telluriforce | Niv. 33 | |
| Aurasphère | Niv. 37 | |
| Spatio-Rift | Niv. 46 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Colère | |
| Dracochoc | |
| Draco Météor | |
| Gravité | |
| Mégaphone | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 6 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 10 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Rayon Gemme | Niv. 19 | |
| Hydroqueue | Niv. 24 | |
| Dracogriffe | Niv. 28 | |
| Telluriforce | Niv. 33 | |
| Aurasphère | Niv. 37 | |
| Spatio-Rift | Niv. 46 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Draco Météor | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 6 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 10 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Rayon Gemme | Niv. 19 | |
| Hydroqueue | Niv. 24 | |
| Dracogriffe | Niv. 28 | |
| Telluriforce | Niv. 33 | |
| Aurasphère | Niv. 37 | |
| Spatio-Rift | Niv. 46 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Colère | |
| Dracochoc | |
| Draco Météor | |
| Gravité | |
| Mégaphone | |
| Mitra-Poing | |
| Onde de Choc | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 6 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 10 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Rayon Gemme | Niv. 19 | |
| Hydroqueue | Niv. 24 | |
| Dracogriffe | Niv. 28 | |
| Telluriforce | Niv. 33 | |
| Aurasphère | Niv. 37 | |
| Spatio-Rift | Niv. 46 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Draco Météore | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Dracosouffle | Niv. 1 | |
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 6 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 10 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Rayon Gemme | Niv. 19 | |
| Anneau Hydro | Niv. 24 | |
| Dracogriffe | Niv. 28 | |
| Telluriforce | Niv. 33 | |
| Aurasphère | Niv. 37 | |
| Hydroqueue | Niv. 42 | |
| Spatio-Rift | Niv. 46 | |
| Hydrocanon | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aqua-Brèche | |
| Colère | |
| Dracochoc | |
| Draco Météore | |
| Gravité | |
| Mégaphone | |
| Mitra-Poing | |
| Onde de Choc | |
| Ronflement | |
| Trépignement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Draco-Souffle | Niv. 8 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 16 | |
| Tranche | Niv. 24 | |
| Anneau Hydro | Niv. 32 | |
| Draco-Griffe | Niv. 40 | |
| Aurasphère | Niv. 48 | |
| Rayon Gemme | Niv. 56 | |
| Hydro-Queue | Niv. 64 | |
| Telluriforce | Niv. 72 | |
| Spatio-Rift | Niv. 80 | |
| Hydrocanon | Niv. 88 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Double Volée | |
| Draco-Météore | |
| Rafale Écailles | |
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Ouragan | Niv. 1 | Niv. 12 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 6 | Niv. 17 | |
| Tranche | Niv. 12 | Niv. 23 | |
| Draco-Griffe | Niv. 19 | Niv. 31 | |
| Rayon Gemme | Niv. 27 | Niv. 39 | |
| Draco-Choc | Niv. 36 | Niv. 48 | |
| Telluriforce | Niv. 42 | Niv. 54 | |
| Hydro-Queue | Niv. 47 | Niv. 59 | |
| Hydrocanon | Niv. 55 | Niv. 68 | |
| Spatio-Rift | Niv. 60 | Niv. 74 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Draco-Souffle | Niv. 8 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 16 | |
| Tranche | Niv. 24 | |
| Anneau Hydro | Niv. 32 | |
| Spatio-Rift | Niv. 40 | |
| Draco-Griffe | Niv. 48 | |
| Aurasphère | Niv. 56 | |
| Rayon Gemme | Niv. 64 | |
| Hydro-Queue | Niv. 72 | |
| Telluriforce | Niv. 80 | |
| Hydrocanon | Niv. 88 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Draco-Météore | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Grimace | Niv. 1 | |
| Vibraqua | Niv. 1 | |
| Draco-Souffle | Niv. 8 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 16 | |
| Tranche | Niv. 24 | |
| Anneau Hydro | Niv. 32 | |
| Aurasphère | Niv. 48 | |
| Rayon Gemme | Niv. 56 | |
| Hydro-Queue | Niv. 64 | |
| Telluriforce | Niv. 72 | |
| Spatio-Rift | Niv. 80 | |
| Hydrocanon | Niv. 88 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Palkia
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Palkia
Chargement…



