Fiche de Magnéton / Magneton / レアコイル - Pokédex

Magnéton (Magneton)
#082
#082


Caractéristiques
Magnéton (Magneton en anglais et レアコイル en japonais) est un Pokémon de la 1ère Genération de type electrik et acier et de couleur Gris. Il mesure 1 m (3.28 pieds) et pèse 60 kg (132.28 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Magnétique.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples









Résistances doubles


Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples


Faiblesses doubles

Répartition
Concernant la répartition de Magnéton, Magnéton est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Magnéton
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 50 | - | 210 | 304 | - |
Att. : 60 | 112 | 125 | 219 | 240 |
Déf. : 95 | 175 | 195 | 289 | 317 |
Att. Spé. : 120 | 220 | 245 | 339 | 372 |
Déf. Spé. : 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Vit. : 70 | 130 | 145 | 239 | 262 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Magnéton peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Magnépiège et Fermeté. Il peut également avoir le talent caché Analyste.Oeuf
Les oeufs de Magnéton éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Magnéton fait partie du groupe d'oeuf Minéral.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Minéral
Groupe oeuf (Minéral)
Capture et expérience
Magnéton possède un taux de capture de 60. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Magnéton et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Magnézone | electrikacier |
|
Localisations de Magnéton
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Via évolution, Raid Dynamax, Plage de l'Épreuve (Pokémon Coriace), Plaine des Efforts (Pokémon Coriace), Route de l'Épreuve (Pokémon Coriace) | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Évolution de Magnéti niveau 30, Centrale abandonnée |
Ultra-Soleil / Lune | Faire évoluer Magnéti au niveau 30. |
Soleil / Lune | Évolution de Magnéti niveau 30. |
RO/SA | Faire évoluer Magnéti (niveau 30) |
X/Y | Évolution de Magnéti (niveau 30), Hôtel Désolation, Safari des Amis |
Noir 2 / Blanc 2 | Évolution de Magnéti, Labo P2 ou combattre Nikolaï (PWT, Frégate Plasma), Scientifique Otto (Grotte Electrolithe) |
HG / SS | Caverne Azurée, Parc Safari |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Route 222, Route Victoire |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Via évolution |
RF/VF | Centrale |
Cristal | Introuvable |
Or / Argent | Faire évoluer Magnéti |
Jaune | Centrale, Évolution (niveau 30) |
Rouge / Bleu | Centrale |
Attaques apprises par Magnéton
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Triplattaque | Évo. |
![]() | Triplattaque | Niv. 1 |
![]() | Champ Électrifié | Niv. 1 |
![]() | Éclair | Niv. 1 |
![]() | Charge | Niv. 1 |
![]() | Ultrason | Niv. 1 |
![]() | Cage Éclair | Niv. 1 |
![]() | Boule Élek | Niv. 12 |
![]() | Gyroballe | Niv. 16 |
![]() | Étincelle | Niv. 20 |
![]() | Grincement | Niv. 24 |
![]() | Vol Magnétik | Niv. 28 |
![]() | Luminocanon | Niv. 34 |
![]() | Coup d'Jus | Niv. 40 |
![]() | Strido-Son | Niv. 46 |
![]() | Mur Lumière | Niv. 52 |
![]() | Verrouillage | Niv. 58 |
![]() | Élecanon | Niv. 64 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Grincement | CT16 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Protection | CT18 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Change Éclair | CT80 |
![]() | Toile Élek | CT82 |
![]() | Champ Électrifié | CT90 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Triplattaque | DT19 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Mur de Fer | DT46 |
![]() | Gyroballe | DT52 |
![]() | Luminocanon | DT70 |
![]() | Boule Élek | DT80 |
![]() | Éclair Fou | DT86 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Monte-Tension |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Triplattaque | Évo. |
![]() | Triplattaque | Niveau 1 |
![]() | Charge | Niveau 1 |
![]() | Ultrason | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 1 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 5 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 10 |
![]() | Sonicboom | Niveau 15 |
![]() | Mur Lumière | Niveau 20 |
![]() | Tonnerre | Niveau 26 |
![]() | Grincement | Niveau 36 |
![]() | Luminocanon | Niveau 46 |
![]() | Fatal-Foudre | Niveau 56 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Coup d'Boule | CT01 |
![]() | Téléport | CT04 |
![]() | Repos | CT05 |
![]() | Mur Lumière | CT06 |
![]() | Abri | CT07 |
![]() | Clonage | CT08 |
![]() | Protection | CT09 |
![]() | Façade | CT12 |
![]() | Cage-Éclair | CT16 |
![]() | Toxik | CT27 |
![]() | Triplattaque | CT28 |
![]() | Tonnerre | CT36 |
![]() | Fatal-Foudre | CT38 |
![]() | Ultralaser | CT48 |
![]() | Luminocanon | CT54 |
Move Tutor |
---|
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Triplattaque | Évo. |
![]() | Triplattaque | Niveau 1 |
![]() | Élecanon | Niveau 1 |
![]() | Champ Électrifié | Niveau 1 |
![]() | Charge | Niveau 1 |
![]() | Ultrason | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 1 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 1 |
![]() | Éclair | Niveau 5 |
![]() | Cage-Éclair | Niveau 7 |
![]() | Bombaimant | Niveau 11 |
![]() | Mur Lumière | Niveau 13 |
![]() | Sonicboom | Niveau 17 |
![]() | Étincelle | Niveau 19 |
![]() | Miroi-Tir | Niveau 23 |
![]() | Strido-Son | Niveau 25 |
![]() | Boule Élek | Niveau 29 |
![]() | Luminocanon | Niveau 33 |
![]() | Grincement | Niveau 39 |
![]() | Coup d'Jus | Niveau 43 |
![]() | Verrouillage | Niveau 49 |
![]() | Vol Magnétik | Niveau 53 |
![]() | Gyroballe | Niveau 59 |
![]() | Élecanon | Niveau 63 |
Images de Magnéton
Artwork de Magnéton

Artwork de Magnéton
