Fiche de Lugia / Lugia / ルギア - Pokédex

Lugia (Lugia)
#249
#249


Caractéristiques
Lugia (Lugia en anglais et ルギア en japonais) est un Pokémon de la 2ème Genération de type psy et vol et de couleur Blanc. Il mesure 5.2 m (17.06 pieds) et pèse 216 kg (476.2 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Plongeon.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Résistances doubles

Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples





Répartition
Concernant la répartition de Lugia, Lugia est un Pokémon asexué, cela veut dire que vous ne pouvez pas faire d'oeuf entre membre de la même espèce.Statistiques de Lugia
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 106 | - | 322 | 416 | - |
Att. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Déf. : 130 | 238 | 265 | 359 | 394 |
Att. Spé. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Déf. Spé. : 154 | 281 | 313 | 407 | 447 |
Vit. : 110 | 202 | 225 | 319 | 350 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Talents
Concernant ses talents, Lugia peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Pression. Il peut également avoir le talent caché Multiécaille.Oeuf
Les oeufs de Lugia éclosent en 30720 pas (15360 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Lugia fait partie du groupe d'oeuf Inconnu.Capture et expérience
Lugia possède un taux de capture de 3. Il doit gagner au total 1250000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Localisations de Lugia
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Expéditions Dynamax |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Isolarmure | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Ultra-Soleil / Lune | Ultra-Brèche bleue (après la Ligue Pokémon) |
Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
RO/SA | Capture spéciale |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Tourb'Iles |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Roc Nombri (Évènement Nintendo) |
Cristal | Tourb'Îles |
Or / Argent | Tourb'Îles |
Jaune | Ce Pokémon n'est pas disponible sur cette version |
Rouge / Bleu | Ce Pokémon n'est pas disponible sur ces versions |
Attaques apprises par Lugia
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Draco-Charge | Niv. 1 |
![]() | Tornade | Niv. 1 |
![]() | Cyclone | Niv. 1 |
![]() | Ball'Météo | Niv. 1 |
![]() | Pouvoir Antique | Niv. 1 |
![]() | Brume | Niv. 9 |
![]() | Rune Protect | Niv. 18 |
![]() | Plénitude | Niv. 27 |
![]() | Extrasenseur | Niv. 36 |
![]() | Soin | Niv. 45 |
![]() | Aéroblast | Niv. 54 |
![]() | Danse Pluie | Niv. 63 |
![]() | Hydrocanon | Niv. 72 |
![]() | Prescience | Niv. 81 |
![]() | Piqué | Niv. 90 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Vol | CT06 |
![]() | Ultralaser | CT08 |
![]() | Giga Impact | CT09 |
![]() | Cage Éclair | CT14 |
![]() | Mur Lumière | CT17 |
![]() | Protection | CT18 |
![]() | Rune Protect | CT19 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Giga-Sangsue | CT28 |
![]() | Ailes d'Acier | CT30 |
![]() | Tempête de Sable | CT32 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Grêle | CT35 |
![]() | Siphon | CT36 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Coup d'Main | CT41 |
![]() | Possessif | CT44 |
![]() | Plongée | CT45 |
![]() | Ball'Météo | CT46 |
![]() | Saumure | CT55 |
![]() | Avalanche | CT64 |
![]() | Zone Étrange | CT71 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Piétisol | CT81 |
![]() | Lame d'Air | CT95 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Hydrocanon | DT03 |
![]() | Surf | DT04 |
![]() | Laser Glace | DT05 |
![]() | Blizzard | DT06 |
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Séisme | DT10 |
![]() | Psyko | DT11 |
![]() | Cascade | DT16 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Choc Psy | DT25 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Prescience | DT34 |
![]() | Tour de Magie | DT38 |
![]() | Échange | DT40 |
![]() | Mégaphone | DT42 |
![]() | Plénitude | DT49 |
![]() | Draco-Choc | DT62 |
![]() | Telluriforce | DT67 |
![]() | Psykoud'Boul | DT69 |
![]() | Tête de Fer | DT74 |
![]() | Vent Violent | DT89 |
Oeufs | ||
---|---|---|
Move Tutor | ||
![]() | Double Volée | |
![]() | Rafale Écailles |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Cyclone | Niveau 1 |
![]() | Ball'Météo | Niveau 1 |
![]() | Tornade | Niveau 9 |
![]() | Dracocharge | Niveau 15 |
![]() | Extrasenseur | Niveau 23 |
![]() | Danse Pluie | Niveau 29 |
![]() | Hydrocanon | Niveau 37 |
![]() | Aéroblast | Niveau 43 |
![]() | Punition | Niveau 50 |
![]() | Pouvoir Antique | Niveau 57 |
![]() | Rune Protect | Niveau 65 |
![]() | Soin | Niveau 71 |
![]() | Prescience | Niveau 79 |
![]() | Don Naturel | Niveau 85 |
![]() | Plénitude | Niveau 93 |
![]() | Piqué | Niveau 99 |
Images de Lugia
Artwork de Lugia

Artwork de Lugia
