Aller au contenu
Pokémon Quest - Sulfura
| Niveau | Chaudron Normal | Chaudron de Bronze | Chaudron d'Argent | Chaudron d'Or |
| PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT |
| Niveau 1 | 501-511 | 501-511 | 551-601 | 551-601 | 601-701 | 601-701 | 801-901 | 801-901 |
| Niveau 10 | 510-520 | 510-520 | 560-610 | 560-610 | 610-710 | 610-710 | 810-910 | 810-910 |
| Niveau 20 | 520-530 | 520-530 | 570-620 | 570-620 | 620-720 | 620-720 | 820-920 | 820-920 |
| Niveau 30 | 530-540 | 530-540 | 580-630 | 580-630 | 630-730 | 630-730 | 830-930 | 830-930 |
| Niveau 40 | 540-550 | 540-550 | 590-640 | 590-640 | 640-740 | 640-740 | 840-940 | 840-940 |
| Niveau 50 | 550-560 | 550-560 | 600-650 | 600-650 | 650-750 | 650-750 | 850-950 | 850-950 |
| Niveau 60 | 560-570 | 560-570 | 610-660 | 610-660 | 660-760 | 660-760 | 860-960 | 860-960 |
| Niveau 70 | 570-580 | 570-580 | 620-670 | 620-670 | 670-770 | 670-770 | 870-970 | 870-970 |
| Niveau 80 | 580-590 | 580-590 | 630-680 | 630-680 | 680-780 | 680-780 | 880-980 | 880-980 |
| Niveau 90 | 590-600 | 590-600 | 640-690 | 640-690 | 690-790 | 690-790 | 890-990 | 890-990 |
| Niveau 100 | 600-610 | 600-610 | 650-700 | 650-700 | 700-800 | 700-800 | 900-1000 | 900-1000 |
Publié le