Aller au contenu
Pokémon Quest - Piafabec
| Niveau | Chaudron Normal | Chaudron de Bronze | Chaudron d'Argent | Chaudron d'Or |
| PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT |
| Niveau 1 | 76-86 | 126-136 | 126-176 | 176-226 | 176-276 | 226-326 | 376-476 | 426-526 |
| Niveau 10 | 85-95 | 135-145 | 135-185 | 185-235 | 185-285 | 235-335 | 385-485 | 435-535 |
| Niveau 20 | 95-105 | 145-155 | 145-195 | 195-245 | 195-295 | 245-345 | 395-495 | 445-545 |
| Niveau 30 | 105-115 | 155-165 | 155-205 | 205-255 | 205-305 | 255-355 | 405-505 | 455-555 |
| Niveau 40 | 115-125 | 165-175 | 165-215 | 215-265 | 215-315 | 265-365 | 415-515 | 465-565 |
| Niveau 50 | 125-135 | 175-185 | 175-225 | 225-275 | 225-325 | 275-375 | 425-525 | 475-575 |
| Niveau 60 | 135-145 | 185-195 | 185-235 | 235-285 | 235-335 | 285-385 | 435-535 | 485-585 |
| Niveau 70 | 145-155 | 195-205 | 195-245 | 245-295 | 245-345 | 295-395 | 445-545 | 495-595 |
| Niveau 80 | 155-165 | 205-215 | 205-255 | 255-305 | 255-355 | 305-405 | 455-555 | 505-605 |
| Niveau 90 | 165-175 | 215-225 | 215-265 | 265-315 | 265-365 | 315-415 | 465-565 | 515-615 |
| Niveau 100 | 175-185 | 225-235 | 225-275 | 275-325 | 275-375 | 325-425 | 475-575 | 525-625 |
Publié le