Aller au contenu
Pokémon Quest - Roucool
| Niveau | Chaudron Normal | Chaudron de Bronze | Chaudron d'Argent | Chaudron d'Or |
| PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT |
| Niveau 1 | 101-111 | 101-111 | 151-201 | 151-201 | 201-301 | 201-301 | 401-501 | 401-501 |
| Niveau 10 | 110-120 | 110-120 | 160-210 | 160-210 | 210-310 | 210-310 | 410-510 | 410-510 |
| Niveau 20 | 120-130 | 120-130 | 170-220 | 170-220 | 220-320 | 220-320 | 420-520 | 420-520 |
| Niveau 30 | 130-140 | 130-140 | 180-230 | 180-230 | 230-330 | 230-330 | 430-530 | 430-530 |
| Niveau 40 | 140-150 | 140-150 | 190-240 | 190-240 | 240-340 | 240-340 | 440-540 | 440-540 |
| Niveau 50 | 150-160 | 150-160 | 200-250 | 200-250 | 250-350 | 250-350 | 450-550 | 450-550 |
| Niveau 60 | 160-170 | 160-170 | 210-260 | 210-260 | 260-360 | 260-360 | 460-560 | 460-560 |
| Niveau 70 | 170-180 | 170-180 | 220-270 | 220-270 | 270-370 | 270-370 | 470-570 | 470-570 |
| Niveau 80 | 180-190 | 180-190 | 230-280 | 230-280 | 280-380 | 280-380 | 480-580 | 480-580 |
| Niveau 90 | 190-200 | 190-200 | 240-290 | 240-290 | 290-390 | 290-390 | 490-590 | 490-590 |
| Niveau 100 | 200-210 | 200-210 | 250-300 | 250-300 | 300-400 | 300-400 | 500-600 | 500-600 |
Publié le