Aller au contenu
Pokémon Quest - Miaouss
| Niveau | Chaudron Normal | Chaudron de Bronze | Chaudron d'Argent | Chaudron d'Or |
| PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT | PV | ATT |
| Niveau 1 | 86-96 | 116-126 | 136-186 | 166-216 | 186-286 | 216-316 | 386-486 | 416-516 |
| Niveau 10 | 95-105 | 125-135 | 145-195 | 175-225 | 195-295 | 225-325 | 395-495 | 425-525 |
| Niveau 20 | 105-115 | 135-145 | 155-205 | 185-235 | 205-305 | 235-335 | 405-505 | 435-535 |
| Niveau 30 | 115-125 | 145-155 | 165-215 | 195-245 | 215-315 | 245-345 | 415-515 | 445-545 |
| Niveau 40 | 125-135 | 155-165 | 175-225 | 205-255 | 225-325 | 255-355 | 425-525 | 455-555 |
| Niveau 50 | 135-145 | 165-175 | 185-235 | 215-265 | 235-335 | 265-365 | 435-535 | 465-565 |
| Niveau 60 | 145-155 | 175-185 | 195-245 | 225-275 | 245-345 | 275-375 | 445-545 | 475-575 |
| Niveau 70 | 155-165 | 185-195 | 205-255 | 235-285 | 255-355 | 285-385 | 455-555 | 485-585 |
| Niveau 80 | 165-175 | 195-205 | 215-265 | 245-295 | 265-365 | 295-395 | 465-565 | 495-595 |
| Niveau 90 | 175-185 | 205-215 | 225-275 | 255-305 | 275-375 | 305-405 | 475-575 | 505-605 |
| Niveau 100 | 185-195 | 215-225 | 235-285 | 265-315 | 285-385 | 315-415 | 485-585 | 515-615 |
Publié le