Pokémon Quest - L'ïle Ohazar
L'Île Ohazar est la douzième et dernière zone du jeu Pokémon Quest. Elle est accessible après terminé le l'Antre des Légendes et elle est composée que d'une 32 Zones aléatoires. Aucun bonus de type pour les Pokémon dans cette zone.Navigation rapide : Zone 12-1 - Zone 12-2 - Zone 12-3 - Zone 12-4 - Zone 12-5 - Zone 12-6 - Zone 12-7 - Zone 12-8 - Zone 12-9 - Zone 12-10 - Zone 12-11 - Zone 12-12 - Zone 12-13 - Zone 12-14 - Zone 12-15 - Zone 12-16 - Zone 12-17 - Zone 12-18 - Zone 12-19 - Zone 12-20 - Zone 12-21 - Zone 12-22 - Zone 12-23 - Zone 12-24 - Zone 12-25 - Zone 12-26 - Zone 12-27 - Zone 12-28 - Zone 12-29 - Zone 12-30 - Zone 12-31 - Zone 12-32
Dans les tableaux ci-dessous, vous pouvez retrouvez l'ensemble des zones avec les Pokémon et Boss associés à chacune d'entre elle.
Zone 12-1 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#016 | ![]() | Roucool | normalvol | 47,62% | 150 | 200 |
#019 | ![]() | Rattata | normal | 19,05% | 140 | 190 |
#052 | ![]() | Miaouss | normal | 28,57% | 145 | 215 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#017 | ![]() | Roucoups | normalvol | 61,90% | 250 | 300 |
#053 | ![]() | Persian | normal | 28,57% | 250 | 225 |
#005 | ![]() | Reptincel | feu | 4,76% | 300 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#020 | ![]() | Rattatac | normal | 100,00% | 800 | 350 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#010 | ![]() | Chenipan | insecte | 70,00% | 110 | 140 |
#013 | ![]() | Aspicot | insectepoison | 30,00% | 150 | 200 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#011 | ![]() | Chrysacier | insecte | 70,00% | 250 | 250 |
#014 | ![]() | Coconfort | insectepoison | 30,00% | 250 | 250 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#004 | ![]() | Salamèche | feu | 100,00% | 175 | 180 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#019 | ![]() | Rattata | normal | 100,00% | 190 | 190 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#005 | ![]() | Reptincel | feu | 100,00% | 300 | 250 |
Boss (Set 1) | ||||||
#006 | ![]() | Dracaufeu | feuvol | 100,00% | 1100 | 275 |
Zone 12-2 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#016 | ![]() | Roucool | normalvol | 19,05% | 150 | 200 |
#019 | ![]() | Rattata | normal | 47,62% | 140 | 190 |
#052 | ![]() | Miaouss | normal | 28,57% | 145 | 215 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#017 | ![]() | Roucoups | normalvol | 28,57% | 250 | 300 |
#053 | ![]() | Persian | normal | 66,67% | 250 | 225 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#020 | ![]() | Rattatac | normal | 100,00% | 800 | 350 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#010 | ![]() | Chenipan | insecte | 30,00% | 110 | 140 |
#013 | ![]() | Aspicot | insectepoison | 70,00% | 150 | 200 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#011 | ![]() | Chrysacier | insecte | 30,00% | 250 | 250 |
#014 | ![]() | Coconfort | insectepoison | 70,00% | 250 | 250 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#019 | ![]() | Rattata | normal | 100,00% | 190 | 190 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#134 | ![]() | Aquali | eau | 100,00% | 325 | 300 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#135 | ![]() | Voltali | electrik | 100,00% | 250 | 300 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#136 | ![]() | Pyroli | feu | 100,00% | 250 | 300 |
Boss (Set 1) | ||||||
#133 | ![]() | Évoli | normal | 100,00% | 1100 | 300 |
Zone 12-3 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#043 | ![]() | Mystherbe | plantepoison | 66,67% | 125 | 200 |
#069 | ![]() | Chétiflor | plantepoison | 28,57% | 130 | 190 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#044 | ![]() | Ortide | plantepoison | 66,67% | 250 | 250 |
#070 | ![]() | Boustiflor | plantepoison | 28,57% | 250 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#012 | ![]() | Papilusion | insecteeau | 100,00% | 750 | 250 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#046 | ![]() | Paras | insecteplante | 70,00% | 145 | 190 |
#102 | ![]() | Noeunoeuf | plantepsy | 30,00% | 180 | 170 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#047 | ![]() | Parasect | insecteplante | 65,00% | 300 | 200 |
#103 | ![]() | Noadkoko | plantepsy | 30,00% | 250 | 250 |
#002 | ![]() | Herbizarre | plantepoison | 5,00% | 300 | 200 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#015 | ![]() | Dardargnan | insectepoison | 100,00% | 700 | 300 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#001 | ![]() | Bulbizarre | plantepoison | 100,00% | 200 | 175 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#002 | ![]() | Herbizarre | plantepoison | 100,00% | 300 | 200 |
Boss (Set 1) | ||||||
#003 | ![]() | Florizarre | plantepoison | 100,00% | 1250 | 250 |
Zone 12-4 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#043 | ![]() | Mystherbe | plantepoison | 28,57% | 125 | 200 |
#069 | ![]() | Chétiflor | plantepoison | 66,67% | 130 | 190 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#044 | ![]() | Ortide | plantepoison | 28,57% | 250 | 250 |
#070 | ![]() | Boustiflor | plantepoison | 66,67% | 250 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#012 | ![]() | Papilusion | insecteeau | 100,00% | 750 | 250 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#046 | ![]() | Paras | insecteplante | 30,00% | 145 | 190 |
#102 | ![]() | Noeunoeuf | plantepsy | 70,00% | 180 | 170 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#047 | ![]() | Parasect | insecteplante | 30,00% | 300 | 200 |
#103 | ![]() | Noadkoko | plantepsy | 65,00% | 250 | 250 |
#025 | ![]() | Pikachu | electrik | 5,00% | 250 | 250 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#015 | ![]() | Dardargnan | insectepoison | 100,00% | 700 | 300 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#025 | ![]() | Pikachu | electrik | 100,00% | 350 | 250 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#025 | ![]() | Pikachu | electrik | 100,00% | 350 | 250 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#025 | ![]() | Pikachu | electrik | 100,00% | 350 | 250 |
Boss (Set 1) | ||||||
#025 | ![]() | Raichu | plantepoison | 100,00% | 850 | 325 |
Zone 12-5 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#060 | ![]() | Ptitard | eau | 66,67% | 140 | 180 |
#090 | ![]() | Kokiyas | eau | 28,57% | 170 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#061 | ![]() | Têtarte | eau | 53,85% | 250 | 200 |
#091 | ![]() | Crustabri | eauglace | 23,08% | 300 | 200 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 23,08% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#062 | ![]() | Tartard | eaucombat | 100,00% | 800 | 250 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#054 | ![]() | Psykokwak | eau | 70,00% | 140 | 180 |
#079 | ![]() | Ramoloss | eaupsy | 30,00% | 175 | 150 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#055 | ![]() | Akwakwak | eau | 84,21% | 250 | 200 |
#080 | ![]() | Flagadoss | eaupsy | 10,53% | 300 | 175 |
#008 | ![]() | Carabaffe | eau | 5,26% | 250 | 200 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#060 | ![]() | Ptitard | eau | 100,00% | 140 | 150 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#007 | ![]() | Carapuce | eau | 100,00% | 225 | 150 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#008 | ![]() | Carabaffe | eau | 100,00% | 250 | 200 |
Segment 3 (Set 2) | ||||||
#060 | ![]() | Ptitard | eau | 100,00% | 140 | 150 |
Boss (Set 1) | ||||||
#009 | ![]() | Tortank | eau | 100,00% | 1000 | 350 |
Zone 12-6 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#060 | ![]() | Ptitard | eau | 28,57% | 140 | 180 |
#090 | ![]() | Kokiyas | eau | 66,67% | 170 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#061 | ![]() | Têtarte | eau | 28,57% | 250 | 200 |
#091 | ![]() | Crustabri | eauglace | 66,67% | 300 | 200 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#062 | ![]() | Tartard | eaucombat | 100,00% | 800 | 250 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#054 | ![]() | Psykokwak | eau | 70,00% | 140 | 180 |
#079 | ![]() | Ramoloss | eaupsy | 30,00% | 175 | 150 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#055 | ![]() | Akwakwak | eau | 84,21% | 250 | 200 |
#080 | ![]() | Flagadoss | eaupsy | 10,53% | 300 | 175 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#060 | ![]() | Ptitard | eau | 100,00% | 140 | 150 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#129 | ![]() | Magicarpe | eau | 100,00% | 75 | 75 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#129 | ![]() | Magicarpe | eau | 100,00% | 75 | 75 |
Segment 3 (Set 2) | ||||||
#060 | ![]() | Ptitard | eau | 100,00% | 140 | 150 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#129 | ![]() | Magicarpe | eau | 100,00% | 75 | 75 |
Boss (Set 1) | ||||||
#129 | ![]() | Magicarpe | eau | 100,00% | 1350 | 550 |
Zone 12-7 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#066 | ![]() | Machoc | combat | 57,14% | 130 | 180 |
#056 | ![]() | Férosinge | combat | 14,29% | 130 | 190 |
#077 | ![]() | Ponyta | feu | 23,81% | 170 | 170 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#067 | ![]() | Machopeur | combat | 57,14% | 200 | 250 |
#057 | ![]() | Colossinge | combat | 14,29% | 200 | 300 |
#078 | ![]() | Galopa | feu | 23,81% | 250 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#068 | ![]() | Mackogneur | combat | 70,00% | 900 | 200 |
#126 | ![]() | Magmar | feu | 30,00% | 850 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#037 | ![]() | Goupix | feu | 70,00% | 160 | 190 |
#058 | ![]() | Caninos | feu | 30,00% | 130 | 180 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#038 | ![]() | Feunard | feu | 70,00% | 300 | 250 |
#059 | ![]() | Arcanin | feu | 30,00% | 250 | 250 |
Boss (Set 1) | ||||||
#128 | ![]() | Tauros | normal | 50,00% | 1300 | 350 |
#108 | ![]() | Excelangue | normal | 50,00% | 1250 | 300 |
Zone 12-8 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#066 | ![]() | Machoc | combat | 14,29% | 130 | 180 |
#056 | ![]() | Férosinge | combat | 57,14% | 130 | 190 |
#077 | ![]() | Ponyta | feu | 23,81% | 170 | 170 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#067 | ![]() | Machopeur | combat | 14,29% | 200 | 250 |
#057 | ![]() | Colossinge | combat | 57,14% | 200 | 300 |
#078 | ![]() | Galopa | feu | 23,81% | 250 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#068 | ![]() | Mackogneur | combat | 30,00% | 900 | 200 |
#126 | ![]() | Magmar | feu | 70,00% | 850 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#037 | ![]() | Goupix | feu | 30,00% | 160 | 190 |
#058 | ![]() | Caninos | feu | 70,00% | 130 | 180 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#038 | ![]() | Feunard | feu | 30,00% | 300 | 250 |
#059 | ![]() | Arcanin | feu | 70,00% | 250 | 250 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#038 | ![]() | Feunard | feu | 100,00% | 300 | 250 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#137 | ![]() | Porygon | normal | 100,00% | 250 | 180 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#137 | ![]() | Porygon | normal | 100,00% | 250 | 180 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#137 | ![]() | Porygon | normal | 100,00% | 250 | 180 |
Boss (Set 1) | ||||||
#137 | ![]() | Porygon | normal | 100,00% | 1000 | 300 |
Zone 12-9 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#041 | ![]() | Nosferapti | poisoneau | 47,62% | 80 | 80 |
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 47,62% | 190 | 175 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#042 | ![]() | Nosferalto | poisoneau | 47,62% | 150 | 200 |
#075 | ![]() | Gravalanch | rochesol | 47,62% | 350 | 225 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#076 | ![]() | Grolem | rochesol | 100,00% | 900 | 350 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#027 | ![]() | Sabelette | sol | 70,00% | 130 | 180 |
#050 | ![]() | Taupiqueur | sol | 30,00% | 110 | 200 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#028 | ![]() | Sablaireau | sol | 70,00% | 250 | 250 |
#051 | ![]() | Triopikeur | sol | 30,00% | 200 | 300 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 100,00% | 150 | 160 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 100,00% | 150 | 160 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 100,00% | 150 | 160 |
Boss (Set 1) | ||||||
#106 | ![]() | Kicklee | combat | 100,00% | 850 | 275 |
Boss (Set 2) | ||||||
#107 | ![]() | Tygnon | combat | 100,00% | 850 | 275 |
Zone 12-10 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#041 | ![]() | Nosferapti | poisoneau | 47,62% | 80 | 80 |
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 47,62% | 190 | 175 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#042 | ![]() | Nosferalto | poisoneau | 47,62% | 150 | 200 |
#075 | ![]() | Gravalanch | rochesol | 47,62% | 350 | 225 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#076 | ![]() | Grolem | rochesol | 100,00% | 900 | 350 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#027 | ![]() | Sabelette | sol | 30,00% | 130 | 180 |
#050 | ![]() | Taupiqueur | sol | 70,00% | 110 | 200 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#028 | ![]() | Sablaireau | sol | 30,00% | 250 | 250 |
#051 | ![]() | Triopikeur | sol | 70,00% | 200 | 300 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 100,00% | 150 | 160 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 100,00% | 150 | 160 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#074 | ![]() | Racaillou | rochesol | 100,00% | 150 | 160 |
Boss (Set 1) | ||||||
#115 | ![]() | Kangourex | normal | 100,00% | 1250 | 250 |
Zone 12-11 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#063 | ![]() | Abra | psy | 38,10% | 100 | 250 |
#096 | ![]() | Soporifik | psy | 57,14% | 170 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#064 | ![]() | Kadabra | psy | 38,10% | 140 | 300 |
#097 | ![]() | Hypnomada | psy | 57,14% | 300 | 200 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#065 | ![]() | Alakazam | psy | 100,00% | 750 | 250 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#084 | ![]() | Doduo | normaleau | 70,00% | 130 | 180 |
#021 | ![]() | Piafabec | normaleau | 30,00% | 150 | 180 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#085 | ![]() | Dodrio | normaleau | 70,00% | 250 | 250 |
#022 | ![]() | Rapasdepic | normaleau | 30,00% | 200 | 300 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#064 | ![]() | Kadabra | psy | 100,00% | 200 | 100 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#017 | ![]() | Roucoups | normaleau | 100,00% | 250 | 350 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#064 | ![]() | Kadabra | psy | 100,00% | 200 | 100 |
Segment 3 (Set 2) | ||||||
#017 | ![]() | Roucoups | normaleau | 100,00% | 250 | 350 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#017 | ![]() | Roucoups | normaleau | 100,00% | 250 | 350 |
Boss (Set 1) | ||||||
#018 | ![]() | Roucarnage | normaleau | 100,00% | 950 | 300 |
Zone 12-12 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#063 | ![]() | Abra | psy | 57,14% | 100 | 250 |
#096 | ![]() | Soporifik | psy | 38,10% | 170 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#064 | ![]() | Kadabra | psy | 57,14% | 140 | 300 |
#097 | ![]() | Hypnomada | psy | 38,10% | 300 | 200 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#065 | ![]() | Alakazam | psy | 100,00% | 750 | 250 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#084 | ![]() | Doduo | normaleau | 30,00% | 130 | 180 |
#021 | ![]() | Piafabec | normaleau | 70,00% | 150 | 180 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#085 | ![]() | Dodrio | normaleau | 30,00% | 250 | 250 |
#022 | ![]() | Rapasdepic | normaleau | 70,00% | 200 | 300 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#064 | ![]() | Kadabra | psy | 100,00% | 200 | 100 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#064 | ![]() | Kadabra | psy | 100,00% | 200 | 100 |
Boss (Set 1) | ||||||
#143 | ![]() | Ronflex | normal | 100,00% | 1500 | 550 |
Zone 12-13 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#023 | ![]() | Abo | poison | 47,62% | 140 | 180 |
#048 | ![]() | Mimitoss | insectepoison | 47,62% | 170 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#024 | ![]() | Arbok | poison | 38,10% | 250 | 250 |
#049 | ![]() | Aéromite | insectepoison | 38,10% | 250 | 250 |
#114 | ![]() | Saquedeneu | plante | 19,05% | 300 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#123 | ![]() | Insécateur | insecteeau | 100,00% | 800 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#109 | ![]() | Smogo | poison | 70,00% | 150 | 180 |
#088 | ![]() | Tadmorv | poison | 30,00% | 160 | 180 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#110 | ![]() | Smogogo | poison | 70,00% | 300 | 250 |
#089 | ![]() | Grotadmorv | poison | 30,00% | 300 | 200 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#127 | ![]() | Scarabrute | insecte | 100,00% | 750 | 325 |
Boss (Set 1) | ||||||
#045 | ![]() | Rafflesia | plantepoison | 100,00% | 800 | 300 |
Zone 12-14 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#023 | ![]() | Abo | poison | 47,62% | 140 | 180 |
#048 | ![]() | Mimitoss | insectepoison | 47,62% | 170 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#024 | ![]() | Arbok | poison | 25,40% | 250 | 250 |
#049 | ![]() | Aéromite | insectepoison | 25,40% | 250 | 250 |
#114 | ![]() | Saquedeneu | plante | 44,44% | 300 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#123 | ![]() | Insécateur | insecteeau | 100,00% | 800 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#109 | ![]() | Smogo | poison | 30,00% | 150 | 180 |
#088 | ![]() | Tadmorv | poison | 70,00% | 160 | 180 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#110 | ![]() | Smogogo | poison | 30,00% | 300 | 250 |
#089 | ![]() | Grotadmorv | poison | 70,00% | 300 | 200 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#127 | ![]() | Scarabrute | insecte | 100,00% | 750 | 325 |
Segment 2 (Set 4) | ||||||
#102 | ![]() | Noeunoeuf | plantepsy | 100,00% | 300 | 250 |
Segment 3 (Set 1) | ||||||
#102 | ![]() | Noeunoeuf | plantepsy | 100,00% | 300 | 250 |
Segment 4 (Set 1) | ||||||
#102 | ![]() | Noeunoeuf | plantepsy | 100,00% | 300 | 250 |
Boss (Set 1) | ||||||
#113 | ![]() | Leveinard | normal | 100,00% | 1300 | 350 |
Zone 12-15 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#032 | ![]() | Nidoran ♂ | poison | 66,67% | 170 | 200 |
#029 | ![]() | Nidoran ♀ | poison | 28,57% | 150 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#033 | ![]() | Nidorino | poison | 66,67% | 250 | 250 |
#030 | ![]() | Nidorina | poison | 28,57% | 250 | 200 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#034 | ![]() | Nidoking | poisonsol | 100,00% | 750 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#035 | ![]() | Mélofée | fee | 35,00% | 150 | 180 |
#039 | ![]() | Rondoudou | normalfee | 15,00% | 190 | 160 |
#104 | ![]() | Osselait | sol | 50,00% | 140 | 170 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#036 | ![]() | Mélodelfe | fee | 35,00% | 300 | 200 |
#040 | ![]() | Grodoudou | normalfee | 15,00% | 250 | 250 |
#105 | ![]() | Ossatueur | sol | 50,00% | 250 | 250 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#031 | ![]() | Nidoqueen | poisonsol | 100,00% | 800 | 300 |
Boss (Set 1) | ||||||
#142 | ![]() | Ptéra | rochevol | 100,00% | 1300 | 350 |
Zone 12-16 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#032 | ![]() | Nidoran ♂ | poison | 28,57% | 170 | 200 |
#029 | ![]() | Nidoran ♀ | poison | 66,67% | 150 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#033 | ![]() | Nidorino | poison | 28,57% | 250 | 250 |
#030 | ![]() | Nidorina | poison | 66,67% | 250 | 200 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#034 | ![]() | Nidoking | poisonsol | 100,00% | 750 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#035 | ![]() | Mélofée | fee | 15,00% | 150 | 180 |
#039 | ![]() | Rondoudou | normalfee | 35,00% | 190 | 160 |
#104 | ![]() | Osselait | sol | 50,00% | 140 | 170 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#036 | ![]() | Mélodelfe | fee | 15,00% | 300 | 200 |
#040 | ![]() | Grodoudou | normalfee | 35,00% | 250 | 250 |
#105 | ![]() | Ossatueur | sol | 50,00% | 250 | 250 |
Segment 2 (Set 3) | ||||||
#031 | ![]() | Nidoqueen | poisonsol | 100,00% | 800 | 300 |
Boss (Set 1) | ||||||
#083 | ![]() | Canarticho | normalvol | 100,00% | 1200 | 350 |
Zone 12-17 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#092 | ![]() | Fantominus | spectrepoison | 47,62% | 100 | 200 |
#081 | ![]() | Magnéti | electrikacier | 47,62% | 130 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#093 | ![]() | Spectrum | spectrepoison | 47,62% | 200 | 300 |
#082 | ![]() | Magnéton | electrikacier | 47,62% | 250 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#094 | ![]() | Ectoplasma | spectrepoison | 50,00% | 900 | 300 |
#125 | ![]() | Élektek | electrik | 50,00% | 900 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#086 | ![]() | Otaria | eau | 70,00% | 150 | 190 |
#111 | ![]() | Rhinocorne | rochesol | 30,00% | 150 | 180 |
Segment 2 (Set 2) | ||||||
#087 | ![]() | Lamantine | eauglace | 70,00% | 250 | 250 |
#112 | ![]() | Rhinoféros | rochesol | 30,00% | 300 | 200 |
Boss (Set 1) | ||||||
#131 | ![]() | Lokhlass | eauglace | 100,00% | 1350 | 300 |
Zone 12-18 Possible
Numéro | Image | Nom | Type(s) | Chance | PV | Attaque |
Segment 1 (Set 1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
#092 | ![]() | Fantominus | spectrepoison | 47,62% | 100 | 200 |
#081 | ![]() | Magnéti | electrikacier | 47,62% | 130 | 180 |
#100 | ![]() | Voltorbe | electrik | 4,76% | 150 | 150 |
Segment 1 (Set 2) | ||||||
#093 | ![]() | Spectrum | spectrepoison | 47,62% | 200 | 300 |
#082 | ![]() | Magnéton | electrikacier | 47,62% | 250 | 250 |
#101 | ![]() | Électrode | electrik | 4,76% | 250 | 200 |
Segment 1 (Set 3) | ||||||
#094 | ![]() | Ectoplasma | spectrepoison | 50,00% | 900 | 300 |
#125 | ![]() | Élektek | electrik | 50,00% | 900 | 300 |
Segment 2 (Set 1) | ||||||
#086 | ![]() | Otaria | eau | 30,00% | 150 | 100 |
#111 | ![]() | Rhinocorne | rochesol | 70,00% | 150 | 180 |
