Pokédex national#502
Mateloutre
EN Dewott
JP フタチマル
Pokémon Entraînement
Taille0.8 m
Poids24.5 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Mateloutre
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Mateloutre
Attaques apprises par Mateloutre
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 28 | |
| Aqua-Jet | Niv. 33 | |
| Encore | Niv. 36 | |
| Hydroqueue | Niv. 41 | |
| Vengeance | Niv. 44 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Hydrocanon | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 28 | |
| Aqua-Jet | Niv. 33 | |
| Encore | Niv. 36 | |
| Hydroqueue | Niv. 41 | |
| Vengeance | Niv. 44 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Hydrocanon | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Blabla Dodo | |
| Coup d'Main | |
| Implore | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 28 | |
| Aqua-Jet | Niv. 33 | |
| Encore | Niv. 36 | |
| Hydroqueue | Niv. 41 | |
| Vengeance | Niv. 44 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Hydrocanon | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 25 | |
| Vendetta | Niv. 28 | |
| Aqua-Jet | Niv. 33 | |
| Encore | Niv. 36 | |
| Hydroqueue | Niv. 41 | |
| Vengeance | Niv. 44 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Hydrocanon | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Coup d'Main | |
| Implore | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 18 | |
| Taillade | Niv. 21 | |
| Vibraqua | Niv. 26 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Aqua-Jet | Niv. 34 | |
| Encore | Niv. 37 | |
| Hydroqueue | Niv. 42 | |
| Vengeance | Niv. 45 | |
| Danse-Lames | Niv. 50 | |
| Hydrocanon | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 18 | |
| Taillade | Niv. 21 | |
| Vibraqua | Niv. 26 | |
| Vendetta | Niv. 29 | |
| Aqua-Jet | Niv. 34 | |
| Encore | Niv. 37 | |
| Hydroqueue | Niv. 42 | |
| Vengeance | Niv. 45 | |
| Danse-Lames | Niv. 50 | |
| Hydrocanon | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Coup d'Main | |
| Implore | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Aqua-Jet | Niv. 6 | Niv. 15 | |
| Danse Lames | Niv. 11 | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 18 | Niv. 28 | |
| Tranche | Niv. 25 | Niv. 35 | |
| Hydro-Queue | Niv. 34 | Niv. 45 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | Niv. 54 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Détrempage | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coqui-Lame | Niv. 18 | |
| Taillade | Niv. 21 | |
| Vibraqua | Niv. 26 | |
| Aéropique | Niv. 29 | |
| Aqua-Jet | Niv. 34 | |
| Encore | Niv. 37 | |
| Hydro-Queue | Niv. 42 | |
| Vengeance | Niv. 45 | |
| Danse Lames | Niv. 50 | |
| Hydrocanon | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Lame Sainte | |
| Photocopie | |
| Sabotage | |
| Tranch'Aqua | |
| Tranche-Nuit | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Mateloutre
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Mateloutre
Chargement…



