Pokédex national#418
Mustébouée
EN Buizel
JP ブイゼル
Pokémon Aquabelette
Taille0.7 m
Poids29.5 kg
CouleurBrun
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Mustébouée
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Mustébouée
Attaques apprises par Mustébouée
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 3 | |
| Pistolet à O | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Météores | Niv. 15 | |
| Aqua-Jet | Niv. 21 | |
| Hâte | Niv. 28 | |
| Siphon | Niv. 36 | |
| Coupe-Vent | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Flair | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 3 | |
| Pistolet à O | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Météores | Niv. 15 | |
| Aqua-Jet | Niv. 21 | |
| Hâte | Niv. 28 | |
| Siphon | Niv. 36 | |
| Coupe-Vent | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Flair | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Plongée | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 3 | |
| Pistolet à O | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Météores | Niv. 15 | |
| Aqua-Jet | Niv. 21 | |
| Hâte | Niv. 28 | |
| Siphon | Niv. 36 | |
| Coupe-Vent | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Flair | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Plongée | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Tourniquet | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 3 | |
| Pistolet à O | Niv. 6 | |
| Poursuite | Niv. 10 | |
| Météores | Niv. 15 | |
| Aqua-Jet | Niv. 21 | |
| Hâte | Niv. 28 | |
| Siphon | Niv. 36 | |
| Coupe-Vent | Niv. 45 | |
| Hydroqueue | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Flair | |
| Moi d'Abord | |
| Passe-Passe | |
| Plumo-Queue | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 4 | |
| Tourniquet | Niv. 7 | |
| Vive-Attaque | Niv. 11 | |
| Pistolet à O | Niv. 15 | |
| Poursuite | Niv. 18 | |
| Météores | Niv. 21 | |
| Aqua-Jet | Niv. 24 | |
| Coup Double | Niv. 27 | |
| Siphon | Niv. 31 | |
| Coupe-Vent | Niv. 35 | |
| Hydroqueue | Niv. 38 | |
| Hâte | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Flair | |
| Moi d'Abord | |
| Passe-Passe | |
| Plumo-Queue | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Poinglace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 4 | |
| Tourniquet | Niv. 7 | |
| Vive-Attaque | Niv. 11 | |
| Pistolet à O | Niv. 15 | |
| Poursuite | Niv. 18 | |
| Météores | Niv. 21 | |
| Aqua-Jet | Niv. 24 | |
| Coup Double | Niv. 27 | |
| Siphon | Niv. 31 | |
| Coupe-Vent | Niv. 35 | |
| Hydroqueue | Niv. 38 | |
| Hâte | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Détrempage | |
| Flair | |
| Moi d'Abord | |
| Passe-Passe | |
| Plumo-Queue | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 4 | |
| Tourniquet | Niv. 7 | |
| Vive-Attaque | Niv. 11 | |
| Pistolet à O | Niv. 15 | |
| Poursuite | Niv. 18 | |
| Météores | Niv. 21 | |
| Aqua-Jet | Niv. 24 | |
| Coup Double | Niv. 27 | |
| Siphon | Niv. 31 | |
| Coupe-Vent | Niv. 35 | |
| Hydroqueue | Niv. 38 | |
| Hâte | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Détrempage | |
| Flair | |
| Moi d'Abord | |
| Passe-Passe | |
| Plumo-Queue | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Mitra-Poing | |
| Poing-Glace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 4 | |
| Tourniquet | Niv. 7 | |
| Vive-Attaque | Niv. 11 | |
| Pistolet à O | Niv. 15 | |
| Poursuite | Niv. 18 | |
| Météores | Niv. 21 | |
| Aqua-Jet | Niv. 24 | |
| Coup Double | Niv. 27 | |
| Siphon | Niv. 31 | |
| Coupe-Vent | Niv. 35 | |
| Hydroqueue | Niv. 38 | |
| Hâte | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Détrempage | |
| Flair | |
| Moi d'Abord | |
| Passe-Passe | |
| Plumo-Queue | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 4 | |
| Tourniquet | Niv. 7 | |
| Vive-Attaque | Niv. 11 | |
| Pistolet à O | Niv. 15 | |
| Poursuite | Niv. 18 | |
| Météores | Niv. 21 | |
| Aqua-Jet | Niv. 24 | |
| Coup Double | Niv. 27 | |
| Siphon | Niv. 31 | |
| Coupe-Vent | Niv. 35 | |
| Hydroqueue | Niv. 38 | |
| Hâte | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Détrempage | |
| Flair | |
| Moi d'Abord | |
| Passe-Passe | |
| Plumo-Queue | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Torgnoles | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Mitra-Poing | |
| Poing-Glace | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Vive-Attaque | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Aqua-Jet | Niv. 6 | Niv. 15 | |
| Météores | Niv. 11 | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 18 | Niv. 28 | |
| Coup Double | Niv. 25 | Niv. 35 | |
| Hydro-Queue | Niv. 34 | Niv. 45 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | Niv. 54 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 4 | |
| Mimi-Queue | Niv. 7 | |
| Vive-Attaque | Niv. 11 | |
| Pistolet à O | Niv. 15 | |
| Morsure | Niv. 18 | |
| Météores | Niv. 21 | |
| Aqua-Jet | Niv. 24 | |
| Coup Double | Niv. 27 | |
| Siphon | Niv. 31 | |
| Cascade | Niv. 35 | |
| Hydro-Queue | Niv. 38 | |
| Hâte | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 45 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Détrempage | |
| Passe-Passe | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Tranche | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 4 | |
| Détrempage | Niv. 7 | |
| Vive-Attaque | Niv. 11 | |
| Pistolet à O | Niv. 15 | |
| Morsure | Niv. 18 | |
| Météores | Niv. 21 | |
| Aqua-Jet | Niv. 24 | |
| Coup Double | Niv. 27 | |
| Siphon | Niv. 31 | |
| Aqua-Brèche | Niv. 35 | |
| Hydro-Queue | Niv. 38 | |
| Hâte | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 45 | |
| Aquatacle | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Anneau Hydro | |
| Combo-Griffe | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Relais | |
| Taillade | |
| Tranche | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Mustébouée
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Mustébouée
Chargement…



