Pokédex national#188
Floravol
EN Skiploom
JP ポポッコ
Pokémon Pissenlit
Taille0.6 m
Poids1.0 kg
CouleurVert
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Floravol
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Floravol
Attaques apprises par Floravol
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 13 | |
| Para-Spore | Niv. 15 | |
| Poudre Dodo | Niv. 17 | |
| Vampigraine | Niv. 22 | |
| Spore Coton | Niv. 29 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 36 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Boul'Armure | |
| Coup d'Boule | |
| Doux Parfum | |
| Flash | |
| Frustration | |
| Giga-Sangsue | |
| Lance-Soleil | |
| Malédiction | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Toxik | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 13 | |
| Para-Spore | Niv. 15 | |
| Poudre Dodo | Niv. 17 | |
| Vampigraine | Niv. 22 | |
| Spore Coton | Niv. 29 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 36 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Boul'Armure | |
| Coup d'Boule | |
| Doux Parfum | |
| Flash | |
| Frustration | |
| Giga-Sangsue | |
| Lance-Soleil | |
| Malédiction | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Toxik | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 13 | |
| Para-Spore | Niv. 15 | |
| Poudre Dodo | Niv. 17 | |
| Vampigraine | Niv. 22 | |
| Spore Coton | Niv. 29 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 36 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Aéropique | |
| Attraction | |
| Balle Graine | |
| Facade | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Giga-Sangsue | |
| Lance-Soleil | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Toxik | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 13 | |
| Para-Spore | Niv. 15 | |
| Poudre Dodo | Niv. 17 | |
| Vampigraine | Niv. 22 | |
| Spore Coton | Niv. 29 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 36 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Aéropique | |
| Attraction | |
| Balle Graine | |
| Facade | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Giga-Sangsue | |
| Lance-Soleil | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Toxik | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Boul'Armure | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Danse-Lames | |
| Ronflement | |
| Ténacité | |
| Vantardise | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 13 | |
| Para-Spore | Niv. 15 | |
| Poudre Dodo | Niv. 17 | |
| Vampigraine | Niv. 22 | |
| Spore Coton | Niv. 29 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 36 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Aéropique | |
| Attraction | |
| Balle Graine | |
| Facade | |
| Flash | |
| Force Cachée | |
| Frustration | |
| Giga-Sangsue | |
| Lance-Soleil | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Toxik | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Danse-Lames | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Spore Coton | Niv. 32 | |
| Demi-Tour | Niv. 36 | |
| Soucigraine | Niv. 40 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 44 | |
| Rebond | Niv. 48 | |
| Souvenir | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Spore Coton | Niv. 32 | |
| Demi-Tour | Niv. 36 | |
| Soucigraine | Niv. 40 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 44 | |
| Rebond | Niv. 48 | |
| Souvenir | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coup d'Main | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Spore Coton | Niv. 32 | |
| Demi-Tour | Niv. 36 | |
| Soucigraine | Niv. 40 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 44 | |
| Rebond | Niv. 48 | |
| Souvenir | Niv. 52 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coup d'Boule | |
| Coup d'Main | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Acrobatie | Niv. 32 | |
| PoudreFureur | Niv. 36 | |
| Spore Coton | Niv. 40 | |
| Demi-Tour | Niv. 44 | |
| Soucigraine | Niv. 48 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 52 | |
| Rebond | Niv. 56 | |
| Souvenir | Niv. 60 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Aéropique | |
| Attraction | |
| Boost | |
| Chant Canon | |
| Clonage | |
| Danse-Lames | |
| Éco-Sphère | |
| Façade | |
| Flash | |
| Frustration | |
| Lance-Soleil | |
| Nœud Herbe | |
| Protection | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Toxik | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Acrobatie | Niv. 32 | |
| PoudreFureur | Niv. 36 | |
| Spore Coton | Niv. 40 | |
| Demi-Tour | Niv. 44 | |
| Soucigraine | Niv. 48 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 52 | |
| Rebond | Niv. 56 | |
| Souvenir | Niv. 60 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Aéropique | |
| Attraction | |
| Boost | |
| Chant Canon | |
| Clonage | |
| Danse-Lames | |
| Éco-Sphère | |
| Façade | |
| Flash | |
| Frustration | |
| Lance-Soleil | |
| Nœud Herbe | |
| Protection | |
| Puis. Cachée | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Retour | |
| Toxik | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Canon Graine | |
| Coup d'Main | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Vent Féérique | Niv. 10 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Acrobatie | Niv. 32 | |
| Poudre Fureur | Niv. 36 | |
| Spore Coton | Niv. 40 | |
| Demi-Tour | Niv. 44 | |
| Soucigraine | Niv. 48 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 52 | |
| Rebond | Niv. 56 | |
| Souvenir | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Vent Féérique | Niv. 10 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Acrobatie | Niv. 32 | |
| Poudre Fureur | Niv. 36 | |
| Spore Coton | Niv. 40 | |
| Demi-Tour | Niv. 44 | |
| Soucigraine | Niv. 48 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 52 | |
| Rebond | Niv. 56 | |
| Souvenir | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coup d'Main | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Vent Féérique | Niv. 10 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Acrobatie | Niv. 32 | |
| Poudre Fureur | Niv. 36 | |
| Spore Coton | Niv. 40 | |
| Demi-Tour | Niv. 44 | |
| Soucigraine | Niv. 48 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 52 | |
| Rebond | Niv. 56 | |
| Souvenir | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Vol-Vie | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 8 | |
| Vent Féérique | Niv. 10 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Acrobatie | Niv. 32 | |
| Poudre Fureur | Niv. 36 | |
| Spore Coton | Niv. 40 | |
| Demi-Tour | Niv. 44 | |
| Soucigraine | Niv. 48 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 52 | |
| Rebond | Niv. 56 | |
| Souvenir | Niv. 60 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Canon Graine | |
| Coup d'Main | |
| Ronflement | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Vole-Vie | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 8 | |
| Vent Féérique | Niv. 10 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Para-Spore | Niv. 14 | |
| Poudre Dodo | Niv. 16 | |
| Balle Graine | Niv. 20 | |
| Vampigraine | Niv. 24 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 28 | |
| Acrobatie | Niv. 32 | |
| Poudre Fureur | Niv. 36 | |
| Spore Coton | Niv. 40 | |
| Demi-Tour | Niv. 44 | |
| Soucigraine | Niv. 48 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 52 | |
| Rebond | Niv. 56 | |
| Souvenir | Niv. 60 | |
| CT | |
|---|---|
| Abri | |
| Aéropique | |
| Attraction | |
| Blabla Dodo | |
| Boost | |
| Clonage | |
| Danse Lames | |
| Éclat Magique | |
| Éco-Sphère | |
| Façade | |
| Flash | |
| Lance-Soleil | |
| Nœud Herbe | |
| Protection | |
| Reflet | |
| Repos | |
| Ténacité | |
| Vantardise | |
| Zénith | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Synthèse | Niv. 1 | |
| Trempette | Niv. 1 | |
| Vole-Vie | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 8 | |
| Vent Féérique | Niv. 10 | |
| Para-Spore | Niv. 12 | |
| Poudre Dodo | Niv. 12 | |
| Poudre Toxik | Niv. 12 | |
| Balle Graine | Niv. 15 | |
| Vampigraine | Niv. 20 | |
| Méga-Sangsue | Niv. 24 | |
| Acrobatie | Niv. 28 | |
| Spore Coton | Niv. 31 | |
| Demi-Tour | Niv. 34 | |
| Giga-Sangsue | Niv. 37 | |
| Rebond | Niv. 41 | |
| Souvenir | Niv. 44 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Floravol
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Floravol
Chargement…



