Pokédex national#352
Kecleon
EN Kecleon
JP カクレオン
Pokémon Multicolor
Taille1.0 m
Poids22.0 kg
CouleurVert
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Kecleon
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Kecleon
Attaques apprises par Kecleon
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Etreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Rafale Psy | Niv. 17 | |
| Grincement | Niv. 24 | |
| Tranche | Niv. 31 | |
| Clonage | Niv. 40 | |
| Pouv.Antique | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Entrave | |
| Reflet Magik | |
| Tourmagik | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Etreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Rafale Psy | Niv. 17 | |
| Grincement | Niv. 24 | |
| Tranche | Niv. 31 | |
| Clonage | Niv. 40 | |
| Pouv.Antique | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Entrave | |
| Reflet Magik | |
| Tourmagik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Etreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 12 | |
| Rafale Psy | Niv. 17 | |
| Grincement | Niv. 24 | |
| Tranche | Niv. 31 | |
| Clonage | Niv. 40 | |
| Pouv.Antique | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Entrave | |
| Reflet Magik | |
| Tourmagik | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Cage-Eclair | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Eboulement | |
| Frappe Atlas | |
| Métronome | |
| Plaquage | |
| Riposte | |
| Ultimapoing | |
| Ultimawashi | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Etreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 10 | |
| Rafale Psy | Niv. 15 | |
| Ombre Portée | Niv. 20 | |
| Tranche | Niv. 25 | |
| Grincement | Niv. 32 | |
| Clonage | Niv. 39 | |
| Coup Bas | Niv. 46 | |
| Griffe Ombre | Niv. 55 | |
| Pouv.Antique | Niv. 64 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Tourmagik | |
| Uppercut | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Etreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 10 | |
| Ruse | Niv. 14 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Ombre Portée | Niv. 22 | |
| Tranche | Niv. 27 | |
| Grincement | Niv. 32 | |
| Clonage | Niv. 37 | |
| Coup Bas | Niv. 43 | |
| Griffe Ombre | Niv. 49 | |
| Pouv.Antique | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Tourmagik | |
| Uppercut | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Dernierecour | |
| Hydroqueue | |
| Météores | |
| Poing-Eclair | |
| Poing de Feu | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Sabotage | |
| Taillade | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Etreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 10 | |
| Ruse | Niv. 14 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Ombre Portée | Niv. 22 | |
| Tranche | Niv. 27 | |
| Grincement | Niv. 32 | |
| Clonage | Niv. 37 | |
| Coup Bas | Niv. 43 | |
| Griffe Ombre | Niv. 49 | |
| Pouv.Antique | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Soin | |
| Tourmagik | |
| Uppercut | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Dernierecour | |
| Hydroqueue | |
| Imitation | |
| Météores | |
| Poing-Eclair | |
| Poing de Feu | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Sabotage | |
| Taillade | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Étreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 10 | |
| Ruse | Niv. 14 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Ombre Portée | Niv. 22 | |
| Tranche | Niv. 27 | |
| Grincement | Niv. 32 | |
| Clonage | Niv. 37 | |
| Coup Bas | Niv. 43 | |
| Griffe Ombre | Niv. 49 | |
| Pouv.Antique | Niv. 55 | |
| Synchropeine | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Échange | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Saisie | |
| Soin | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Uppercut | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Étreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 10 | |
| Ruse | Niv. 14 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Ombre Portée | Niv. 22 | |
| Tranche | Niv. 27 | |
| Grincement | Niv. 32 | |
| Clonage | Niv. 37 | |
| Coup Bas | Niv. 43 | |
| Griffe Ombre | Niv. 49 | |
| Pouv.Antique | Niv. 55 | |
| Synchropeine | Niv. 58 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Échange | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Saisie | |
| Soin | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Uppercut | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Balayage | |
| Blabla Dodo | |
| Dernierecour | |
| Hydroqueue | |
| Imitation | |
| Piège de Roc | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poinglace | |
| Queue de Fer | |
| Recyclage | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Vampipoing | |
| Vent Glace | |
| Zone Étrange | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 1 | |
| Synchropeine | Niv. 1 | |
| Étreinte | Niv. 4 | |
| Feinte | Niv. 7 | |
| Combo-Griffe | Niv. 10 | |
| Ruse | Niv. 14 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Ombre Portée | Niv. 22 | |
| Tranche | Niv. 27 | |
| Grincement | Niv. 32 | |
| Clonage | Niv. 37 | |
| Coup Bas | Niv. 43 | |
| Griffe Ombre | Niv. 49 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Camouflage | |
| Échange | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Saisie | |
| Soin | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Uppercut | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Étreinte | Niv. 4 | |
| Ombre Portée | Niv. 7 | |
| Ruse | Niv. 10 | |
| Combo-Griffe | Niv. 13 | |
| Feinte | Niv. 16 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 21 | |
| Tranche | Niv. 25 | |
| Camouflage | Niv. 30 | |
| Griffe Ombre | Niv. 33 | |
| Grincement | Niv. 38 | |
| Clonage | Niv. 42 | |
| Coup Bas | Niv. 46 | |
| Synchropeine | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Échange | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Saisie | |
| Soin | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Uppercut | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Étreinte | Niv. 4 | |
| Ombre Portée | Niv. 7 | |
| Ruse | Niv. 10 | |
| Combo-Griffe | Niv. 13 | |
| Feinte | Niv. 16 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 21 | |
| Tranche | Niv. 25 | |
| Camouflage | Niv. 30 | |
| Griffe Ombre | Niv. 33 | |
| Grincement | Niv. 38 | |
| Clonage | Niv. 42 | |
| Coup Bas | Niv. 46 | |
| Synchropeine | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Échange | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Reflet Magik | |
| Saisie | |
| Soin | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Uppercut | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Étreinte | Niv. 4 | |
| Ombre Portée | Niv. 7 | |
| Ruse | Niv. 10 | |
| Combo-Griffe | Niv. 13 | |
| Feinte | Niv. 16 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 21 | |
| Tranche | Niv. 25 | |
| Camouflage | Niv. 30 | |
| Griffe Ombre | Niv. 33 | |
| Grincement | Niv. 38 | |
| Clonage | Niv. 42 | |
| Coup Bas | Niv. 46 | |
| Synchropeine | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Échange | |
| Entrave | |
| Machination | |
| Poing Boost | |
| Reflet Magik | |
| Saisie | |
| Soin | |
| Tourmagik | |
| Tricherie | |
| Uppercut | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Étonnement | Niv. 1 | |
| Griffe | Niv. 1 | |
| Larcin | Niv. 1 | |
| Léchouille | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Étreinte | Niv. 4 | |
| Ombre Portée | Niv. 7 | |
| Ruse | Niv. 10 | |
| Combo-Griffe | Niv. 13 | |
| Entrave | Niv. 16 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | |
| Pouvoir Antique | Niv. 21 | |
| Tranche | Niv. 25 | |
| Détection | Niv. 30 | |
| Griffe Ombre | Niv. 33 | |
| Grincement | Niv. 38 | |
| Clonage | Niv. 42 | |
| Coup Bas | Niv. 46 | |
| Tricherie | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Bluff | |
| Poing Boost | |
| Reflet Magik | |
| Soin | |
| Tour de Magie | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Clonage | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Conversion | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Léchouille | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Ombre Portée | Niv. 7 | Niv. 10 | |
| Queulonage | Niv. 10 | Niv. 13 | |
| Sabotage | Niv. 14 | Niv. 17 | |
| Rafale Psy | Niv. 18 | Niv. 21 | |
| Éboulement | Niv. 21 | Niv. 24 | |
| Tranche | Niv. 25 | Niv. 28 | |
| Piège de Roc | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Griffe Ombre | Niv. 33 | Niv. 36 | |
| Grincement | Niv. 38 | Niv. 41 | |
| Conversion 2 | Niv. 42 | Niv. 45 | |
| Mégafouet | Niv. 54 | Niv. 57 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Cage Éclair | CT008 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Laser Glace | CT013 | |
| Abri | CT017 | |
| Poing Boost | CT018 | |
| Aéropique | CT022 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Poing Glace | CT024 | |
| Météores | CT027 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Piège de Roc | CT037 | |
| Déflagration | CT038 | |
| Sabotage | CT045 | |
| Vent Glace | CT049 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Griffe Ombre | CT061 | |
| Lance-Flammes | CT062 | |
| Lance-Soleil | CT064 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Machination | CT083 | |
| Clonage | CT085 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Métronome | CT099 | |
| Rengorgement | CT103 | |
| Blizzard | CT105 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Façade | CT109 | |
| Pouvoir Antique | CT120 | |
| Rayon Chargé | CT130 | |
| Vampi-Poing | CT131 | |
| Bluff | CT141 | |
| Escarmouche | CT142 | |
| Rafale Écailles | CT143 | |
| Baron | |
|---|---|
| Aéropique | |
Imagerie de Kecleon
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Kecleon
Chargement…



