Pokédex national#335
Mangriff
EN Zangoose
JP ザングース
Pokémon Chat Furet
Taille1.3 m
Poids40.3 kg
CouleurBlanc
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Mangriff
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Mangriff
Attaques apprises par Mangriff
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 4 | |
| Vive-Attaque | Niv. 7 | |
| Danse-Lames | Niv. 10 | |
| Taillade | Niv. 13 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Poursuite | Niv. 25 | |
| Eclategriffe | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 46 | |
| Faux-Chage | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Fléau | |
| Hurlement | |
| Malédiction | |
| Riposte | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 4 | |
| Vive-Attaque | Niv. 7 | |
| Danse-Lames | Niv. 10 | |
| Taillade | Niv. 13 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Poursuite | Niv. 25 | |
| Eclategriffe | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 46 | |
| Faux-Chage | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Fléau | |
| Hurlement | |
| Malédiction | |
| Riposte | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 4 | |
| Vive-Attaque | Niv. 7 | |
| Danse-Lames | Niv. 10 | |
| Taillade | Niv. 13 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Poursuite | Niv. 25 | |
| Eclategriffe | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 37 | |
| Détection | Niv. 46 | |
| Faux-Chage | Niv. 55 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Fléau | |
| Hurlement | |
| Malédiction | |
| Riposte | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Cage-Eclair | |
| Clonage | |
| Copie | |
| Damoclès | |
| Eboulement | |
| Frappe Atlas | |
| Plaquage | |
| Ultimapoing | |
| Ultimawashi | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Danse-Lames | Niv. 9 | |
| Taillade | Niv. 14 | |
| Tranche | Niv. 18 | |
| Poursuite | Niv. 22 | |
| Embargo | Niv. 27 | |
| Eclategriffe | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 35 | |
| Détection | Niv. 40 | |
| Faux-Chage | Niv. 44 | |
| Plaie-Croix | Niv. 48 | |
| Close Combat | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Hurlement | |
| Malédiction | |
| Riposte | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Danse-Lames | Niv. 9 | |
| Taillade | Niv. 14 | |
| Tranche | Niv. 18 | |
| Poursuite | Niv. 22 | |
| Embargo | Niv. 27 | |
| Eclategriffe | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 35 | |
| Détection | Niv. 40 | |
| Faux-Chage | Niv. 44 | |
| Plaie-Croix | Niv. 48 | |
| Close Combat | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Hurlement | |
| Malédiction | |
| Riposte | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coud'Boue | |
| Dernierecour | |
| Effort | |
| Météores | |
| Poing-Eclair | |
| Poing de Feu | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Sabotage | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Danse-Lames | Niv. 9 | |
| Taillade | Niv. 14 | |
| Tranche | Niv. 18 | |
| Poursuite | Niv. 22 | |
| Embargo | Niv. 27 | |
| Eclategriffe | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 35 | |
| Détection | Niv. 40 | |
| Faux-Chage | Niv. 44 | |
| Plaie-Croix | Niv. 48 | |
| Close Combat | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Hurlement | |
| Malédiction | |
| Riposte | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Coud'Boue | |
| Coup d'Boule | |
| Dernierecour | |
| Effort | |
| Météores | |
| Poing-Eclair | |
| Poing de Feu | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Roulade | |
| Sabotage | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Danse-Lames | Niv. 9 | |
| Taillade | Niv. 14 | |
| Tranche | Niv. 18 | |
| Poursuite | Niv. 22 | |
| Embargo | Niv. 27 | |
| Éclategriffe | Niv. 31 | |
| Provoc | Niv. 35 | |
| Détection | Niv. 40 | |
| Faux-Chage | Niv. 44 | |
| Plaie-Croix | Niv. 48 | |
| Close Combat | Niv. 53 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Malédiction | |
| Queue de Fer | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Taillade | Niv. 8 | |
| Poursuite | Niv. 12 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Embargo | Niv. 19 | |
| Éclategriffe | Niv. 22 | |
| Vendetta | Niv. 26 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | |
| Détection | Niv. 33 | |
| Plaie-Croix | Niv. 36 | |
| Provoc | Niv. 40 | |
| Danse-Lames | Niv. 43 | |
| Close Combat | Niv. 47 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Malédiction | |
| Queue de Fer | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Blabla Dodo | |
| Dernierecour | |
| Effort | |
| Giga-Sangsue | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poinglace | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Taillade | Niv. 8 | |
| Poursuite | Niv. 12 | |
| Tranche | Niv. 15 | |
| Embargo | Niv. 19 | |
| Éclate Griffe | Niv. 22 | |
| Vendetta | Niv. 26 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | |
| Détection | Niv. 33 | |
| Plaie-Croix | Niv. 36 | |
| Provoc | Niv. 40 | |
| Danse-Lames | Niv. 43 | |
| Close Combat | Niv. 47 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Malédiction | |
| Prévention | |
| Queue de Fer | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Taillade | Niv. 8 | |
| Poursuite | Niv. 12 | |
| Aiguisage | Niv. 15 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Vendetta | Niv. 22 | |
| Éclate Griffe | Niv. 26 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | |
| Embargo | Niv. 33 | |
| Détection | Niv. 36 | |
| Plaie-Croix | Niv. 40 | |
| Provoc | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 47 | |
| Close Combat | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Malédiction | |
| Prévention | |
| Queue de Fer | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Dernier Recours | |
| Effort | |
| Giga-Sangsue | |
| Mitra-Poing | |
| Onde de Choc | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Taillade | Niv. 8 | |
| Poursuite | Niv. 12 | |
| Aiguisage | Niv. 15 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Vendetta | Niv. 22 | |
| Éclate Griffe | Niv. 26 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | |
| Embargo | Niv. 33 | |
| Détection | Niv. 36 | |
| Plaie-Croix | Niv. 40 | |
| Provoc | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 47 | |
| Close Combat | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Malédiction | |
| Prévention | |
| Queue de Fer | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Taillade | Niv. 8 | |
| Poursuite | Niv. 12 | |
| Aiguisage | Niv. 15 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Vendetta | Niv. 22 | |
| Éclate Griffe | Niv. 26 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | |
| Embargo | Niv. 33 | |
| Détection | Niv. 36 | |
| Plaie-Croix | Niv. 40 | |
| Provoc | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 47 | |
| Close Combat | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Cognobidon | |
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Coupe-Vent | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Fléau | |
| Griffe Acier | |
| Malédiction | |
| Prévention | |
| Queue de Fer | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Balayage | |
| Dernier Recours | |
| Effort | |
| Exécu-Son | |
| Giga-Sangsue | |
| Mitra-Poing | |
| Onde de Choc | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Poing-Glace | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Taillade | Niv. 8 | |
| Aiguisage | Niv. 12 | |
| Aéropique | Niv. 15 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Vendetta | Niv. 22 | |
| Éclate Griffe | Niv. 26 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | |
| Façade | Niv. 33 | |
| Détection | Niv. 36 | |
| Plaie Croix | Niv. 40 | |
| Provoc | Niv. 43 | |
| Danse Lames | Niv. 47 | |
| Close Combat | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Cognobidon | |
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Gigotage | |
| Griffe Acier | |
| Malédiction | |
| Prévention | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Griffe | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | |
| Taillade | Niv. 8 | |
| Griffe Acier | Niv. 12 | |
| Aiguisage | Niv. 15 | |
| Tranche | Niv. 19 | |
| Arrogance | Niv. 22 | |
| Éclate Griffe | Niv. 26 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | |
| Passe-Passe | Niv. 33 | |
| Détection | Niv. 36 | |
| Plaie Croix | Niv. 40 | |
| Provoc | Niv. 43 | |
| Danse Lames | Niv. 47 | |
| Close Combat | Niv. 50 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Cognobidon | |
| Combo-Griffe | |
| Coup Double | |
| Double Pied | |
| Entrave | |
| Gigotage | |
| Malédiction | |
| Prévention | |
| Riposte | |
| Ruse | |
| Tout ou Rien | |
| Tranche-Nuit | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Vive-Attaque | Niv. 5 | Niv. 8 | |
| Griffe Acier | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Tranche | Niv. 19 | Niv. 22 | |
| Tranche-Nuit | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Faux-Chage | Niv. 29 | Niv. 32 | |
| Tunnel | Niv. 33 | Niv. 36 | |
| Détection | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Plaie Croix | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Provoc | Niv. 43 | Niv. 46 | |
| Danse Lames | Niv. 47 | Niv. 50 | |
| Close Combat | Niv. 50 | Niv. 53 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | CT001 | |
| Hurlement | CT005 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Laser Glace | CT013 | |
| Abri | CT017 | |
| Aéropique | CT022 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Poing Glace | CT024 | |
| Météores | CT027 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Tranche-Nuit | CT034 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Déflagration | CT038 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Sabotage | CT045 | |
| Hâte | CT047 | |
| Vent Glace | CT049 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Griffe Ombre | CT061 | |
| Lance-Flammes | CT062 | |
| Lance-Soleil | CT064 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Surf | CT073 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Direct Toxik | CT077 | |
| Plaie Croix | CT081 | |
| Clonage | CT085 | |
| Queue de Fer | CT087 | |
| Malédiction | CT091 | |
| Provoc | CT095 | |
| Détricanon | CT100 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Rengorgement | CT103 | |
| Blizzard | CT105 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Close Combat | CT107 | |
| Poing Comète | CT108 | |
| Façade | CT109 | |
| Balayette | CT113 | |
| Faux-Chage | CT122 | |
| Canon Graine | CT128 | |
| Coup Double | CT132 | |
| Bluff | CT141 | |
| Coupe-Vent | CT145 | |
| Coud'Krâne | CT146 | |
| Baron | |
|---|---|
| Queue de Fer | |
Imagerie de Mangriff
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Mangriff
Chargement…



