Pokédex national#604
Ohmassacre
EN Eelektross
JP シビルドン
Pokémon Électrophore
Taille2.1 m
Poids80.5 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Ohmassacre
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Ohmassacre
Attaques apprises par Ohmassacre
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Acide | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| Éclategriffe | Niv. 1 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Acide | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| Éclategriffe | Niv. 1 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Croc Fatal | |
| Étreinte | |
| Giga-Sangsue | |
| Hydroqueue | |
| Poing-Éclair | |
| Poing de Feu | |
| Queue de Fer | |
| Rayon Signal | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Sabotage | |
| Suc Digestif | |
| Surpuissance | |
| Vampipoing | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Acide | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Éclate Griffe | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Enroulement | Niv. 1 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | |
| Mania | Niv. 1 | |
| Suc Digestif | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Acide | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Éclate Griffe | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Enroulement | Niv. 1 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | |
| Mania | Niv. 1 | |
| Suc Digestif | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Acide | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Éclate Griffe | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Enroulement | Niv. 1 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | |
| Mania | Niv. 1 | |
| Suc Digestif | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Acide | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Éclate Griffe | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Enroulement | Niv. 1 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | |
| Mania | Niv. 1 | |
| Suc Digestif | Niv. 1 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Acide | Niv. 1 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | |
| Coup d'Jus | Niv. 1 | |
| Éclate Griffe | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Enroulement | Niv. 1 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | |
| Mania | Niv. 1 | |
| Suc Digestif | Niv. 1 | |
| Éclair Fou | Niv. 5 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Coup d'Boule | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Étincelle | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Mâchouille | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Bélier | Niv. 18 | Niv. 21 | |
| Onde Folie | Niv. 21 | Niv. 24 | |
| Coup d'Jus | Niv. 29 | Niv. 32 | |
| Ondes Étranges | Niv. 33 | Niv. 36 | |
| Aqua-Brèche | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Chargeur | Niv. 39 | Niv. 42 | |
| Tonnerre | Niv. 44 | Niv. 47 | |
| Éclair Fou | Niv. 46 | Niv. 49 | |
| Élecanon | Niv. 48 | Niv. 51 | |
| Croc Fatal | Niv. 50 | Niv. 53 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | CT001 | |
| Draco-Griffe | CT002 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Gonflette | CT011 | |
| Éboulement | CT012 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Crocs Éclair | CT021 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Mâchouille | CT025 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Tomberoche | CT036 | |
| Coup d'Jus | CT039 | |
| Giga-Sangsue | CT042 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Lance-Flammes | CT062 | |
| Change-Éclair | CT066 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Draco-Choc | CT075 | |
| Aqua-Brèche | CT076 | |
| Piétisol | CT078 | |
| Demi-Tour | CT082 | |
| Luminocanon | CT084 | |
| Clonage | CT085 | |
| Éclair Fou | CT086 | |
| Colère | CT093 | |
| Cascade | CT098 | |
| Toile Élek | CT101 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Close Combat | CT107 | |
| Baron | |
|---|---|
| Cascade | |
Imagerie de Ohmassacre
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Ohmassacre
Chargement…



