Pokédex national#501
Moustillon
EN Oshawott
JP ミジュマル
Pokémon Loutre
Taille0.5 m
Poids5.9 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Moustillon
Lignée évolutive
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Moustillon
Attaques apprises par Moustillon
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 5 | |
| Pistolet à O | Niv. 7 | |
| Tourniquet | Niv. 11 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 19 | |
| Vibraqua | Niv. 23 | |
| Vendetta | Niv. 25 | |
| Aqua-Jet | Niv. 29 | |
| Encore | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 35 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Danse-Lames | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Assurance | |
| Atout | |
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Photocopie | |
| Saumure | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 5 | |
| Pistolet à O | Niv. 7 | |
| Tourniquet | Niv. 11 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 19 | |
| Vibraqua | Niv. 23 | |
| Vendetta | Niv. 25 | |
| Aqua-Jet | Niv. 29 | |
| Encore | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 35 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Danse-Lames | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Assurance | |
| Atout | |
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Photocopie | |
| Saumure | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Blabla Dodo | |
| Coup d'Main | |
| Implore | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 5 | |
| Pistolet à O | Niv. 7 | |
| Tourniquet | Niv. 11 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 19 | |
| Vibraqua | Niv. 23 | |
| Vendetta | Niv. 25 | |
| Aqua-Jet | Niv. 29 | |
| Encore | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 35 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Danse-Lames | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Assurance | |
| Atout | |
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Photocopie | |
| Saumure | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 5 | |
| Pistolet à O | Niv. 7 | |
| Tourniquet | Niv. 11 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 19 | |
| Vibraqua | Niv. 23 | |
| Vendetta | Niv. 25 | |
| Aqua-Jet | Niv. 29 | |
| Encore | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 35 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Danse-Lames | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Assurance | |
| Atout | |
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Photocopie | |
| Saumure | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Coup d'Main | |
| Implore | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 5 | |
| Pistolet à O | Niv. 7 | |
| Tourniquet | Niv. 11 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 19 | |
| Vibraqua | Niv. 23 | |
| Vendetta | Niv. 25 | |
| Aqua-Jet | Niv. 29 | |
| Encore | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 35 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Danse-Lames | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Assurance | |
| Atout | |
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Photocopie | |
| Saumure | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 5 | |
| Pistolet à O | Niv. 7 | |
| Tourniquet | Niv. 11 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coquilame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 19 | |
| Vibraqua | Niv. 23 | |
| Vendetta | Niv. 25 | |
| Aqua-Jet | Niv. 29 | |
| Encore | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 35 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Danse-Lames | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Assurance | |
| Atout | |
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Lame Sainte | |
| Photocopie | |
| Saumure | |
| Tranche-Nuit | |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aire d'Eau | |
| Coup d'Main | |
| Implore | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Vent Glace | |
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Aqua-Jet | Niv. 6 | Niv. 15 | |
| Danse Lames | Niv. 11 | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 18 | Niv. 28 | |
| Tranche | Niv. 25 | Niv. 35 | |
| Hydro-Queue | Niv. 34 | Niv. 45 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | Niv. 54 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Charge | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 5 | |
| Pistolet à O | Niv. 7 | |
| Détrempage | Niv. 11 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coqui-Lame | Niv. 17 | |
| Taillade | Niv. 19 | |
| Vibraqua | Niv. 23 | |
| Aéropique | Niv. 25 | |
| Aqua-Jet | Niv. 29 | |
| Encore | Niv. 31 | |
| Hydro-Queue | Niv. 35 | |
| Vengeance | Niv. 37 | |
| Danse Lames | Niv. 41 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Détection | |
| Grincement | |
| Lame d'Air | |
| Lame Sainte | |
| Photocopie | |
| Sabotage | |
| Tranch'Aqua | |
| Tranche-Nuit | |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Moustillon
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Changements au fil des générations
Reproduction avec Moustillon
Chargement…



