Pokédex national#503
Clamiral (Forme de Hisui)
EN Samurott
JP ヒスイのダイケンキ
Pokémon Dignitaire
Taille1.5 m
Poids58.2 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Clamiral
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Clamiral
Attaques apprises par Clamiral (Forme de Hisui)
| Niveau | Maîtrise | ||
|---|---|---|---|
| Tranche-Nuit | Évo. | Niv. 35 | |
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Aqua-Jet | Niv. 6 | Niv. 15 | |
| Danse Lames | Niv. 11 | Niv. 20 | |
| Vibraqua | Niv. 18 | Niv. 28 | |
| Vagues à Lames | Niv. 21 | Niv. 31 | |
| Tranche | Niv. 25 | Niv. 35 | |
| Hydro-Queue | Niv. 34 | Niv. 45 | |
| Vibrobscur | Niv. 40 | Niv. 51 | |
| Hydrocanon | Niv. 43 | Niv. 54 | |
| Maître des Capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Vagues à Lames | Évo. | |
| Charge | Niv. 1 | |
| Coup Bas | Niv. 1 | |
| Mégacorne | Niv. 1 | |
| Mimi-Queue | Niv. 1 | |
| Pistolet à O | Niv. 1 | |
| Tranche | Niv. 1 | |
| Puissance | Niv. 13 | |
| Coqui-Lame | Niv. 18 | |
| Taillade | Niv. 21 | |
| Vibraqua | Niv. 25 | |
| Aéropique | Niv. 29 | |
| Aqua-Jet | Niv. 34 | |
| Encore | Niv. 39 | |
| Hydro-Queue | Niv. 46 | |
| Vengeance | Niv. 51 | |
| Danse Lames | Niv. 58 | |
| Hydrocanon | Niv. 63 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Imagerie de Clamiral (Forme de Hisui)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Clamiral
Chargement…



