Pokédex national#181
Pharamp (Méga-Pharamp)
EN Ampharos
JP メガ デンリュウ
Pokémon Lumière
Taille1.4 m
Poids61.5 kg
CouleurJaune
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Pharamp
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Pharamp
Attaques apprises par Pharamp (Méga-Pharamp)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Dracochoc | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Magné-Contrôle | Niv. 1 | |
| Poing de Feu | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Spore Coton | Niv. 11 | |
| Chargeur | Niv. 16 | |
| Bélier | Niv. 20 | |
| Boule Élek | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 29 | |
| Poing-Éclair | Niv. 30 | |
| Rayon Gemme | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Cotogarde | Niv. 46 | |
| Rayon Signal | Niv. 51 | |
| Mur Lumière | Niv. 57 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 62 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Dracochoc | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Magné-Contrôle | Niv. 1 | |
| Poing de Feu | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Spore Coton | Niv. 11 | |
| Chargeur | Niv. 16 | |
| Bélier | Niv. 20 | |
| Boule Élek | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 29 | |
| Poing-Éclair | Niv. 30 | |
| Rayon Gemme | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Cotogarde | Niv. 46 | |
| Rayon Signal | Niv. 51 | |
| Mur Lumière | Niv. 57 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 62 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Colère | |
| Glas de Soin | |
| Mitra-Poing | |
| Onde de Choc | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Toile Élek | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Poing-Éclair | Évo. | |
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Dracochoc | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Magné-Contrôle | Niv. 1 | |
| Poing de Feu | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Spore Coton | Niv. 11 | |
| Chargeur | Niv. 16 | |
| Bélier | Niv. 20 | |
| Boule Élek | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 29 | |
| Rayon Gemme | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Cotogarde | Niv. 46 | |
| Rayon Signal | Niv. 51 | |
| Mur Lumière | Niv. 57 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 62 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Poing-Éclair | Évo. | |
| Cage-Éclair | Niv. 1 | |
| Charge | Niv. 1 | |
| DélugePlasmique | Niv. 1 | |
| Dracochoc | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Élecanon | Niv. 1 | |
| Magné-Contrôle | Niv. 1 | |
| Poing de Feu | Niv. 1 | |
| Rugissement | Niv. 1 | |
| Spore Coton | Niv. 11 | |
| Chargeur | Niv. 16 | |
| Bélier | Niv. 20 | |
| Boule Élek | Niv. 25 | |
| Onde Folie | Niv. 29 | |
| Rayon Gemme | Niv. 35 | |
| Coup d'Jus | Niv. 40 | |
| Cotogarde | Niv. 46 | |
| Rayon Signal | Niv. 51 | |
| Mur Lumière | Niv. 57 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 62 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Affilage | |
| Après Vous | |
| Colère | |
| Glas de Soin | |
| Mitra-Poing | |
| Onde de Choc | |
| Queue de Fer | |
| Ronflement | |
| Toile Élek | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Poing Éclair | Évo. | Niv. 33 | |
| Charge | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rugissement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Éclair | Niv. 4 | Niv. 7 | |
| Cage Éclair | Niv. 8 | Niv. 11 | |
| Chargeur | Niv. 15 | Niv. 18 | |
| Onde Folie | Niv. 17 | Niv. 20 | |
| Cotogarde | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Rayon Gemme | Niv. 32 | Niv. 35 | |
| Tonnerre | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Mur Lumière | Niv. 40 | Niv. 43 | |
| Abattage | Niv. 42 | Niv. 45 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 45 | Niv. 48 | |
| Élecanon | Niv. 50 | Niv. 53 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Hurlement | CT005 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Rayon Gemme | CT019 | |
| Poing Éclair | CT023 | |
| Poing Glace | CT024 | |
| Météores | CT027 | |
| Tunnel | CT028 | |
| Poing Feu | CT029 | |
| Protection | CT031 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Coup d'Jus | CT039 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Hâte | CT047 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Change-Éclair | CT066 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Draco-Choc | CT075 | |
| Luminocanon | CT084 | |
| Clonage | CT085 | |
| Éclair Fou | CT086 | |
| Éclat Magique | CT092 | |
| Colère | CT093 | |
| Toile Élek | CT101 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Fatal-Foudre | CT106 | |
| Baron | |
|---|---|
| Éclat Magique | |
Imagerie de Pharamp (Méga-Pharamp)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Pharamp
Chargement…



