Fiche de Miaouss d'Alola / Alolan Meowth / アローラのニャース - Pokédex

Miaouss d'Alola (Alolan Meowth)
#052a
#052a

Caractéristiques
Miaouss d'Alola (Alolan Meowth en anglais et アローラのニャース en japonais) est un Pokémon de la 1ère Genération de type tenebres et et de couleur Bleue. Il mesure 0.4 m (1.31 pieds) et pèse 4.2 kg (9.26 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Chadégout.Résistances et vulnérabilités
Résistances
Résistances simples


Immunités

Vulnérabilités
Faiblesses simples



Répartition
Concernant la répartition de Miaouss d'Alola, 50% sont des Miaouss d'Alola femelles tandis que 50% des Miaouss d'Alola sont des Miaouss d'Alola mâles.Statistiques de Miaouss d'Alola
Statistique de base | Min - | Min | Max | Max + |
---|---|---|---|---|
PV : 40 | - | 190 | 284 | - |
Att. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Déf. : 35 | 67 | 75 | 169 | 185 |
Att. Spé. : 50 | 94 | 105 | 199 | 218 |
Déf. Spé. : 40 | 76 | 85 | 179 | 196 |
Vit. : 90 | 166 | 185 | 279 | 306 |
Guide des EVs
PV | Att | Def | Att. Spe | Def. Spe | Vit |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Talents
Concernant ses talents, Miaouss d'Alola peut posséder le ou les talent(s) suivant(s) : Ramassage et Technicien. Il peut également avoir le talent caché Phobique.Oeuf
Les oeufs de Miaouss d'Alola éclosent en 5120 pas (2560 pas avec un Pokémon possédant le talent Armumagma ou Corps Ardent). Miaouss d'Alola fait partie du groupe d'oeuf Terrestre.Reproduction possible avec
Groupe d'oeuf Terrestre
Groupe oeuf (Terrestre)
Capture et expérience
Miaouss d'Alola possède un taux de capture de 255. Il doit gagner au total 1000000 points d'expérience afin d'atteindre le niveau 100.Miaouss d'Alola et ses évolutions
Image | Nom | Type(s) | Méthode |
---|---|---|---|
![]() | Persian d'Alola | tenebres | Évolution par montée au niveau 28 |
Localisations de Miaouss d'Alola
Version | Localisation |
---|---|
Épée / Bouclier | Ce Pokémon n'est pas disponible à Couronneige |
Offert dans la Plaine Salutation | |
Ce Pokémon n'est pas disponible à Galar | |
Let's GO | LGE Échange interne dans le Centre Pokémon de Cramois'île, Via le complexe GO Park |
Ultra-Soleil / Lune | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Soleil / Lune | Route 1, Route 2, Ekaeka, Parc de Malié. |
RO/SA | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
X/Y | Pokémon indisponible ou à transférer depuis la Banque Pokémon |
Noir 2 / Blanc 2 | Pokémon indisponible ou à transférer |
HG / SS | Pokémon indisponible ou à transférer |
Noir / Blanc | Pokémon indisponible ou à transférer |
Platine | Pokémon indisponible ou à transférer |
Diamant / Perle | Pokémon indisponible ou à transférer |
Emeraude | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rubis / Saphir | Pokémon indisponible ou à transférer |
RF/VF | Pokémon indisponible ou à transférer |
Cristal | Pokémon indisponible ou à transférer |
Or / Argent | Pokémon indisponible ou à transférer |
Jaune | Pokémon indisponible ou à transférer |
Rouge / Bleu | Pokémon indisponible ou à transférer |
Attaques apprises par Miaouss d'Alola
- Épée / Bouclier
- Pikachu / Évoli
- Ultra Soleil / Lune
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Bluff | Niv. 1 |
![]() | Rugissement | Niv. 1 |
![]() | Ruse | Niv. 4 |
![]() | Griffe | Niv. 8 |
![]() | Jackpot | Niv. 12 |
![]() | Morsure | Niv. 16 |
![]() | Provoc | Niv. 20 |
![]() | Assurance | Niv. 24 |
![]() | Combo-Griffe | Niv. 29 |
![]() | Grincement | Niv. 32 |
![]() | Tranche-Nuit | Niv. 36 |
![]() | Machination | Niv. 40 |
![]() | Câlinerie | Niv. 44 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Jackpot | CT02 |
![]() | Tunnel | CT15 |
![]() | Grincement | CT16 |
![]() | Repos | CT21 |
![]() | Larcin | CT23 |
![]() | Ronflement | CT24 |
![]() | Abri | CT25 |
![]() | Vent Glace | CT27 |
![]() | Charme | CT29 |
![]() | Attraction | CT31 |
![]() | Danse Pluie | CT33 |
![]() | Zénith | CT34 |
![]() | Façade | CT39 |
![]() | Météores | CT40 |
![]() | Demi-Tour | CT56 |
![]() | Représailles | CT57 |
![]() | Assurance | CT58 |
![]() | Griffe Ombre | CT65 |
![]() | Chant Canon | CT76 |
![]() | Vengeance | CT79 |
DT | ||
---|---|---|
![]() | Plaquage | DT01 |
![]() | Tonnerre | DT08 |
![]() | Fatal-Foudre | DT09 |
![]() | Amnésie | DT17 |
![]() | Clonage | DT20 |
![]() | Ténacité | DT26 |
![]() | Blabla Dodo | DT27 |
![]() | Queue de Fer | DT31 |
![]() | Ball'Ombre | DT33 |
![]() | Brouhaha | DT35 |
![]() | Provoc | DT37 |
![]() | Mégaphone | DT42 |
![]() | Vibrobscur | DT58 |
![]() | Canon Graine | DT59 |
![]() | Machination | DT68 |
![]() | Détricanon | DT73 |
![]() | Tricherie | DT81 |
![]() | Rengorgement | DT85 |
![]() | Câlinerie | DT90 |
![]() | Exécu-Son | DT95 |
Oeufs | ||
---|---|---|
![]() | Dépit | |
![]() | Hypnose | |
![]() | Dernier Mot | |
![]() | Gigotage | |
![]() | Flatterie | |
![]() | Implore | |
Move Tutor | ||
![]() | Cent Rancunes |
Niveau | ||
---|---|---|
![]() | Griffe | Niveau 1 |
![]() | Rugissement | Niveau 1 |
![]() | Morsure | Niveau 1 |
![]() | Bluff | Niveau 1 |
![]() | Morsure | Niveau 3 |
![]() | Bluff | Niveau 6 |
![]() | Provoc | Niveau 9 |
![]() | Jackpot | Niveau 12 |
![]() | Ruse | Niveau 15 |
![]() | Combo-Griffe | Niveau 19 |
![]() | Grincement | Niveau 23 |
![]() | Tranche | Niveau 27 |
![]() | Machination | Niveau 31 |
![]() | Câlinerie | Niveau 35 |
CT | ||
---|---|---|
![]() | Coup d'Boule | CT01 |
![]() | Provoc | CT02 |
![]() | Repos | CT05 |
![]() | Abri | CT07 |
![]() | Clonage | CT08 |
![]() | Façade | CT12 |
![]() | Demi-Tour | CT18 |
![]() | Queue de Fer | CT19 |
![]() | Vibrobscur | CT20 |
![]() | Tricherie | CT21 |
![]() | Toxik | CT27 |
![]() | Tonnerre | CT36 |
![]() | Fatal-Foudre | CT38 |
![]() | Ball'Ombre | CT43 |
![]() | Câlinerie | CT44 |
![]() | Jackpot | CT57 |
![]() | Dévorêve | CT59 |
Move Tutor |
---|
Niveau |
---|
Images de Miaouss d'Alola
Artwork de Miaouss d'Alola

Artwork de Miaouss d'Alola
