Pokémon Écarlate et Violet - Zone Ouest n°3
Zone Ouest n°3 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Ouest n°3 ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Pokémon
Biome Forêt
| Pikachu | Colossinge | Insécateur | Voltali | Simularbre |
|---|---|---|---|---|
| electrik | combat | insectevol | electrik | roche |
| Cornèbre | Pomdepik | Insolourdo | Balignon | Chapignon |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | ||||
| tenebresvol | insecte | normal | plante | combatplante |
| Pachirisu | Corboss | Zorua | Haydaim Automne | Trompignon |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) (×4 Cornèbre) | (×4 Vivaldaim Automne) | |||
| electrik | tenebresvol | tenebres | normalplante | plantepoison |
| Dodoala | Rongrigou | Verpom | Fragroin | Filentrappe |
|---|---|---|---|---|
(×4 Rongourmand) | (×4 Tissenboule) | |||
| normal | normal | dragonplante | normal | insecte |
| Charbambin | Dogrino | Gribouraigne | Terracool |
|---|---|---|---|
(×4 Grondogue) | |||
| feu | tenebres | normalpoison | plantesol |
Biome Lac
| Psykokwak | Insécateur | Magicarpe | Azumarill | Feuforêve |
|---|---|---|---|---|
(×4 Marill) | (nuit) | |||
| eau | insectevol | eau | eaufee | spectre |
| Insolourdo | Barloche | Barbicha | Tropius | Bargantua |
|---|---|---|---|---|
(×4 Barloche) | ||||
| normal | eausol | eausol | plantevol | eau |
| Mucuscule | Torgamord | Bibichut | Fantyrm | Flamenroule |
|---|---|---|---|---|
(×4 Khélocrok) | Violet | |||
| dragon | eauroche | psy | dragonspectre | combatvol |
| Terraiste |
|---|
| poisonsol |
Biome Roche
| Colossinge | Hariyama | Cabriolaine | Chevroum | |
|---|---|---|---|---|
(×4 Makuhita) | (×4 Manglouton) | |||
| combat | combat | normalplante | normalplante | normal |
| Gambex | Selutin | Amassel | Charbambin |
|---|---|---|---|
(×4 Selutin) | |||
| combatinsecte | roche | roche | feu |
Biome Ruines
| Hypnomade | Archéodong | Dogrino | Forgella | Toutombe |
|---|---|---|---|---|
(×4 Grondogue) | (×4 Tomberro) | |||
| psy | acierpsy | tenebres | acierfee | spectre |
Biome Herbe
| Miaouss | Persian | Leveinard | Insécateur | Métamorph |
|---|---|---|---|---|
| normal | normal | normal | insectevol | normal |
| Cotovol | Mentali | Cornèbre | Insolourdo | Balignon |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | (crépuscule et nuit) | |||
| plantevol | psy | tenebresvol | normal | plante |
| Vigoroth | Tropius | Étourvol | Pachirisu | Zorua |
|---|---|---|---|---|
(×4 Étourmi) | ||||
| normal | plantevol | normalvol | electrik | tenebres |
| Vivaldaim Automne | Haydaim Automne | Braisillon | Fragroin | Pohmotte |
|---|---|---|---|---|
(×4 Vivaldim Automne) | (×4 Pohm) | |||
| normalplante | normalplante | feuvol | normal | combatelectrik |
| Grondogue | Dogrino | Terracool |
|---|---|---|
(×4 Grondogue) | ||
| tenebres | tenebres | plantesol |
Biome Rivière
| Psykokwak | Akwakwak | Magicarpe | Aquali | Azumarill |
|---|---|---|---|---|
(×4 Marill) | ||||
| eau | eau | eau | eau | eaufee |
| Mustéflott | Bargantua | Torgamord | Hastacuda | Fantyrm |
|---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | (×4 Khélocrok) | (×4 Embrochet) | Violet | |
| eau | eau | eauroche | eau | dragonspectre |
| Têtampoule | Ampibidou | Flamenroule |
|---|---|---|
(×4 Têtampoule) | ||
| electrik | electrik | combatvol |
Biome Ville
| Rondoudou | Miaouss | Persian | Voltorbe | Électrode |
|---|---|---|---|---|
| feenormal | normal | normal | electrik | electrik |
| Métamorph | Évoli | Cornèbre | Baudrive | Grodrive |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | Écarlate (crépuscule et nuit) | Écarlate (crépuscule et nuit) (×4 Baudrive) | ||
| normal | normal | tenebresvol | spectrevol | spectrevol |
| Dedenne | Briochien | Lestombaile |
|---|---|---|
(×4 Pâtachiot) | ||
| electrikfee | fee | rochevol |
Pokémon fixes
| Voltorbe | Ursaring | Étourvol | Fragilady | Candine |
|---|---|---|---|---|
| electrik | normal | normalvol | plante | plante |
| Pohmotte | Compagnol | Terracool |
|---|---|---|
| combatelectrik | normal | plantesol |
Pokémon Téracristallisés
Chapignon ![]() |
|---|
| combatplante |
| Niveau 30 |
| Tomberoche / Mach Punch / Balle Graine / Spore |
Rocabot ![]() |
|---|
| roche |
| Niveau 25 |
| Psykoud'Boul / Tomberoche / Morsure / Charge |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Limonade | Au sol |
| Hyper Ball (×5) | Au sol |
| CT (Plaie-Croix) | Au sol |
| PV Plus | Au sol |
| Élixir Max | Au sol |
| Rappel (×3) | Au sol |
| Luxe Ball | Au sol |
| Baie Mago | Cachée |
| Anti-Brûle | Au sol |
| Réveil (×2) | Au sol |
| CT (Balayage) | Au sol |
| Baie Gowav | Cachée |
| Bonbon Exp. S | Au sol |
| Baie Wiki | Cachée |
| Hyper Potion (×3) | Au sol |
| Baie Figuy | Au sol |
| Poudre Soin | Au sol |
| Poudrénergie | Au sol |
| Poké Poupée | Cachée |
| Antidote | Au sol |
| Chrono Ball (×2) | Au sol |
| CT (Vibraqua) | Au sol |
| CT (Boule Élek) | Au sol |
| Zinc | Au sol |
| Élixir | Au sol |
| Super Bonbon | Au sol |
| CT (Charme) | Au sol |
| Pierre Aube | Au sol |
| CT (Hâte) | Au sol |
| CT (Boule Pollen) | Au sol |
| CT (Chute de Neige) | Au sol |
| CT (Crocs Éclair) | Au sol |
| CT (Laser Glace) | Au sol |
| CT (Plaquage) | Au sol |
| CT (Ondes Étranges) | Au sol |
Dresseurs

Combat de dresseur
Denise la Musicienne
1 Pokémon
Récompense : 3000 P$
Niveau 30electrikcombat

Combat de dresseur
Saïd le Scientifique
1 Pokémon
Récompense : 2760 P$
Niveau 30electrikacier

Combat de dresseur
Natasha l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 1276 P$
Niveau 29electrikfee

Combat de dresseur
Maximilien le Nettoyeur
1 Pokémon
Récompense : 2668 P$
Niveau 29poison

Combat de dresseur
Félix l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 1740 P$
Niveau 29combat

Combat de dresseur
Odette la Serveuse
1 Pokémon
Récompense : 2668 P$
Niveau 29normal

Combat de dresseur
Valentin le Serveur
1 Pokémon
Récompense : 2760 P$
Niveau 30glace

Combat de dresseur
Oihana la Montagnarde
1 Pokémon
Récompense : 1860 P$
Niveau 31eausol

Combat de dresseur
Pietro l'Étudiant
2 Pokémon
Récompense : 1924 P$
Niveau 37poisoncombat
Niveau 37eau









