Pokémon Écarlate et Violet - Zone Est n°2
Zone Est n°2 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Est n°2 ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Pokémon
Biome Forêt
| Mimitoss | Cornèbre | Pomdepik | Insolourdo | Dodoala |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | ||||
| insectepoison | tenebresvol | insecte | normal | normal |
| Verpom | Fragroin | Filentrappe | Charbambin | Gribouraigne |
|---|---|---|---|---|
| dragonplante | normal | insecte | feu | normalpoison |
| Terracool | Motorizard |
|---|---|
| plantesol | dragonnormal |
Biome Océan
| Kokiyas | Magicarpe | Léviator | Qwilfish | Lovdisc |
|---|---|---|---|---|
| eau | eau | eauvol | eaupoison | eau |
| Mustébouée | Flingouste | Vorastérie | Embrochet | Zapétrel |
|---|---|---|---|---|
Violet | ||||
| eau | eau | eaupoison | eau | electrikvol |
| Dofin |
|---|
| eau |
Biome Rivière
| Psykokwak | Ramoloss | Magicarpe | Marill | Mustébouée |
|---|---|---|---|---|
| eau | eaupsy | eau | eaufee | eau |
| Bargantua | Khélocrok | Torgamord | Embrochet | Fantyrm |
|---|---|---|---|---|
(×4 Khélocrok) | Violet | |||
| eau | eau | eauroche | eau | dragonspectre |
| Têtampoule | Motorizard |
|---|---|
| electrik | dragonnormal |
Biome Ruines
| Fantominus | Archéomire | Mimiqui | Forgerette | Forgella |
|---|---|---|---|---|
| poisonspectre | acierpsy | feespectre | acierfee | acierfee |
Biome Herbe
| Magnéti | Leveinard | Tauros de Paldea | Tauros de Paldea | Tauros de Paldea |
|---|---|---|---|---|
Écarlate (×4 Tauros de Paldea)/td> | Violet (×4 Tauros de Paldea | |||
| acierelectrik | normal | combat | combatfeu | combateau |
| Floravol | Cornèbre | Insolourdo | Vivaldaim Été | Minisange |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | (crépuscule et nuit) | |||
| plantevol | tenebresvol | normal | normalplante | vol |
| Bleuseille | Fragroin | Pohmotte | Zapétrel | Terracool |
|---|---|---|---|---|
(×4 Minisange) | ||||
| vol | normal | combatelectrik | electrikvol | plantesol |
| Motorizard |
|---|
| dragonnormal |
Biome Plage
| Ramoloss | Kokiyas | Marill | Mustébouée | Crabagarre |
|---|---|---|---|---|
| eaupsy | eau | eaufee | eau | combat |
| Vorastérie | Bacabouh | Wattapik | Selutin | Zapétrel |
|---|---|---|---|---|
| eaupoison | solspectre | electrik | roche | electrikvol |
| Taupikeau |
|---|
| eau |
Biome Roche
| Makuhita | Cabriolaine | Manglouton | Argouste | Minisange |
|---|---|---|---|---|
(×4 Manglouton) | ||||
| combat | normalplante | normal | normal | vol |
| Bleuseille | Gambex | Selutin | Charbambin |
|---|---|---|---|
| vol | insecte | roche | feu |
Biome Villes
| Magnéti | Tadmorv | Cornèbre | Kirlia | Polichombr |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (nuit) | |||
| acierelectrik | poison | tenebresvol | feepsy | spectre |
| Baudrive | Motisma | Minisange | Bleuseille | Compagnol |
|---|---|---|---|---|
Écarlate (crépuscule et nuit) | (×4 Minisange) | |||
| spectrevol | electrikspectre | vol | vol | normal |
| Tapatoès |
|---|
| normalvol |
Pokémon fixes
Pokémon Téracristallisés
Caninos ![]() |
|---|
| feu |
| Niveau 24 |
| Tunnel / Implore / Crocs Feu / Hâte |
Tauros de Paldea ![]() |
|---|
| combat |
| Niveau 32 |
| Éclair Fou / Psykoud'Boul / Grimace / Repos |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| CT (Vent Glace) | Au sol |
| CT (Lance-Soleil) | Au sol |
| CT (Tir de Boue) | Au sol |
| CT (Feuille Magik) | Au sol |
| CT (Pics Toxik) | Au sol |
| CT (Demi-Tour) | Au sol |
| CT (Luminocanon) | Au sol |
| CT (Vampi-Poing) | Au sol |
| CT (Champ Psychique) | Au sol |
| CT (Mur Lumière) | Au sol |
Dresseurs

Combat de dresseur
Pauline l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 1040 P$
Niveau 20eau

Combat de dresseur
Sergio la Chauffeur de Taxi
1 Pokémon
Récompense : 1840 P$
Niveau 20acierpoison

Combat de dresseur
Wilfrid le Randonneur
1 Pokémon
Récompense : 1260 P$
Niveau 21soltenebres

Combat de dresseur
Estelle l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 672 P$
Niveau 21glace

Combat de dresseur
Virgile l'Employé
1 Pokémon
Récompense : 2024 P$
Niveau 22acierfee

Combat de dresseur
Christian le Randonneur
2 Pokémon
Récompense : 1320 P$
Niveau 22normalplante
Niveau 22normal

Combat de dresseur
Mylène l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 1200 P$
Niveau 20eau









