Pokémon Écarlate et Violet - Tunnel Mezcla-Pincho
Tunnel Mezcla-Pincho dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Tunnel Mezcla-Pincho ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Pokémon
Pokémon Légendaire
Biome Grotte
| Triopikeur | Noctali | Insolourdo | Embrylex | Hariyama |
|---|---|---|---|---|
(nuit) | Écarlate | (×4 Makuhita) | ||
| sol | tenebres | normal | rochesol | combat |
| Ténéfix | Stalgamin | Draby | Carmache | Solochi |
|---|---|---|---|---|
Violet | (×4 Griknot) | Écarlate | ||
| tenebresspectre | glace | dragon | dragonsol | tenebresdragon |
| Argouste | Tritox | Malamandre | Germéclat | Frigodo |
|---|---|---|---|---|
(×4 Manglouton) | (×4 Tritox) | |||
| normal | poisonfeu | poisonfeu | rochepoison | dragonglace |
Biome Montagne
| Magnéton | Spectrum | Leveinard | Pyroli | Feuforêve |
|---|---|---|---|---|
(×4 Magnéti) | (nuit) (×4 Fantominus) | Violet (nuit) | ||
| electrikacier | spectrepoison | normal | feu | spectre |
| Farfuret | Ursaring | Vigoroth | Groret | Stalgamin |
|---|---|---|---|---|
(×4 Teddiursa) | (×4 Spoin) | |||
| tenebresglace | normal | normal | psy | glace |
| Grodrive | Corboss | Gallame | Vivaldaim (Forme Hiver) | Haydaim (Forme Hiver) |
|---|---|---|---|---|
Écarlate (crépuscule et nuit) (×4 Baudrive) | (×4 Cornèbre) (crépuscule et nuit) | (matin, journée et crépuscule) | (×4 Vivaldaim Hiver) | |
| spectrevol | tenebresvol | psycombat | normalplante | normalplante |
| Coupenotte | Polarhume | Furaiglon | Némélios | Chevroum |
|---|---|---|---|---|
(×4 Hélionceau) | ||||
| dragon | glace | normalvol | feunormal | plante |
| Lougaroc (Forme Diurne) | Lougaroc (Forme Nocturne) | Tiboudet | Bourrinos | Frissonille |
|---|---|---|---|---|
(matin et journée) | (nuit) | (×4 Tiboudet) | ||
| roche | roche | sol | sol | glaceinsecte |
| Rongourmand |
|---|
(×4 Rongourmand) |
| normal |
| Gambex | Pohmotte | Scovilain | Flotillon | Cléopsytra |
|---|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | ||||
| insectetenebres | electrikcombat | plantefeu | psy | psy |
| Toutombe | Piétacé |
|---|---|
| spectre | glace |
Biome Herbe
| Miaouss | Persian | Leveinard | Insécateur | Métamorph |
|---|---|---|---|---|
| normal | normal | normal | insectevol | normal |
| Cotovol | Mentali | Cornèbre | Insolourdo | Vigoroth |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | (crépuscule et nuit) | |||
| plantevol | psy | tenebresvol | normal | normal |
| Tropius | Étourvol | Zorua | Vivaldaim (Forme Automne) | Haydaim (Forme Automne) |
|---|---|---|---|---|
(matin, journée et crépuscule) | (×4 Vivaldaim Automne) | |||
| plantevol | normalvol | tenebres | normalplante | normalplante |
| Braisillon | Fragroin (Mâle) | Pohmotte | Dogrino | Terracool |
|---|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | (×4 Grondogue) | |||
| feuvol | normal | electrikcombat | tenebres | solplante |
Biome Roche
| Hariyama | Groret | Corboss | Némélios | Chevroum |
|---|---|---|---|---|
(×4 Makuhita) | (×4 Spoink) | (crépuscule et nuit) (×4 Cornèbre) | (×4 Hélionceau) | |
| combat | psy | tenebresvol | feunormal | plante |
| Argouste | Gambex | Amassel |
|---|---|---|
(×4 Manglouton) | (×4 Selutin) | |
| normal | insectetenebres | roche |
Biome Ville
| Miaouss | Persian | Électrode | Métamorph | Cornèbre |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | ||||
| normal | normal | electrik | normal | tenebresvol |
| Baudrive | Grodrive | Amassel | Dedenne | Briochien |
|---|---|---|---|---|
Écarlate (crépuscule et nuit) | Écarlate (crépuscule et nuit) (×4 Baudrive) | (×4 Pâtachiot) | ||
| spectrevol | spectrevol | roche | electrikfee | fee |
| Lestombaile |
|---|
| voltenebres |
Pokémon fixes
| Charmina | Chartor | Tiboudet | Bourrinos | Tomberro |
|---|---|---|---|---|
| combatpsy | feu | sol | sol | spectre |
| Piétacé | Grodrive |
|---|---|
| glace | spectrevol |
Pokémon Téracristallisés
Ursaring ![]() |
|---|
| normal |
| Niveau 44 |
| Aéropique / Plaquage / Charme / Coup Croix |
Cléopsytra ![]() |
|---|
| psy |
| Niveau 45 |
| Luminocanon / Lumino-Impact / Brouhaha / Hypnose |
Momartik ![]() |
|---|
| glacespectre |
| Niveau 45 |
| Ball'Ombre / Laser Glace / Éclats Glace / Ball'Météo |
Seracrawl ![]() |
|---|
| glace |
| Niveau 45 |
| Éboulement / Avalanche / Chute de Neige / Voile Aurore |
Farfuret ![]() |
|---|
| glacetenebres |
| Niveau 41 |
| Casse-Brique / Éclats Glace / Aiguisage / Vent Glace |
Lucario ![]() |
|---|
| aciercombat |
| Niveau 75 | Poing Glace / Close Combat / Poing Météore / Pisto-Poing |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Huile Max (×3) | Au sol |
| CT105 (Plaie-Croix) | Au sol |
| Super Potion | Au sol |
Dresseurs

Combat de dresseur
Ruth
1 Pokémon
Récompense : 3500 P$
Niveau 35electrikpoison

Combat de dresseur
Melvyn
1 Pokémon
Récompense : 1584 P$
Niveau 36combatfeu

Combat de dresseur
Pablo
1 Pokémon
Récompense : 3496 P$
Niveau 38aciervol

Combat de dresseur
Nora
1 Pokémon
Récompense : 1216 P$
Niveau 38psy

Combat de dresseur
Pascal
1 Pokémon
Récompense : 2280 P$
Niveau 38combat

Combat de dresseur
Séraphine
1 Pokémon
Récompense : 2340 P$
Niveau 39combatglace

Combat de dresseur
Ines
1 Pokémon
Récompense : 2340 P$
Niveau 39normal









