Pokémon Écarlate et Violet - Zone Sud n°1
Zone Sud n°1 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Sud n°1 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Pokémon
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Défense + | Au sol au sud de la zone |
Anti-Para (×3) | Au sol au sud de la zone près de la rivière |
Potion (×9) | Au sol |
Précision + | Au sol au sud de la zone |
Baie Willia | Cachée au sol au sud de la zone |
Poké Ball (×7) | Au sol |
Antidote (×3) | Au sol |
Réveil | Au sol au sud de la zone |
Baie Maron | Cachée au sud de la zone |
Rappel (×6) | Offerts par Menzi après l'avoir battu |
Bonbon Exp. XS (×2) | Au sol |
Hyper Ball | Au sol |
CT041 (Force Ajoutée) | Au sol |
Pépite | Au sol |
Huile (×4) | Au sol |
CT032 (Météores) ×2 | Au sol |
Super Potion (×3) | Au sol |
Baie Fraive | Cachée |
Soin Ball | Au sol |
Total Soin | Au sol |
CT031 (Griffe Acier) | Au sol |
Élixir | Au sol |
Attaque + | Au sol |
CT015 (Survinsecte) | Au sol |
Anti-Brûle | Au sol |
Déf. Spé.+ | Au sol |
Antidote | Au sol |
Baie Oran | Cachée |
Petit Champi | Caché |
Rappel Max | Au sol |
CT131 (Boule Pollen) | Au sol |
Calcium | Au sol |
CT017 (Onde Folie) | Au sol |
Dresseurs
Félicie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Gourmelet | normal | Niveau 5 |
Récompense : 160 P$ |
Menzi | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Si vous avez pris le | |||
![]() | Coiffeton | eau | Niveau 8 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Poussacha | plante | Niveau 8 |
Si vous avez pris le | |||
![]() | Chochodile | feu | Niveau 8 |
Dans tous les cas | |||
![]() | Pohm ![]() | electrik | Niveau 9 |
Récompense : 540 P$ |
Gwenaëlle l'Étudiante | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Croquine | plante | Niveau 5 |
Récompense : 220 P$ |
Isaac le Gamin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Khélocrok | eau | Niveau 5 |
Récompense : 220 P$ |
Humbert l'Ouvrier | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Lixy | electrik | Niveau 7 |
Récompense : 644 P$ |
Philibert le Livreur | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Minisange | vol | Niveau 6 |
Récompense : 552 P$ |
Théa la Montagnarde | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Parecool | normal | Niveau 7 |
Récompense : 420 P$ |