Pokémon Écarlate et Violet - Zone Sud n°6
Zone Sud n°6 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Sud n°6 ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| Zone Ouest n°1 | Zone Sud n°4 | Mer du Sud de Paldea | Grotte d'Alforneira Mer du Sud de Paldea |
Pokémon
Biome Fleur
| Leveinard | Cotovol | Héliatronc | Apireine | Fragilady |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | (×4 Apitrini) | (×4 Chlorobule) | ||
| normal | plantevol | plante | insectevol | plante |
| Prismillon | Floette | Olivado |
|---|---|---|
| insectevol | fee | plantenormal |
Biome Grotte
| Triopikeur | Noctali | Insolourdo | Ymphect | Hariyama |
|---|---|---|---|---|
(nuit) | Écarlate | (×4 Makuhita) | ||
| sol | tenebres | normal | rochesol | combat |
| Ténéfix | Charmina | Drackhaus | Carmache | Solochi |
|---|---|---|---|---|
(×4 Méditikka) | Violet | (×4 Griknot) | Écarlate | |
| tenebresspectre | combatpsy | dragon | dragonsol | tenebresdragon |
| Tritox | Malamandre | Salarsen | Germéclat |
|---|---|---|---|
(×4 Tritox) | |||
| poisonfeu | poisonfeu | electrikpoison | rochepoison |
Biome Océan
| Kokiyas | Crustabri | Magicarpe | Léviator | Qwilfish |
|---|---|---|---|---|
| eau | eauglace | eau | eauvol | eaupoison |
| Mustéflott | Anchwatt | Lampéroie | Venalgue | Flingouste |
|---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | (×4 Anchwatt) | Écarlate | Violet | |
| eau | electrik | electrik | poisoneau | eau |
| Gamblast | Hastacuda | Fulgulairo | Lestombaile | Dofin |
|---|---|---|---|---|
Violet | (×4 Embrochet) | |||
| eau | eau | electrikvol | voltenebres | eau |
Biome Roche
| Hariyama | Corboss | Chevroum | Argouste | Pachyradjah |
|---|---|---|---|---|
(×4 Makuhita) | ((crépuscule et nuit)) (×4 Cornèbre) | (×4 Manglouton) | (×4 Charibari) | |
| combat | tenebresvol | plante | normal | acier |
| Gambex | Amassel |
|---|---|
(×4 Selutin) | |
| insectetenebres | roche |
Biome Ruines
| Hypnomade | Archéodong | Théffroi | Forgella |
|---|---|---|---|
| psy | acierpsy | spectre | feeacier |
Biome Lac
| Psykokwak | Akwakwak | Magicarpe | Aquali | Feuforêve |
|---|---|---|---|---|
Violet (nuit) | ||||
| eau | eau | eau | eau | spectre |
| Barbicha | Magirêve | Bargantua | Torgamord | Fantyrm |
|---|---|---|---|---|
(×4 Barloche) | Violet (nuit) (×4 Feuforêve) | (×4 Khélocrok) | Violet | |
| eausol | spectre | eau | eauroche | dragonspectre |
| Terraiste |
|---|
(×4 Axoloto de Paldea) |
| poisonsol |
Biome Montagne
| Leveinard | Pyroli | Lainergie | Pharamp | Feuforêve |
|---|---|---|---|---|
(×4 Wattouat) | Violet (nuit) | |||
| normal | feu | electrik | electrik | spectre |
| Donphan | Méditikka | Charmina | Altaria | Grodrive |
|---|---|---|---|---|
(×4 Méditikka) | (×4 Tylton) | (crépuscule et nuit) Écarlate | ||
| sol | combatpsy | combatpsy | dragonvol | spectrevol |
| Corboss | Gallame | Furaiglon | Chevroum | Lougaroc Diurne |
|---|---|---|---|---|
(×4 Cornèbre) | ||||
| tenebresvol | psycombat | normalvol | plante | roche |
| Lougaroc Nocturne | Bourrinos | Salarsen |
|---|---|---|
(×4 Tiboudet) | ||
| roche | sol | electrikpoison |
| Gambex | Pohmotte | Scovilain | Flotillon | Cléopsytra |
|---|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | ||||
| insectetenebres | electrikcombat | plantefeu | psy | psy |
| Lestombaile | Tomberro |
|---|---|
(×4 Toutombe) | |
| voltenebres | spectre |
Biome Rivière
| Psykokwak | Akwakwak | Magicarpe | Aquali | Minidraco |
|---|---|---|---|---|
| eau | eau | eau | eau | dragon |
| Mustéflott | Bargantua | Anchwatt | Lampéroie | Torgamord |
|---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | (×4 Anchwatt) | (×4 Khélocrok) | ||
| eau | eau | electrik | electrik | eauroche |
| Hastacuda | Fantyrm | Ampibidou | Flamenroule |
|---|---|---|---|
(×4 Embrochet) | Violet | (×4 Têtampoule) | |
| eau | dragonspectre | electrik | volcombat |
Biome Ville
| Cornèbre | Branette | Grodrive | Mesmérella | Sidérella |
|---|---|---|---|---|
Écarlate (×4 Baudrive) | (×4 Scrutella) | |||
| tenebresvol | spectre | spectrevol | psy | psy |
| Nymphali | Trousselin | Théffroi | Briochien | Lestombaile |
|---|---|---|---|---|
(×4 Pâtachiot) | ||||
| fee | acierfee | spectre | fee | voltenebres |
Pokémon fixes
| Akwakwak | Donphan | Méditikka | Charmina | Altaria |
|---|---|---|---|---|
| eau | sol | combatpsy | combatpsy | dragonvol |
| Archéodong | Tiboudet | Bourrinos | Ampibidou | Lestombaile |
|---|---|---|---|---|
| acierpsy | sol | sol | electrik | voltenebres |
Pokémon Téracristallisés
Démolosse ![]() |
|---|
| feutenebres |
| Niveau 42 |
| Ball'Ombre / Coup Bas / Lien du Destin / Lance-Flammes |
Noctali ![]() |
|---|
| tenebres |
| Niveau 40 |
Draco ![]() |
|---|
| dragon |
| Niveau 54 |
| Fatal-Foudre / Danse Pluie / Draco-Choc / Surf |
Brutalibré ![]() |
|---|
| combatvol |
| Niveau 41 |
| Plaie Croix / Flying Press / Prévention / Coup Croix |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Rappel (×2) | Au sol |
| Attaque + | Au sol |
| Bonbon Exp. M (×2) | Au sol |
| Zinc | Au sol |
| Os Rare (×3) | Au sol |
| Sombre Ball (×2) | Au sol |
| Baie Qualot | Cachée |
| Total Soin (×2) | Au sol |
| Baie Tamato | Cachée |
| Huile Max (×2) | Au sol |
| CT (Vent-Violent) | Au sol |
| Super Bonbon (×2) | Au sol |
| CT (Bombe Beurk) | Au sol |
| Téra-Éclat Plante | Au sol |
| Hyper Ball (×6) | Au sol |
| Baie Résin | Cachée |
| Potion | Au sol |
| Réveil (×3) | Au sol |
| CT (Fatal-Foudre) | Au sol |
| Bonbon Exp. L | Au sol |
| CT (Feuille Magik) | Au sol |
| CT (Mégaphone) | Au sol |
| Guérison | Au sol |
| Limonade | Au sol |
| Hyper Potion (×5) | Au sol |
| Téra-Éclat Psy | Au sol |
| CT( Vibroscur) | Au sol |
| Élixir | Au sol |
| Bonbon Exp. S (×1) | Au sol |
| Déf. Spé. + (×2) | Au sol |
| Pierre Éclat | Au sol |
| CT (Giga-Impact) | Au sol |
| CT (Vent Glace) | Au sol |
| PV Plus | Au sol |
| CT (Telluriforce) | Au sol |
| Élixir Max | Au sol |
| CT (Câlinerie) | Au sol |
Dresseurs

Combat de dresseur
Eustache le Karateka
2 Pokémon
Récompense : 2280 P$
Niveau 38combat
Niveau 38combat

Combat de dresseur
Nathanaël l'Étudiant
2 Pokémon
Récompense : 1976 P$
Niveau 38eaupsy
Niveau 38glace

Combat de dresseur
Malik le Randonneur
1 Pokémon
Récompense : 2280 P$
Niveau 38plante

Combat de dresseur
Laurent l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 1344 P$
Niveau 42glace

Combat de dresseur
Églantine la Montagnarde
1 Pokémon
Récompense : 2460 P$
Niveau 41plantespectre

Combat de dresseur
Bruno l'Ouvrier
3 Pokémon
Récompense : 7040 P$
Niveau 43electrik
Niveau 44electrik
Niveau 43electrik







