Pokémon Écarlate et Violet - Zone Ouest n°2
Zone Ouest n°2 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Ouest n°2 ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Pokémon
Biome Grotte
| Taupiqueur | Triopikeur | Insolourdo | Embrylex | Makuhita |
|---|---|---|---|---|
| sol | sol | normal | rochesol | combat |
| Hariyama | Ténéfix | Méditikka | Draby | Griknot |
|---|---|---|---|---|
(×4 Makuhita) | Violet | |||
| combat | spectretenebres | combatpsy | dragon | dragonsol |
| Sonistrelle | Manglouton | Argouste | Tritox | Charbambin |
|---|---|---|---|---|
(×4 Manglouton) | ||||
| dragonvol | normal | normal | feupoison | feu |
| Germéclat |
|---|
| poisonroche |
Biome Océan
| Kokiyas | Magicarpe | Léviator | Qwilfish | Goélise |
|---|---|---|---|---|
| eau | eau | eauvol | eaupoison | eauvol |
| Lovdisc | Mustébouée | Mustéflott | Flingouste | Embrochet |
|---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | Violet | |||
| eau | eau | eau | eau | eau |
| Embrochet | Hastacuda | Zapétrel | Fulgulairo | Dofin |
|---|---|---|---|---|
(×4 Embrochet) | ||||
| eau | eau | electrikvol | electrikvol | eau |
Biome Rivière
| Psykokwak | Ramoloss | Magicarpe | Marill | Azumarill |
|---|---|---|---|---|
(×4 Marill) | ||||
| eau | eaupsy | eau | eaufee | eaufee |
| Mustébouée | Mustéflott | Cradopaud | Bargantua | Khélocrok |
|---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | ||||
| eau | eau | combatpoison | eau | eau |
| Torgamord | Embrochet | Hastacuda | Fantyrm | Têtampoule |
|---|---|---|---|---|
(×4 Khélocrok) | (×4 Embrochet) | Violet | ||
| eauroche | eau | eau | dragonspectre | electrik |
| Motorizard | Flamenroule |
|---|---|
| dragonnormal | combatvol |
Biome Herbe
| Miaouss | Leveinard | Tauros de Paldea | Tauros de Paldea | Tauros de Paldea |
|---|---|---|---|---|
Écarlate (×4 Tauros de Paldea) | Violet (×4 Tauros de Paldea) | |||
| normal | normal | combat | combatfeu | combateau |
| Métamorph | Lainergie | Cornèbre | Girafarig | Insolourdo |
|---|---|---|---|---|
| normal | electrik | tenebresvol | normalpsy | normal |
| Donphan | Étourvol | Moufouette | Vivaldaim Automne | Fragroin |
|---|---|---|---|---|
(×4 Étourmi) | Écarlate | |||
| sol | normalvol | poisontenebres | normalplante | normal |
| Tissenboule | Pohmotte | Grondogue | Terracool | Motorizard |
|---|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | ||||
| insecte | combatelectrik | tenebres | plantesol | dragonnormal |
Biome Plage
| Ramoloss | Goélise | Mustébouée | Mustéflott | Sancoki mer Occident |
|---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | ||||
| eaupsy | eauvol | eau | eau | eau |
| Crabagarre | Bacabouh | Wattapik | Selutin | Zapétrel |
|---|---|---|---|---|
| combat | solspectre | electrik | roche | electrikvol |
| Fulgulairo | Taupikeau | Triopikeau |
|---|---|---|
| electrikvol | eau | eau |
Biome Roche
| Makuhita | Hariyama | Cabriolaine | Manglouton | Argouste |
|---|---|---|---|---|
(×4 Makuhita) | (×4 Manglouton) | |||
| combat | combat | normalnormal | normal | normal |
| Gambex | Sélutin | Charbambin |
|---|---|---|
| combatinsecte | roche | feu |
Biome Ville
| Miaouss | Tadmorv | Métamorph | Cornèbre | Kirlia |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (matin, journée et crépuscule) | |||
| normal | poison | normal | tenebresvol | feepsy |
| Baudrive | Grodrive | Motisma | Compagnol | Vrombi |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (crépuscule et nuit) (×4 Baudrive) | |||
| spectrevol | spectrevol | electrikspectre | normal | acierpoison |
Pokémon fixes
| Floravol | Girafarig | Insolourdo | Hariyama | Ténéfix |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | (×4 Makuhita) | |||
| plantevol | normalpsy | normal | combat | spectretenebres |
| Carmache | Zapétrel | Dofin |
|---|---|---|
(×4 Griknot) | ||
| dragonsol | electrikvol | eau |
Pokémon Téracristallisés
Carchacrok ![]() |
|---|
| dragon |
| Niveau 65 |
| Aqua-Brèche / Séisme / Colère / Tomberoche |
Amassel ![]() |
|---|
| roche |
| Niveau 33 |
| Malédiction / Salaison / Éboulement / Plaquage |
Raichu ![]() |
|---|
| electrik |
| Niveau 60 |
| Tonnerre / Surf / Exploforce / Nœud Herbe |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Soda Cool (×2) | Au sol |
| Réveil | Au sol |
| Bonbon Exp. XS (×3) | Au sol |
| Pierre Lune | Au sol |
| CT (Ultralaser) | Au sol |
| Potion | Cachée |
| Bonbon Exp. S (×3) | Au sol |
| Scuba Ball | Au sol |
| Super Potion (×3) | Au sol |
| CT (Métronome) | Au sol |
| Jolie Plume | Cachée |
| Plume Armure | Cachée |
| Hyper Ball (×11) | Au sol |
| Baie Wiki | Cachée |
| Baie Mago | Cachée |
| Déf. Spé + | Au sol |
| Baie Figuy | Cachée |
| Hyper Potion (×4) | Au sol |
| Huile Max (×2) | Au sol |
| Antigel | Au sol |
| CT (Feuille Magik) | Au sol |
| CT (Champ Herbu) | Au sol |
| Poudrénergie | Au sol |
| Total Soin (×2) | Au sol |
| Baie Gowav | Cachée |
| Os Rare (×3) | Au sol |
| Racinénergie | Au sol |
| Baie Papaya | Cachée |
| Muscle + | Au sol |
| Rappel (×4) | Au sol |
| Rapide Ball (×2) | Au sol |
| CT (Canicule | Au sol |
| Protéine | Au sol |
| Antidote | Au sol |
| Téra-Éclat Combat (×3) | Au sol |
| Fer | Au sol |
| Sombre Ball (×2) | Au sol |
| CT (Piège de Roc) | Au sol |
| Élixir | Au sol |
| CT (Draco-Choc) | Au sol |
| Bonbon Exp. M (×2) | Au sol |
| Défense + | Au sol |
| Rappel Max (×3) | Au sol |
| Morceau Comète (×2) | Au sol |
| CT (Repos) | Au sol |
| Limonade | Au sol |
| Anti-Brûle (×2) | Au sol |
| Déf. Spé + | Au sol |
| CT (Psykoud'Boul) | Au sol |
| Carbone | Au sol |
| Anti-Para | Au sol |
| Guérison (×2) | Au sol |
| Huile | Au sol |
| CT (Balle Graine) | Au sol |
| Super Ball (×3) | Au sol |
| Élixir Max | Au sol |
| Soin Ball | Au sol |
| Potion Max (×2) | Au sol |
| Aromate Malin | Au sol |
| CT (Vol) | Au sol |
Dresseurs

Combat de dresseur
Gislaine la Serveuse
1 Pokémon
Récompense : 2116 P$
Niveau 23psyfee

Combat de dresseur
Walter le Livreur
1 Pokémon
Récompense : 2116 P$
Niveau 23normalvol

Combat de dresseur
Liliane l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 1248 P$
Niveau 24poison

Combat de dresseur
Rémi le Pokémaniac
2 Pokémon
Récompense : 4640 P$
Niveau 29feu
Niveau 29spectretenebres

Combat de dresseur
Rachida l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 736 P$
Niveau 23glace

Combat de dresseur
Tarek le Scientifique
1 Pokémon
Récompense : 2208 P$
Niveau 23electrik

Combat de dresseur
Paula la Dracologue
1 Pokémon
Récompense : 2880 P$
Niveau 24dragonsol

Combat de dresseur
Briana la Montagnarde
1 Pokémon
Récompense : 1440 P$
Niveau 24normalpsy







