Pokémon Écarlate et Violet - Zone Sud n°5
Zone Sud n°5 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Sud n°5 ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| Zone Sud n°3 Cuencia | Mer du Sud de Paldea | Zone Sud n°1 | |
Pokémon
Biome Fleur
| Floravol | Apitrini | Pérégrain | Flabébé | Floette |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | ||||
| plantevol | insectevol | insecte | fee | fee |
| Mimantis |
|---|
| plante |
Biome Lac
| Psykokwak | Magicarpe | Marill | Axoloto de Paldea | Feuforêve |
|---|---|---|---|---|
Violet (nuit) | ||||
| eau | eau | eaufee | poisonsol | spectre |
| Insolourdo | Arakdo | Mangriff | Séviper | Barloche |
|---|---|---|---|---|
| normal | eauinsecte | normal | poison | eausol |
| Moufouette | Cradopaud | Bargantua | Mucuscule | Khélocrok |
|---|---|---|---|---|
Violet | ||||
| poisontenebres | combatpoison | eau | dragon | eau |
Biome Montagne
| Férosinge | Fantominus | Feuforêve | Embrylex | Vigoroth |
|---|---|---|---|---|
(nuit) | Violet (nuit) | Écarlate | ||
| combat | poisonspectre | spectre | rochesol | normal |
| Tylton | Draby | Baudrive | Coupenotte | Furaiglon |
|---|---|---|---|---|
Violet | Écarlate (crépuscule et nuit) | |||
| normalvol | dragon | spectrevol | dragon | normalvol |
| Hélionceau | Cabriolaine | Rocabot | Tiboudet | Minisange |
|---|---|---|---|---|
| feunormal | normalplante | roche | sol | vol |
| Bleuseille | Pohmotte | Charbambin | Flotillon |
|---|---|---|---|
(×4 Minisange) | (×4 Pohm) | ||
| vol | combatelectrik | feu | psy |
Biome Rivière
| Psykokwak | Ramoloss | Magicarpe | Marill | Arakdo |
|---|---|---|---|---|
| eau | eaupsy | eau | eaufee | insecteeau |
| Maskadra | Mustébouée | Cradopaud | Bargantua | Coupenotte |
|---|---|---|---|---|
| insectevol | eau | poisoncombat | eau | dragon |
| Scalpion | Khélocrok | Torgamord | Embrochet | Fantyrm |
|---|---|---|---|---|
(×4 Khélocrok) | ||||
| tenebresacier | eau | eauroche | eau | dragonspectre |
Biome Herbe
| Férosinge | Floravol | Cornèbre | Insolourdo | Cerfrousse |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | (crépuscule et nuit) | |||
| combat | plantevol | tenebresvol | normal | normal |
| Balignon | Parecool | Vigoroth | Mangriff | Séviper |
|---|---|---|---|---|
| plante | normal | normal | normal | poison |
| Luxio | Pachirisu | Moufouette | Vivaldaim Printemps | Braisillon |
|---|---|---|---|---|
Écarlate | ||||
| electrik | electrik | poisontenebres | normalplante | feuvol |
| Hélionceau | Minisange | Bleuseille | Gourmelet | Fragroin |
|---|---|---|---|---|
(×4 Minisange) | ||||
| feunormal | vol | vol | normal | normal |
| Tissenboule | Pohmotte | Terracool |
|---|---|---|
(×4 Pohm) | ||
| insecte | electrikcombat | solplante |
Biome Marais
| Psykokwak | Axoloto de Paldea | Cradopaud | Mucuscule | Tiboudet |
|---|---|---|---|---|
| eau | poisonsol | poisoncombat | dragon | sol |
| Khélocrok | Torgamord | Bibichut | Fantyrm | Têtampoule |
|---|---|---|---|---|
(×4 Khélocrok) | Violet | |||
| eau | eauroche | psy | dragonspectre | electrik |
| Flamenroule | Terraiste |
|---|---|
(×4 Axoloto de Paldea) | |
| volcombat | poisonsol |
Biome Océan
| Kokiyas | Magicarpe | Léviator | Qwilfish | Lovdisc |
|---|---|---|---|---|
| eau | eau | eauvol | eaupoison | eau |
| Mustébouée | Flingouste | Embrochet | Zapétrel | Dofin |
|---|---|---|---|---|
Violet | ||||
| eau | eau | eau | electrikvol | eau |
Biome Plage
| Ramoloss | Kokiyas | Mustébouée | Sancoki mer Orient | Crabagarre |
|---|---|---|---|---|
| eaupsy | eau | eau | eau | combat |
| Bacabouh | Wattapik | Selutin | Zapétrel | Taupikeau |
|---|---|---|---|---|
| spectresol | electrik | roche | electrikvol | eau |
Biome Roche
| Cerfrousse | Makuhita | Scalpion | Hélionceau | Cabriolaine |
|---|---|---|---|---|
| normal | combat | tenebresacier | feunormal | plante |
| Manglouton | Argouste | Minisange | Bleuseille | Selutin |
|---|---|---|---|---|
| normal | normal | vol | vol | roche |
| Charbambin |
|---|
| feu |
Biome Ruines
| Fantominus | Archéomire | Forgerette |
|---|---|---|
| spectrepoison | acierpsy | feeacier |
Pokémon fixes
| Évoli | Pyroli | Cerfrousse | Lixy | Luxio |
|---|---|---|---|---|
| normal | feu | normal | electrik | electrik |
| Luxray | Pachirisu | Vivaldaim Printemps | Gueriaigle | Hélionceau |
|---|---|---|---|---|
| electrik | electrik | normalplante | normalvol | feunormal |
| Amassel | Charbambin | Flamenroule |
|---|---|---|
| roche | feu | volcombat |
Pokémon Téracristallisés
| Lixy |
|---|
| electrik |
| Niveau 14 |
| Crocs Givre / Étincelle / Chargeur / Cage Éclair |
Pyroli ![]() |
|---|
| feu |
| Niveau 50 |
| Boutefeu / Morsure / Double Pied / Malédiction |
Tomberro ![]() |
|---|
| spectre |
| Niveau 40 |
| Trépignement / Hommage Posthume / Ombre Portée / Interversion |
Flamenroule ![]() |
|---|
| combatvol |
| Niveau 40 |
| Ultimawashi / Demi-Tour / Prévention / Atterrissage |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| CT (Tempête de Sable) | Au sol |
| Poké Ball (×7) | Cachées |
| Rappel (×6) | Au sol |
| Scuba Ball (×2) | Au sol |
| Bonbon Exp. L | Au sol |
| CT (Gonflette) | Au sol |
| Super Potion (×7) | Au sol |
| Perle | Cachée |
| Carapace de Crabagarre | Cachée |
| Anti-Para (×3) | Au sol |
| Huile Max (×2) | Au sol |
| Limonade | Au sol |
| CT (Crocs Éclairs) | Au sol |
| Hyper Ball (×4) | Au sol |
| Ct (Danse Pluie) | Au sol |
| CT Vibraqua | Au sol |
| Hyper Potion (×7) | Au sol |
| Baie Gowav | Au sol |
| Os Rare | Au sol |
| Luxe Ball | Au sol |
| Carbone (×2) | Au sol |
| Guérison | Au sol |
| Déf. Spé. + | Au sol |
| Huile (×3) | Au sol |
| CT (Tir de Boue) | Au sol |
| Eau Fraîche (×4) | Au sol |
| Plume Armure | Cachée |
| Poudre Soin (×2) | Au sol |
| Plume Sprint | Cachée |
| Jolie Plume | Cachée |
| Bonbon Exp. XS (×4) | Au sol |
| Téra-Éclat Acier (×2) | Au sol |
| Total Soin | Au sol |
| Racinénergie (×2) | Au sol |
| CT (Tranch'Air) | Au sol |
| Elixir Max | Au sol |
| Baier Figuy | Cachée |
| Baie Wiki | Cachée |
| Potion | Cachée |
| Antidote (×4) | Au sol |
| Poké Poupée (×2) | Au sol |
| CT (Possessif) | Au sol |
| Baie Mago | Au sol |
| CT (Météores) | Au sol |
| Antigel (×2) | Au sol |
| CT (Croco Larme) | Au sol |
| CT (Plénitude) | Au sol |
| CT (Bélier) | Au sol |
| Super Ball (×2) | Au sol |
| CT (Mur de Fer) | Au sol |
| PP Plus | Au sol |
| Défense + | Au sol |
| Anti-Brûle | Au sol |
| Garde-Stats | Au sol |
| Pépite | Au sol |
| Poussière Étoile | Cachée |
| Pépite (×15) | Offertes par Milio après l'avoir battue |
Dresseurs

Combat de dresseur
Frida le Top Model
1 Pokémon
Récompense : 1748 P$
Niveau 19glaceinsecte

Combat de dresseur
Léonidas le Karatéka
1 Pokémon
Récompense : 1080 P$
Niveau 18combat

Combat de dresseur
Marius le Pokémaniac
1 Pokémon
Récompense : 1080 P$
Niveau 18tenebresdragon

Combat de dresseur
Léandre le Pokémaniac
1 Pokémon
Récompense : 1140 P$
Niveau 19dragon

Combat de dresseur
Andréa l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 576 P$
Niveau 18psyfee

Combat de dresseur
Karl le Karatéka
2 Pokémon
Récompense : 1260 P$
Niveau 21feu
Niveau 21insectecombat

Combat de dresseur
Dolorès la Montagnarde
1 Pokémon
Récompense : 1020 P$
Niveau 17solplante

Combat de dresseur
Coline l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 884 P$
Niveau 17psy

Combat de dresseur
Pedro l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 544 P$
Niveau 18eausol

Combat de dresseur
Constantin le Nettoyeur
1 Pokémon
Récompense : 1564 P$
Niveau 17poison

Combat de dresseur
Suzanne la Montagnarde
3 Pokémon
Récompense : 4000 P$
Niveau 23roche
Niveau 24tenebresglace
Niveau 25roche










