Pokémon Écarlate et Violet - Zone Est n°1
Zone Est n°1 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Est n°1 ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| Zone Est n° 2, Pinchoria, Mont Nappé | Mer de l'Est de Paldea | Zone Sud n° 3, Zone Sud n° 5, Cuencia | Cratère de Paldea |
Pokémon
Pokémon Légendaire
Biome Forêt
| Pikachu | Mimitoss | Cornèbre | Pomdepik | Insolourdo |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | ||||
| electrik | insectepoison | tenebresvol | insecte | normal |
| Teddiursa | Croquine | Candine | Dodoala | Verpom |
|---|---|---|---|---|
| normal | plante | plante | normal | dragonplante |
| Gourmelet | Fragroin (Mâle) | Filentrappe | Charbambin | Gribouraigne |
|---|---|---|---|---|
(×4 Tissenboule) | ||||
| normal | normal | insecte | feu | poisonnormal |
| Terracool |
|---|
| solplante |
Biome Montagne
| Fantominus | Feuforêve | Tylton | Baudrive | Furaiglon |
|---|---|---|---|---|
(nuit) | Violet (nuit) | Violet (crépuscule et nuit) | ||
| spectrepoison | spectre | normalvol | spectrevol | normalvol |
| Hélionceau | Cabriolaine | Rocabot | Tiboudet | Minisange |
|---|---|---|---|---|
| feunormal | plante | roche | sol | vol |
| Pohmotte | Charbambin | Flotillon | Charbambin | Gribouraigne |
|---|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | ||||
| electrikcombat | feu | psy | feu | poisonnormal |
| Terracool |
|---|
| solplante |
Biome Roche
| Makuhita | Hélionceau | Cabriolaine | Manglouton | Argouste |
|---|---|---|---|---|
(×4 Manglouton) | ||||
| combat | feunormal | plante | normal | normal |
| Minisange | Bleuseille | Selutin | Charbambin |
|---|---|---|---|
(×4 Minisange) | |||
| vol | vol | roche | feu |
Biome Herbe
| Tauros de Paldea | Floravol | Cornèbre | Insolourdo | Gloupti |
|---|---|---|---|---|
(×4 Granivol) | (crépuscule et nuit) | Violet | ||
| combat | plantevol | tenebresvol | normal | poison |
| Vivaldaim Été | Hélionceau | Candine | Minisange | Bleuseille |
|---|---|---|---|---|
(×4 Minisange) | ||||
| normalplante | feunormal | plante | vol | vol |
| Gourmelet | Fragroin (Mâle) | Pohmotte | Terracool |
|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | |||
| normal | normal | electrikcombat | solplante |
Biome Océan
| Kokiyas | Magicarpe | Léviator | Qwilfish | Lovdisc |
|---|---|---|---|---|
| eau | eau | eauvol | eaupoison | eau |
| Mustébouée | Flingouste | Vorastérie | Embrochet | Zapétrel |
|---|---|---|---|---|
Violet | ||||
| eau | eau | poisoneau | eau | electrikvol |
| Dofin |
|---|
| eau |
Biome Rivière
| Psykokwak | Ramoloss | Magicarpe | Marill | Mustébouée |
|---|---|---|---|---|
| eau | eaupsy | eau | eaufee | eau |
| Bargantua | Khélocrok | Torgamord | Embrochet | Fantyrm |
|---|---|---|---|---|
(×4 Khélocrok) | Violet | |||
| eau | eau | eauroche | eau | dragonspectre |
| Têtampoule |
|---|
| electrik |
Biome Ville
| Cornèbre | Gloupti | Polichombr | Baudrive | Plumeline Flamenco |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | Violet | Violet | ||
| tenebresvol | poison | spectre | spectrevol | feuvol |
| Minisange | Bleuseille | Compagnol | Tapatoès Vert |
|---|---|---|---|
(×4 Minisange) | |||
| vol | vol | normal | normalvol |
Pokémon fixes
| Tauros Paldea | Braisillon | Bleuseille | Verpom | Terracool |
|---|---|---|---|---|
(×4 Minisange)/small> | ||||
| combat | feuvol | vol | dragonplante | solplante |
| Motorizard |
|---|
| dragonnormal |
Pokémon Téracristallisés
Prédastérie ![]() |
|---|
| eaupoison |
| Niveau 37 |
| Plaquage / Aqua-Brèche / Buée Noire / Soin |
Tritox ![]() |
|---|
| feupoison |
| Niveau 27 |
| Draco-Griffe / Bluff / Machination / Calcination |
Floette ![]() |
|---|
| fee |
| Niveau 22 |
| Feuille Magik / Vent Féérique / Champ Herbu / Vœu |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| CT134 (Contre) | Au sol |
| CT125 (Lance-Flammes) | Au sol |
| CT065 (Lame d'Air) | Au sol |
| CT026 (Queue-Poison) | Au sol |
| CT127 (Câlinerie) | Au sol |
| CT023 (Rayon Chargé) | Au sol |
| CT097 (Vol) | Au sol |
| CT052 (Chute de Neige) | Au sol |
| CT103 (Clonage) | Au sol |
| CT045 (Choc Venin) | Au sol |
| CT071 (Canon Graine) | Au sol |
| CT076 (Boule Roc) | Au sol |
| CT135 (Laser Glace) | Au sol |
| CT105 (Plaie-Croix) | Au sol |
| CT085 (Repos) | Au sol |
| CT104 (Mur de Fer) | Au sol |
| CT111 (Giga-Sangsue) | Au sol |
| CT078 (Draco-Griffe) | Au sol |
| CT094 (Vibroscur) | Au sol |
| CT008 (Crocs Feu) | Au sol |
| CT049 (Zénith) | Au sol |
| CT050 (Danse Pluie) | Au sol |
| CT075 (Mur Lumière) | Au sol |
| CT137 (Champ Herbu) | Au sol |
| CT032 (Météores) | Au sol |
| CT055 (Tunnel) | Au sol |
| CT037 (Vampibaiser) | Au sol |
| CT009 (Crocs Éclair) | Au sol |
| CT040 (Tranch'Air) | Au sol |
| CT030 (Aboiement) | Au sol |
| CT041 (Force Ajoutée) | Au sol |
| CT113 (Vent Arrière) | Au sol |
| CT053 (Estocorne) | Au sol |
| CT003 (Croco Larme) | Au sol |
Dresseurs

Combat de dresseur
Lucien l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 1296 P$
Niveau 18normal

Combat de dresseur
Jeannette l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 1296 P$
Niveau 18insecte

Combat de dresseur
Gilbert l'Ouvrier
1 Pokémon
Récompense : 2024 P$
Niveau 22normal

Combat de dresseur
Baptiste l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 988 P$
Niveau 19plantespectre

Combat de dresseur
Franklin le Nettoyeur
1 Pokémon
Récompense : 1564 P$
Niveau 17poisoneau

Combat de dresseur
Nanami la Serveuse
1 Pokémon
Récompense : 1564 P$
Niveau 17eau

Combat de dresseur
Gaël le Chauffeur de Taxi
1 Pokémon
Récompense : 1656 P$
Niveau 18normalvol

Combat de dresseur
Robin l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 1040 P$
Niveau 20plante

Combat de dresseur
Otto le Serveur
1 Pokémon
Récompense : 1840 P$
Niveau 20combat

Combat de dresseur
Wendy la Dracologue
1 Pokémon
Récompense : 2400 P$
Niveau 20dragonplante

Combat de dresseur
Jirô l'Étudiant
3 Pokémon
Récompense : 3680 P$
Niveau 23psyfee
Niveau 23voldragon
Niveau 23normal

Combat de dresseur
Kamala la Cuisinière
1 Pokémon
Récompense : 1700 P$
Niveau 17eaupsy








