Pokémon Écarlate et Violet - Zone Sud n°4
Zone Sud n°4 dans Pokémon Écarlate et Pokémon Violet est un lieu important situé dans la région de Paldea. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Zone Sud n°4 ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| - | - | - | - |
Pokémon
Pokémon Légendaire
Biome Fleur
| Apitrini | Chlorobule | Pérégrain | Flabébé | Floette |
|---|---|---|---|---|
| insectevol | plante | insecte | fee | fee |
Biome Herbe
| Cornèbre | Insolourdo | Étourmi | Étourvol | Pachirisu |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | (matin, journée et crépuscule) | (matin, journée et crépuscule) | ||
| tenebresvol | normal | normalvol | normalvol | electrik |
| Riolu | Vivaldaim Printemps | Braisillon | Toxizap | Gourmelet |
|---|---|---|---|---|
| combat | normalplante | feuvol | electrikpoison | normal |
| Tissenboule | Pohmotte | Grondogue | Terracool |
|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | |||
| insecte | electrikcombat | tenebres | solplante |
Biome Montagne
| Fantominus | Feuforêve | Phanpy | Méditikka | Tylton |
|---|---|---|---|---|
(nuit) | Violet (nuit) | |||
| spectrepoison | spectre | sol | combatpsy | normalvol |
| Baudrive | Riolu | Furaiglon | Cabriolaine | Rocabot |
|---|---|---|---|---|
Écarlate (crépuscule et nuit) | ||||
| spectrevol | combat | normalvol | plante | roche |
| Tiboudet | Toxizap | Pohmotte | Charbambin | Flotillon |
|---|---|---|---|---|
(×4 Pohm) | ||||
| sol | electrikpoison | electrikcombat | feu | psy |
Biome Rivière
| Psykokwak | Magicarpe | Marill | Mustébouée | Mustéflott |
|---|---|---|---|---|
(×4 Mustébouée) | ||||
| eau | eau | eaufee | eau | eau |
| Bargantua | Khélocrok | Embrochet | Fantyrm | Têtampoule |
|---|---|---|---|---|
Violet | ||||
| eau | eau | eau | dragonspectre | electrik |
Biome Forêt
| Pikachu | Cornèbre | Pomdepik | Insolourdo | Pachirisu |
|---|---|---|---|---|
(crépuscule et nuit) | ||||
| electrik | tenebresvol | insecte | normal | electrik |
| Dodoala | Verpom | Gourmelet | Tissenboule | Charbambin |
|---|---|---|---|---|
| normal | dragonplante | normal | insecte | feu |
| Gribouraigne | Terracool |
|---|---|
| poisonnormal | solplante |
Biome Lac
| Psykokwak | Insécateur | Magicarpe | Marill | Axoloto de Paldea |
|---|---|---|---|---|
| eau | insectevol | eau | eaufee | poisonsol |
| Feuforêve | Insolourdo | Phanpy | Barloche | Bargantua (Motif Bleu) |
|---|---|---|---|---|
Violet (nuit) | ||||
| spectre | normal | sol | eausol | eau |
| Mucuscule | Khélocrok | Bibichut | Fantyrm | Terraiste |
|---|---|---|---|---|
Violet | (×4 Axoloto de Paldea) | |||
| dragon | eau | psy | dragonspectre | poisonsol |
Biome Océan
| Kokiyas | Magicarpe | Léviator | Qwilfish | Lovdisc |
|---|---|---|---|---|
| eau | eau | eauvol | eaupoison | eau |
| Mustébouée | Embrochet | Zapétrel | Dofin |
|---|---|---|---|
| eau | eau | electrikvol | eau |
Biome Roche
| Malosse | Makuhita | Cabriolaine | Manglouton | Argouste |
|---|---|---|---|---|
(×4 Manglouton) | ||||
| tenebresfeu | combat | plante | normal | normal |
| Selutin | Charbambin |
|---|---|
| roche | feu |
Biome Ruines
| Fantominus | Archéomire | Grondogue | Forgerette |
|---|---|---|---|
| spectrepoison | acierpsy | tenebres | feeacier |
Pokémon fixes
| Persian | Colossinge | Arcanin | Leveinard | Lainergie |
|---|---|---|---|---|
| normal | combat | feu | normal | electrik |
| Démolosse | Groret | Pachirisu | Riolu |
|---|---|---|---|
| tenebresfeu | psy | electrik | combat |
| Fragilady | Vivaldaim Printemps | Haydaim Printemps | Furaiglon | Brutalibré |
|---|---|---|---|---|
| plante | normalplante | normalplante | normalvol | combatvol |
| Malamandre | Toxizap |
|---|---|
| poisonfeu | electrikpoison |
Pokémon Téracristallisés
Colimucus ![]() |
|---|
| dragon |
| Niveau 30 |
| Bombe Beurk / Draco-Souffle / Vibraqua / Danse Pluie |
Akwakwak ![]() |
|---|
| eau |
| Niveau 33 |
| Choc Psy / Vibraqua / Hypnose / Onde Folie |
Phyllali ![]() |
|---|
| plante |
| Niveau 50 |
| Lame Feuille / Aéropique / Bâillement / Vœu |
Insécateur ![]() |
|---|
| insectevol |
| Niveau 22 |
| Coup Double / Cru-Ailes / Taillade / Groz'Yeux |
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Hyper Ball (×11) | Au sol |
| Super Ball (×3) | Au sol |
| Baie Grena | Cachée |
| Antidote (×3) | Au sol |
| Potion (×7) | Au sol |
| CT139 (Champ Brumeux) | Au sol |
| Soin Ball | Au sol |
| Bonbon Exp. S (×5) | Au sol |
| Soda Cool (×4) | Au sol |
| Poké Ball (×5) | Au sol |
| Antidore | Au sol |
| Poké Poupée (×2) | Au sol |
| Baie Lomne | Cachée |
| Eau Fraiche (×2) | Au sol |
| Baie Alga | Cachée |
| Super Potion (×5) | Au sol |
| Anti-Brûle (×3) | Au sol |
| Super Bonbon (×4) | Au sol |
| Réveil | Au sol |
| CT (Draco-Griffe) | Au sol |
| Bonbon Exp. XS (×4) | Au sol |
| Fer | Au sol |
| Pépite | Au sol |
| Limonade | Au sol |
| Total Soin | Au sol |
| CT037 (Vampibaiser) | Au sol |
| Téra-Éclat Dragon | Au sol |
| Anti-Para (×4) | Au sol |
| CT112 (Aurasphère) | Au sol |
| Rappel (×3) | Au sol |
| Hyper Potion (×6) | Au sol |
| Super Potion (×3) | Au sol |
| Vitesse + | Au sol |
| Précision + | Au sol |
| CT091 (Pics Toxik) | Au sol |
| Sombre Ball | Au sol |
| Faiblo Ball | Au sol |
| Potion Max | Au sol |
| Os Rare (×2) | Au sol |
| CT010 (Crocs Givre | Au sol |
| Guérison | Au sol |
| Pierre Eau | Au sol |
| Bonbon Exp. XS | Au sol |
| Luxe Ball | Au sol |
| CT164 (Rapace) | Au sol |
| Huile | Au sol |
| Déf. Spé. + | Au sol |
| CT036 (Tomberoche) | Au sol |
| Racinénergie | Au sol |
| Poudre Soin | Au sol |
| CT042 (Ombre Nocturne | Au sol |
| Antigel | Au sol |
| CT024 (Danse Flammes) | Au sol |
| Poudrénergie | Au sol |
| CT089 (Big Splash) | Au sol |
| CT007 (Abri) | Au sol |
Dresseurs

Combat de dresseur
Damiano le Karatéka
1 Pokémon
Récompense : 1020 P$
Niveau 17poisoncombat

Combat de dresseur
Florent le Gamin
2 Pokémon
Récompense : 3680 P$
Niveau 23electrik
Niveau 23normal

Combat de dresseur
Prudence l'Étudiante
1 Pokémon
Récompense : 1080 P$
Niveau 18normal

Combat de dresseur
Rebaca la Montagnarde
1 Pokémon
Récompense : 1200 P$
Niveau 20feusol

Combat de dresseur
Gervais le Karatéka
1 Pokémon
Récompense : 1140 P$
Niveau 19combat

Combat de dresseur
Jacob le Pokémaniac
1 Pokémon
Récompense : 1200 P$
Niveau 20dragon

Combat de dresseur
Éléanor l'Étudiante
2 Pokémon
Récompense : 936 P$
Niveau 18plante
Niveau 18plantevol

Combat de dresseur
Felipe l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 1040 P$
Niveau 20spectre

Combat de dresseur
Gaspard l'Étudiant
1 Pokémon
Récompense : 900 P$
Niveau 15plante








