Pokédex national#647
Keldeo (Aspect Décidé)
EN Keldeo
JP ケルディオかくごのすがた
Pokémon Poulain
Taille1.4 m
Poids48.5 kg
CouleurJaune
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Keldeo
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Keldeo
Attaques apprises par Keldeo (Aspect Décidé)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 7 | |
| Bulles d'O | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Prévention | Niv. 55 | |
| Rengorgement | Niv. 61 | |
| Hydrocanon | Niv. 67 | |
| Close Combat | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Blabla Dodo | |
| Dernierecour | |
| Effort | |
| Implore | |
| Lame Ointe | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Vent Glace | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 7 | |
| Bulles d'O | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Prévention | Niv. 55 | |
| Rengorgement | Niv. 61 | |
| Hydrocanon | Niv. 67 | |
| Close Combat | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Lame Ointe | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 7 | |
| Bulles d'O | Niv. 13 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Prévention | Niv. 55 | |
| Rengorgement | Niv. 61 | |
| Hydrocanon | Niv. 67 | |
| Close Combat | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Dernier Recours | |
| Effort | |
| Implore | |
| Lame Ointe | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | |
| Bulles d'O | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Prévention | Niv. 55 | |
| Rengorgement | Niv. 61 | |
| Hydrocanon | Niv. 67 | |
| Close Combat | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Lame Ointe | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | |
| Bulles d'O | Niv. 1 | |
| Double Pied | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Bélier | Niv. 19 | |
| Coup d'Main | Niv. 25 | |
| Vengeance | Niv. 31 | |
| Hydroqueue | Niv. 37 | |
| Lame Sainte | Niv. 43 | |
| Danse-Lames | Niv. 49 | |
| Prévention | Niv. 55 | |
| Rengorgement | Niv. 61 | |
| Hydrocanon | Niv. 67 | |
| Close Combat | Niv. 73 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aqua-Brèche | |
| Balayage | |
| Dernier Recours | |
| Effort | |
| Implore | |
| Lame Ointe | |
| Rebond | |
| Ronflement | |
| Surpuissance | |
| Vent Glace | |
| Vibraqua | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Lame Ointe | Niv. 1 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | |
| Bulles d'O | Niv. 7 | |
| Prévention | Niv. 14 | |
| Double Pied | Niv. 21 | |
| Vengeance | Niv. 28 | |
| Hydro-Queue | Niv. 35 | |
| Bélier | Niv. 42 | |
| Lame Sainte | Niv. 49 | |
| Danse Lames | Niv. 56 | |
| Hydrocanon | Niv. 63 | |
| Close Combat | Niv. 70 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Coaching | |
| Eau Revoir | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | |
| Lame Ointe | Niv. 1 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | |
| Bulles d'O | Niv. 7 | |
| Prévention | Niv. 14 | |
| Double Pied | Niv. 21 | |
| Vengeance | Niv. 28 | |
| Hydro-Queue | Niv. 35 | |
| Bélier | Niv. 42 | |
| Lame Sainte | Niv. 49 | |
| Danse Lames | Niv. 56 | |
| Hydrocanon | Niv. 63 | |
| Close Combat | Niv. 70 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Aqua-Jet | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Groz'Yeux | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Lame Ointe | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Rengorgement | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Bulles d'O | Niv. 7 | Niv. 10 | |
| Plaquage | Niv. 14 | Niv. 17 | |
| Bélier | Niv. 20 | Niv. 23 | |
| Rebond | Niv. 26 | Niv. 29 | |
| Aurasphère | Niv. 30 | Niv. 33 | |
| Telluriforce | Niv. 34 | Niv. 37 | |
| Lame d'Air | Niv. 38 | Niv. 41 | |
| Mégacorne | Niv. 42 | Niv. 45 | |
| Lame Sainte | Niv. 49 | Niv. 52 | |
| Danse Lames | Niv. 56 | Niv. 59 | |
| Hydrocanon | Niv. 63 | Niv. 66 | |
| Close Combat | Niv. 70 | Niv. 73 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Coup d'Boule | CT001 | |
| Hurlement | CT005 | |
| Plénitude | CT006 | |
| Eau Revoir | CT009 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Laser Glace | CT013 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Aéropique | CT022 | |
| Météores | CT027 | |
| Danse Lames | CT030 | |
| Protection | CT031 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Piège de Roc | CT037 | |
| Vibraqua | CT041 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Vent Glace | CT049 | |
| Rune Protect | CT051 | |
| Telluriforce | CT052 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Damoclès | CT056 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Lame de Roc | CT065 | |
| Siphon | CT070 | |
| Surf | CT073 | |
| Aqua-Brèche | CT076 | |
| Direct Toxik | CT077 | |
| Plaie Croix | CT081 | |
| Clonage | CT085 | |
| Provoc | CT095 | |
| Hydrocanon | CT096 | |
| Cascade | CT098 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Rengorgement | CT103 | |
| Close Combat | CT107 | |
| Façade | CT109 | |
| Douche Froide | CT110 | |
| Désherbaffe | CT115 | |
| Faux-Chage | CT122 | |
| Ocroupi | CT140 | |
| Coud'Krâne | CT146 | |
| Ébullition | CT148 | |
| Onde Vide | CT150 | |
| Baron | |
|---|---|
| Abri | |
Imagerie de Keldeo (Aspect Décidé)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | ||
| Dos |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Keldeo
Chargement…



