Pokédex national#801
Magearna
EN Magearna
JP マギアナ
Pokémon Artificiel
Taille1.0 m
Poids80.5 kg
CouleurGris
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Descriptions
Entraînement
Reproduction
Talents
Statistiques de Magearna
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Localisations de Magearna
Attaques apprises par Magearna
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Chgt Vitesse | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Engrenage | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Tête de Fer | Niv. 1 | |
| Vigilance | Niv. 1 | |
| Air Veinard | Niv. 9 | |
| Onde Boréale | Niv. 17 | |
| Miroi-Tir | Niv. 25 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Luminocanon | Niv. 41 | |
| Canon Floral | Niv. 49 | |
| Mur de Fer | Niv. 57 | |
| Balance | Niv. 65 | |
| Synchropeine | Niv. 73 | |
| Aurasphère | Niv. 81 | |
| Permucœur | Niv. 89 | |
| Atout | Niv. 97 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Boul'Armure | Niv. 1 | |
| Chgt Vitesse | Niv. 1 | |
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Engrenage | Niv. 1 | |
| Rafale Psy | Niv. 1 | |
| Sonicboom | Niv. 1 | |
| Tête de Fer | Niv. 1 | |
| Vigilance | Niv. 1 | |
| Air Veinard | Niv. 9 | |
| Onde Boréale | Niv. 17 | |
| Miroi-Tir | Niv. 25 | |
| Lire-Esprit | Niv. 33 | |
| Luminocanon | Niv. 41 | |
| Canon Floral | Niv. 49 | |
| Mur de Fer | Niv. 57 | |
| Balance | Niv. 65 | |
| Synchropeine | Niv. 73 | |
| Aurasphère | Niv. 81 | |
| Permucœur | Niv. 89 | |
| Atout | Niv. 97 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Après Vous | |
| Dernier Recours | |
| Glas de Soin | |
| Onde de Choc | |
| Psykoud'Boul | |
| Rayon Signal | |
| Ronflement | |
| Vol Magnétik | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Gyroballe | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 6 | |
| Roulade | Niv. 12 | |
| Mur de Fer | Niv. 18 | |
| Engrenage | Niv. 24 | |
| Rafale Psy | Niv. 30 | |
| Onde Boréale | Niv. 36 | |
| Lire-Esprit | Niv. 42 | |
| Chgt Vitesse | Niv. 48 | |
| Vigilance | Niv. 54 | |
| Tête de Fer | Niv. 60 | |
| Aurasphère | Niv. 66 | |
| Luminocanon | Niv. 72 | |
| Balance | Niv. 78 | |
| Élecanon | Niv. 84 | |
| Canon Floral | Niv. 90 | |
| DT | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Maître des capacités | |
|---|---|
| Explo-Brume | |
| Métalaser | |
| Métalliroue | |
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Coup d'Main | Niv. 1 | |
| Gyroballe | Niv. 1 | |
| Boul'Armure | Niv. 6 | |
| Roulade | Niv. 12 | |
| Mur de Fer | Niv. 18 | |
| Magné-Contrôle | Niv. 24 | |
| Rafale Psy | Niv. 30 | |
| Onde Boréale | Niv. 36 | |
| Verrouillage | Niv. 42 | |
| Chgt Vitesse | Niv. 48 | |
| Tour de Magie | Niv. 54 | |
| Tête de Fer | Niv. 60 | |
| Aurasphère | Niv. 66 | |
| Luminocanon | Niv. 72 | |
| Balance | Niv. 78 | |
| Élecanon | Niv. 84 | |
| Canon Floral | Niv. 90 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Niveau | Cap.+ | ||
|---|---|---|---|
| Strido-Son | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Voix Enjôleuse | Niv. 1 | Niv. 10 | |
| Roulade | Niv. 12 | Niv. 15 | |
| Vampibaiser | Niv. 14 | Niv. 17 | |
| Mur de Fer | Niv. 18 | Niv. 21 | |
| Rayon Chargé | Niv. 24 | Niv. 27 | |
| Ondes Étranges | Niv. 28 | Niv. 31 | |
| Rafale Psy | Niv. 30 | Niv. 33 | |
| Triplattaque | Niv. 36 | Niv. 39 | |
| Bombe Aimant | Niv. 42 | Niv. 45 | |
| Choc Psy | Niv. 50 | Niv. 53 | |
| Tête de Fer | Niv. 60 | Niv. 63 | |
| Aurasphère | Niv. 66 | Niv. 69 | |
| Luminocanon | Niv. 72 | Niv. 75 | |
| Canon Floral | Niv. 80 | Niv. 83 | |
| Élecanon | Niv. 84 | Niv. 87 | |
| CT | ||
|---|---|---|
| Choc Psy | CT003 | |
| Plénitude | CT006 | |
| Cage Éclair | CT008 | |
| Casse-Brique | CT010 | |
| Laser Glace | CT013 | |
| Mur Lumière | CT016 | |
| Abri | CT017 | |
| Rayon Gemme | CT019 | |
| Câlinerie | CT020 | |
| Éco-Sphère | CT026 | |
| Météores | CT027 | |
| Protection | CT031 | |
| Plaquage | CT033 | |
| Ténacité | CT035 | |
| Ultralaser | CT044 | |
| Hâte | CT047 | |
| Destruction | CT048 | |
| Giga Impact | CT055 | |
| Tête de Fer | CT058 | |
| Psykoud'Boul | CT059 | |
| Psyko | CT063 | |
| Lance-Soleil | CT064 | |
| Change-Éclair | CT066 | |
| Tonnerre | CT067 | |
| Ball'Ombre | CT074 | |
| Mur de Fer | CT080 | |
| Luminocanon | CT084 | |
| Clonage | CT085 | |
| Picots | CT088 | |
| Éclat Magique | CT092 | |
| Toile Élek | CT101 | |
| Exploforce | CT102 | |
| Façade | CT109 | |
| Faux-Chage | CT122 | |
| Bombe Aimant | CT126 | |
| Rayon Chargé | CT130 | |
| Coud'Krâne | CT146 | |
| Triplattaque | CT147 | |
| Onde Vide | CT150 | |
| Danse Fleurs | CT151 | |
| Lame Solaire | CT152 | |
| Métalaser | CT157 | |
| Baron | |
|---|---|
| Abri | |
Imagerie de Magearna
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Magearna
Chargement…



