Pokédex national#1008
Miraidon (Mode Ultime)
EN Miraidon
JP ミライドン
Pokémon Paradoxe
Taille3.5 m
Poids240.0 kg
CouleurBleu
Choisir une génération
Les données, évolutions, localisations et attaques s’adaptent à la génération choisie.
Miraidon (Miraidon en anglais et ミライドン en japonais) est un Pokémon de la 9ème génération de type electrik et dragon. Il est majoritairement de couleur Bleu. Il mesure 3.5 m (11.48 pieds) et pèse 240.0 kg (529.11 livres). Il fait partie de la catégorie des Pokémon Paradoxe.
Descriptions
Il semble être le « Serpent-de-Fer » mentionné dans un livre ancien. Il aurait réduit la terre en cendres en la foudroyant.
On manque d’informations à son sujet. Il ressemble à Motorizard, mais en bien plus fort et cruel.
On manque d’informations à son sujet. Il ressemble à Motorizard, mais en bien plus fort et cruel.
Entraînement
Points effort
+3 Att. Spé.
Taux de capture
3
Amitié
Donnée inconnue
Exp. de base
335
Courbe d'exp.
Courbe Lente
Reproduction
Groupes d'Œuf
Inconnu
Genre
Asexué
Éclosion
50 cycles – 12 800 pas
Talents
Moteur à Hadrons
Le Pokémon crée un champ électrifié quand il rejoint le combat. Une machine du futur fait monter son Attaque Spéciale si un champ électrifié est actif.
Lignée évolutive
Formes
Résistances et vulnérabilités
Super efficace (×2)
dragon
fee
glace
sol
Pas très efficace (×0.5)
acier
eau
feu
plante
vol
Vraiment pas très efficace (×0.25)
electrik
Localisations de Miraidon
Écarlate / Violet
Pokémon indisponible ou à transférer
Légendes Z-A
Pokémon indisponible ou à transférer
Pokémon Vents / Pokémon Vagues
Pokémon indisponible ou à transférer
Attaques apprises par Miraidon (Mode Ultime)
| Niveau | ||
|---|---|---|
| Champ Électrifié | Niv. 1 | |
| Draco-Souffle | Niv. 1 | |
| Éclair | Niv. 1 | |
| Onde de Choc | Niv. 7 | |
| Chargeur | Niv. 14 | |
| Parabocharge | Niv. 21 | |
| Coup d'Jus | Niv. 28 | |
| Hâte | Niv. 35 | |
| Draco-Choc | Niv. 42 | |
| Turbo Volt | Niv. 56 | |
| Strido-Son | Niv. 63 | |
| Voile Miroir | Niv. 70 | |
| Colère | Niv. 77 | |
| Fatal-Foudre | Niv. 84 | |
| Surchauffe | Niv. 91 | |
| Ultralaser | Niv. 98 | |
| Œufs | |
|---|---|
| Aucune attaque |
| Réapprendre | |
|---|---|
| Aucune attaque |
Ce Pokémon n'est présent dans aucun jeu de cette génération.
Imagerie de Miraidon (Mode Ultime)
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Artwork HOME
| Normal | Chromatique |
|---|---|
Non disponible | Non disponible |
Sprites par jeu
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | |
|---|---|
| Face | |
| Dos | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal | Chromatique | |
|---|---|---|
| Face | Non disponible | |
| Dos | Non disponible | Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal | Chromatique |
|---|---|
| Non disponible |
| Normal |
|---|
| Normal |
|---|
Reproduction avec Miraidon
Chargement…











