Pokémon Soleil et Lune - Village Flotant
Village Flottant dans Pokémon Soleil et Lune est une ville située dans la région d'Alola, située sur l'île de Poni. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Village Flottant ci-dessous.
| Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
|---|---|---|---|
| Prairie de Poni | - | - | - |
Pokémon
Pêche — remous
MagicarpeeauNiveau10 à 43Taux50 %Appels SOS
Magicarpe
33 %
Léviator
67 %
WailmereauNiveau10 à 43Taux40 %Appels SOS
Wailmer
33 %
Wailord
67 %
SinistrailspectreplanteNiveau10 à 43Taux10 %Appels SOS
Sinistrail
100 %
Pêche
MagicarpeeauNiveau10 à 43Taux79 %Appels SOS
Magicarpe
87 %
Léviator
13 %
WailmereauNiveau10 à 43Taux20 %Appels SOS
Wailmer
87 %
Wailord
13 %
SinistrailspectreplanteNiveau10 à 43Taux1 %Appels SOS
Sinistrail
100 %
Pokémon offerts
PtérarochevolNiveau40TauxDisponible
Échanges avec un personnage
CandineplanteNiveau43TauxDisponible
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Magmariseur | Offert dans la Boutique Flottante située au sud-ouest |
| Électriseur | Offert dans la Boutique Flottante située au sud-ouest |
| Poing Chance | Offert dans la péniche poisson |
| CT91 (Luminocanon) | Au sol (1) |
| Aloraïzélite | Offerte si vous montrez un Raichu d'Alola dans la péniche poisson |
| Pépite (×6) | Offertes si vous battez Ernest le Vacancier (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
| Ultra Ball (×10) | Offertes par Béladonis (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
| Cellule de Zygarde (×2) | Symboles Z |
Boutique
| Poké Ball | 200P$ |
| Super Ball (1+) | 600P$ |
| Hyper Ball | 800P$ |
| Potion | 200P$ |
| Super Potion | 700P$ |
| Hyper Potion | 1500P$ |
| Potion Max | 2500P$ |
| Guérison | 3000P$ |
| Rappel | 2000P$ |
| Antidote | 200P$ |
| Anti-Para | 300P$ |
| Réveil | 100P$ |
| Anti-Brûle | 300P$ |
| Antigel | 100P$ |
| Total Soin | 400P$ |
| Corde Sortie | 1000P$ |
| Repousse | 400P$ |
| Super Repousse | 700P$ |
| Max Repousse | 900P$ |
| Miel | 300P$ |
| Orbe Frousse | 300P$ |
| CT04 (Plénitude) | 10000P$ |
| CT14 (Blizzard) | 30000P$ |
| CT15 (Ultralaser) | 50000P$ |
| CT22 (Lance-Soleil) | 10000P$ |
| CT25 (Fatal-Foudre) | 30000P$ |
| CT34 (Cradovague) | 10000P$ |
| CT38 (Déflagration) | 30000P$ |
| CT52 (Exploforce) | 30000P$ |
| CT68 (Giga Impact) | 50000P$ |
| CT71 (Lame de Roc) | 30000P$ |
Café
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Super Bonbon | Offerts si vous donnez 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1 000 / 10 000 / 100 000 Poké Fèves à vos Pokémon |
| Bonbon Rage | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Chococœur | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Galette Illumis | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Glace Volute | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Lava Cookie | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Sablé Yantreizh | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Vieux Gâteau | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Dresseurs

Combat de dresseur
Ernest
1 Pokémon
Récompense : 3 300 P$
NoeunoeufNiveau 55plantepsyDon Naturel, Lance-Soleil, Extrasenseur, Passe-Cadeau

Combat de dresseur
Désirée
1 Pokémon
NymphaliNiveau 54feeMur Lumière, Pouvoir Lunaire, Dernier Recours, Boost

Combat de dresseur
Doyen Danh
5 Pokémon
Récompense : 10 080 P$
TénéfixNiveau 63tenebresspectreRayon Gemme, Vibrobscur, Ball’Ombre, Toxik
AbsolNiveau 63tenebresTranche-Nuit, Coupe Psycho, Coup Bas, Aéropique
CorbossNiveau 63tenebresvolAéropique, Coup Bas, Aboiement, Psyko
CrocoribleNiveau 63soltenebresMâchouille, Draco-Griffe, Aéropique, Séisme
Persian d'AlolaNiveau 63tenebresRayon Gemme, Bluff, Vibrobscur, Tonnerre



