Pokémon Soleil et Lune - Rue du Dôme Royal
Rue du Dôme Royal dans Pokémon Soleil et Lune est un lieu important situé dans la région d'Alola, située sur l'île d'Akala. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Rue du Dôme Royal ci-dessous.
Pokémon
Objets
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Nectar Rose (×2) | Au sol (3) |
| Hyper Ball | Au sol (2) |
| PV Plus | Au sol (1) |
| CT44 (Repos) | Offerte si vous donnez 1000 P$ à l'Hypnomade situé dans le Bradley Prix |
| Évolizélite | Offerte si vous battez l'Expert en Évoli dans le Bradley Prix |
| Limonade | Offerte par un Baudrive dans le Bradley Prix |
| Ruban Effort | Offert par une femme dans le Dôme Royal |
| Super Bonbon | Caché (symbole ?) |
| Soda Cool | Caché (symbole ?) |
| Baie Remu | Offerte de manière aléatoire par un Employé (quotidien) |
| Baie Mago | Offerte de manière aléatoire par un Employé (quotidien) |
| Baie Oran | Offerte de manière aléatoire par un Employé (quotidien) |
| Baie Nanana | Offerte de manière aléatoire par un Employé (quotidien) |
| Baie Fraive | Offerte de manière aléatoire par un Employé (quotidien) |
| Baie Sitrus | Offerte de manière aléatoire par un Employé (quotidien) |
| Baie Tamato | Offerte de manière aléatoire par un Employé (quotidien) |
| Cellule de Zygarde (×2) | Symboles Z |
Boutique
| Poké Ball | 200P$ |
| Super Ball (1+) | 600P$ |
| Hyper Ball | 800P$ |
| Potion | 200P$ |
| Super Potion | 700P$ |
| Hyper Potion | 1500P$ |
| Potion Max | 2500P$ |
| Guérison | 3000P$ |
| Rappel | 2000P$ |
| Antidote | 200P$ |
| Anti-Para | 300P$ |
| Réveil | 100P$ |
| Anti-Brûle | 300P$ |
| Antigel | 100P$ |
| Total Soin | 400P$ |
| Corde Sortie | 1000P$ |
| Repousse | 400P$ |
| Super Repousse | 700P$ |
| Max Repousse | 900P$ |
| Miel | 300P$ |
| Orbe Frousse | 300P$ |
| CT07 (Grêle) | 50000P$ |
| CT11 (Zénith) | 50000P$ |
| CT18 (Danse Pluie) | 50000P$ |
| CT37 (Tempête de Sable) | 50000P$ |
Bradley Prix
| Poké Ball | 200P$ |
| Super Ball | 600P$ |
| Soin Ball | 300P$ |
| Poké Ball | 1000P$ |
| Chrono Ball | 1000P$ |
| Bibelot Bizarre | 3000P$ |
| Potion | 200P$ |
| Antidote | 200P$ |
| Anti-Para | 300P$ |
| Anti-Brûle | 300P$ |
| Antigel | 100P$ |
| Réveil | 100P$ |
| Repousse | 400P$ |
Dôme Royal
| Poudre Claire | 48 PCo |
| Vive Griffe | 48 PCo |
| Grelot Zen | 48 PCo |
| Lentilscope | 48 PCo |
| Restes | 48 PCo |
| Grelot Coque | 48 PCo |
| Bandeau Muscle | 48 PCo |
| Lunettes Sages | 48 PCo |
| Ceinture Pro | 48 PCo |
| Lentille Zoom | 48 PCo |
| Métronome | 48 PCo |
| Nœud Destin | 48 PCo |
| Roche Glace | 48 PCo |
| Roche Lisse | 48 PCo |
| Roche Chaude | 48 PCo |
| Roche Humide | 48 PCo |
| Pierrallégée | 48 PCo |
| Bande Étreinte | 48 PCo |
Café
| Nom | Localisation |
|---|---|
| Super Bonbon | Offerts si vous donnez 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1 000 / 10 000 / 100 000 Poké Fèves à vos Pokémon |
| Bonbon Rage | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Chococœur | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Galette Illumis | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Glace Volute | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Lava Cookie | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Sablé Yantreizh | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
| Vieux Gâteau | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Dresseurs

Combat de dresseur
Yves-Olive
1 Pokémon
ÉvoliNiveau 57normalRelais, Damoclès, Dernier Recours, Atout

Combat de dresseur
Kiawe SO
3 Pokémon
Récompense : 3 240 P$
CaninosNiveau 26feuMorsure, Crocs Feu
BraisillonNiveau 26feuvolFlammèche, Vive-Attaque, Picpic
Ossatueur d'AlolaNiveau 27feuspectreRoue de Feu, Châtiment, Osmerang, Feu Follet



