Pokémon Soleil et Lune - Route 4
Route 4 dans Pokémon Soleil et Lune est une route située dans la région d'Alola, située sur l'île d'Akala. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 4 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Ohana | - | Ho'ohale | - |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||||
![]() | Rattata d'Alola | normaltenebres | 11-14 | - | 10 % | ![]() 100 % | - | - |
![]() | Évoli | normal | 11-14 | 5 % | ![]() 97 % | ![]() 3 % | ![]() 3 % | |
![]() | Toudoudou | normalfee | 11-14 | 10 % | - | ![]() 13 % | ![]() 77 % | ![]() 10 % |
![]() | Ponchiot | normal | 11-14 | 30 % | ![]() 100 % | - | - | |
![]() | Picassaut | normalvol | 11-14 | 15 % | 25 % | ![]() 100 % | - | - |
![]() | Manglouton | normal | 11-14 | 10 % | - | ![]() 100 % | - | - |
![]() | Larvibule | insecte | 11-14 | 10 % | ![]() 100 % | - | - | |
![]() | Tiboudet | sol | 11-14 | 20 % | ![]() 100 % | - | - |
Tas de Baies
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Crabagarre | combat | 11-14 | 100 % | ![]() 100 % |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Super Ball | Au sol (4) |
Rappel | Au sol (2) |
Orbe Frousse | Au sol (1) |
Racinénergie | Au sol (3) |
Petit Champi | Caché (symbole ?) |
Muscle + | Caché (symbole ?) |
Gros Champi | Caché (symbole ?) |
Cellule de Zygarde | Symbole Z |
Baie Pêcha | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Prine | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Figuy | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Wiki | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Mago | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Gowav | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Papaya | Aléatoirement dans les tas de baies |
Dresseurs
Henri | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Baudrive | spectrevol | Niveau 14 |
Récompense : 560 P$ |