Pokémon Soleil et Lune - Route 8
Route 8 dans Pokémon Soleil et Lune est une route située dans la région d'Alola, située sur l'île d'Akala. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 8 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
- | Route 7 | - | Route 5 |
Pokémon
Dans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
![]() | Rattata d'Alola | normaltenebres | 17-20 | - | 30 % | ![]() 100 % |
![]() | Braisillon | feuvol | 17-20 | 15 % | ![]() 100 % | |
![]() | Piclairon | normalvol | 17-20 | 30 % | ![]() 100 % | |
![]() | Manglouton | normal | 17-20 | 30 % | - | ![]() 100 % |
![]() | Tritox | poisonfeu | 17-20 | 20 % | ![]() 100 % | |
![]() | Nounourson | normalcombat | 17-20 | 5 % | ![]() 100 % |
Tas de Baies
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Crabagarre | combat | 17-20 | 100 % | ![]() 100 % |
Attaques surprises (sol)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités |
---|---|---|---|---|
![]() | Sovkipou | insecteeau | 17-20 | 100 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 17-20 | 40 % | ![]() 100 % |
![]() | Goélise | eauvol | 17-20 | 20 % | ![]() 100 % |
![]() | Écayon | eau | 17-20 | 40 % | ![]() 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magicarpe | eau | 10-20 | 79 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % |
![]() | Loupio | eauelectrik | 10-20 | 1 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Froussardine | eau | 10-20 | 20 % | ![]() 100 % | - |
En pêchant (remous)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magicarpe | eau | 10-20 | 60 % | ![]() 33 % | ![]() 67 % |
![]() | Loupio | eauelectrik | 10-20 | 20 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Froussardine | eau | 10-20 | 20 % | ![]() 100 % | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT43 (Nitrocharge) | Offerte par Nikolaï |
Grande Perle | Au sol (1) |
Hyper Potion | Au sol (3) |
Graine Miracle | Au sol (4) |
Hyper Ball | Au sol (2) |
Scuba Ball | Au sol (5) |
Pierre Eau | Au sol (7) |
CT53 (Éco-Sphère) | Au sol (6) via la Jungle Sombrefeuille |
CT58 (Chute Libre) | Offerte par Naoko la Topdresseuse si vous avez battu tous les dresseurs de la route |
Ultra Ball (x10) | Offertes par Beladonis dans le Motel (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Max Repousse | Caché (symbole ?) |
Orbe Frousse | Caché (symbole ?) |
Fer | Caché (symbole ?) |
Réveil | Caché (symbole ?) |
Module Aqua | Offert par Nikolaï (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Module Choc | Offert par Nikolaï (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Module Cryo | Offert par Nikolaï (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Module Pyro | Offert par Nikolaï (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Baie Ceriz | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Maron | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Pêcha | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Oran | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Kika | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Prine | Aléatoirement dans les tas de baies |
Baie Sitrus | Aléatoirement dans les tas de baies |
Cellule de Zygarde (×2) | Symboles Z |
Distributeurs
Nom | Prix |
---|---|
Eau Fraîche | 400P$ |
Soda Cool | 600P$ |
Boutique
Poké Ball | 200P$ |
Super Ball (1+) | 600P$ |
Hyper Ball | 800P$ |
Potion | 200P$ |
Super Potion | 700P$ |
Hyper Potion | 1500P$ |
Potion Max | 2500P$ |
Guérison | 3000P$ |
Rappel | 2000P$ |
Antidote | 200P$ |
Anti-Para | 300P$ |
Réveil | 100P$ |
Anti-Brûle | 300P$ |
Antigel | 100P$ |
Total Soin | 400P$ |
Corde Sortie | 1000P$ |
Repousse | 400P$ |
Super Repousse | 700P$ |
Max Repousse | 900P$ |
Miel | 300P$ |
Orbe Frousse | 300P$ |
Café
Nom | Localisation |
---|---|
Super Bonbon | Offerts si vous donnez 5 / 10 / 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1 000 / 10 000 / 100 000 Poké Fèves à vos Pokémon |
Bonbon Rage | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Chococœur | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Galette Illumis | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Glace Volute | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Lava Cookie | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Sablé Yantreizh | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Vieux Gâteau | Offert aléatoirement de manière quotidienne |
Dresseurs
Alice | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Évoli | normal | Niveau 20 |
Récompense : 480 P$ |
Natacha | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Écrémeuh | normal | Niveau 21 |
Récompense : 1008 P$ |
Mariah | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Miaouss d'Alola | tenebres | Niveau 20 |
Récompense : 1200 P$ |
Max | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rocabot | roche | Niveau 20 |
Récompense : 1200 P$ |
Naoko | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Goélise | eauvol | Niveau 21 |
![]() | Rapasdepic | normalvol | Niveau 22 |
Récompense : 1496 P$ |
Oléa | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Trousselin | acierfee | Niveau 61 |
![]() | Granbull | fee | Niveau 61 |
![]() | Rubombelle | insectefee | Niveau 61 |
![]() | Grodoudou | normalfee | Niveau 61 |
![]() | Lampignon | plantefee | Niveau 61 |
Récompense : 7320 P$ |