Pokémon Soleil et Lune - Route 14
Route 14 dans Pokémon Soleil et Lune est une route située dans la région d'Alola, située sur l'île d'Ula-Ula. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 14 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Village Toko | - | Site désaffecté Bradley Prix | - |
Météo
Heure | Météo |
---|---|
Aube (00h00 à 06h00) | Pluie |
Matin (06h00 à 10h00) | Pluie |
Journée (10h00 à 17h00) | Pluie |
Crépuscule (17h00 à 18h00) | Pluie |
Nuit (18h00 à 00h00) | Pluie |
Montures
Pokémon
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 28-31 | 40 % | ![]() 100 % |
![]() | Bekipan | eauvol | 28-31 | 20 % | ![]() 100 % |
![]() | Écayon | eau | 28-31 | 40 % | ![]() 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magicarpe | eau | 10-31 | 79 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % |
![]() | Froussardine | eau | 10-31 | 20 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Denticrisse | eaupsy | 10-31 | 1 % | ![]() 100 % | - |
En pêchant (remous)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magicarpe | eau | 10-31 | 50 % | ![]() 33 % | ![]() 67 % |
![]() | Froussardine | eau | 10-31 | 30 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Denticrisse | eaupsy | 10-31 | 20 % | ![]() 100 % | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
CT30 (Ball'Ombre) | Au sol (2) |
Potion Max | Au sol (1) |
Spectrozélite | Offerte par Margie après avoir réussi son Épreuve |
Sombre Ball (×10) | Offertes par Margie |
Perle | Caché (symbole ?) |
Grande Perle | Caché (symbole ?) |
Cellule de Zygarde (×2) | Symboles Z |
Dresseurs
Scotty | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Togedemaru | electrikacier | Niveau 30 |
![]() | Carmache | dragonsol | Niveau 31 |
Récompense : 992 P$ |
Valentin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Concombaffe | eau | Niveau 31 |
Récompense : 744 P$ |