Pokémon Soleil et Lune - Localisation des Pokémon via qrCode
Dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, un nouveau système a été mis en place pour avoir la localisation exacte des Pokémon. En effet, la localisation de chacun des Pokémon est donnée sous forme de Qr Code. Retrouvez ci-dessous, tous les Pokémon, ainsi que leur QrCode associé.
Pokédex régional
| Localisation de tous les Pokémon | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Numéro | Image | Nom | Nom (US) | Type(s) | QR Code |
| #001 | Brindibou | Rowlet | plantevol | ![]() | |
| #002 | Efflèche | Dartrix | plantevol | ![]() | |
| #003 | Archéduc | Decidueye | plantespectre | ![]() | |
| #004 | Flamiaou | Litten | feu | ![]() | |
| #005 | Matoufeu | Torracat | feu | ![]() | |
| #006 | Félinferno | Incineroar | feutenebres | ![]() | |
| #007 | Otaquin | Popplio | eau | ![]() | |
| #008 | Otarlette | Brionne | eau | ![]() | |
| #009 | Oratoria | Primarina | eaufee | ![]() | |
| #010 | Picassaut | Pikipek | normalvol | ![]() | |
| #011 | Piclairon | Trumbeak | normalvol | ![]() | |
| #012 | Toucannon | Trumbeak | normalvol | ![]() | |
| #013 | Manglouton | Yungoos | normal | ![]() | |
| #014 | Argouste | Gumshoos | normal | ![]() | |
| #015 | Larvibule | Grubin | insecte | ![]() | |
| #016 | Chrysapile | Charjabug | electrikinsecte | ![]() | |
| #017 | Lucanon | Vikavolt | electrikinsecte | ![]() | |
| #018 | Crabagarre | Crabrawler | combat | ![]() | |
| #019 | Crabominable | Crabominable | combatglace | ![]() | |
| #020 | Plumeline (style Flamenco) | Plumeline (style Flamenco) | feuvol | ![]() | |
| #021 | Bombydou | Cutiefly | feeinsecte | ![]() | |
| #022 | Rubombelle | Ribombee | feeinsecte | ![]() | |
| #023 | Rocabot | Rockruff | roche | ![]() | |
| #024 | Lougaroc (forme Diurne) | Lycanroc | roche | ![]() | |
| #025 | Froussardine (forme Solo) | Wishiwashi (Solo Form) | eau | ![]() | |
| #026 | Vorastérie | Mareanie | eaupoison | ![]() | |
| #027 | Prédastérie | Toxapex | eaupoison | ![]() | |
| #028 | Tiboudet | Mudbray | sol | ![]() | |
| #029 | Bourrinos | Mudscale | sol | ![]() | |
| #030 | Araqua | Dewspider | eauinsecte | ![]() | |
| #031 | Tarembulle | Aquaranid | eauinsecte | ![]() | |
| #032 | Mimantis | Fomantis | plante | ![]() | |
| #033 | Floramantis | Lurantis | plante | ![]() | |
| #034 | Spododo | Morelull | feeplante | ![]() | |
| #035 | Lampignon | Shiinotic | feeplante | ![]() | |
| #036 | Tritox | Salandit | feupoison | ![]() | |
| #037 | Malamandre | Salazzle | feupoison | ![]() | |
| #038 | Nounourson | Stufful | combatnormal | ![]() | |
| #039 | Chelours | Bewear | combatnormal | ![]() | |
| #040 | Croquine | Bounsweet | plante | ![]() | |
| #041 | Candine | Steenee | plante | ![]() | |
| #042 | Sucreine | Tsareena | plante | ![]() | |
| #043 | Guérilande | Comfey | fee | ![]() | |
| #044 | Gouroutan | Oranguru | normalpsy | ![]() | |
| #045 | Quartermac | Passimian | combat | ![]() | |
| #046 | Sovkipou | Wimpod | eauinsecte | ![]() | |
| #047 | Sarmuraï | Golisopod | eauinsecte | ![]() | |
| #048 | Bacabouh | Sandygast | solspectre | ![]() | |
| #049 | Trépassable | Palossand | solspectre | ![]() | |
| #050 | Concombaffe | Pyukumuku | eau | ![]() | |
| #051 | Type:0 | Type:Null | normal | ![]() | |
| #052 | Silvallié | Silvally | normal | ![]() | |
| #053 | Météno | Minior | rochevol | ![]() | |
| #054 | Dodoala | Komala | normal | ![]() | |
| #055 | Boumata | Turtonator | dragonfeu | ![]() | |
| #056 | Togedemaru | Togedemaru | acierelectrik | ![]() | |
| #057 | Mimiqui | Mimikyu | feespectre | ![]() | |
| #058 | Denticrisse | Bruxish | eaupsy | ![]() | |
| #059 | Draïeul | Drampa | dragonnormal | ![]() | |
| #060 | Sinistrail | Dhelmise | plantespectre | ![]() | |
| #061 | Bébécaille | Jangmo-o | dragon | ![]() | |
| #062 | Ékaïd | Hakamo-o | combatdragon | ![]() | |
| #063 | Ékaïser | Kommo-o | combatdragon | ![]() | |
| #064 | Tokorico | Tapu Koko | electrikfee | ![]() | |
| #065 | Tokopiyon | Tapu Lele | feepsy | ![]() | |
| #066 | Tokotoro | Tapu Bulu | feeplante | ![]() | |
| #067 | Tokopisco | Tapu Fini | eaufee | ![]() | |
| #068 | Cosmog | Cosmog | psy | ![]() | |
| #069 | Cosmovum | Cosmoem | psy | ![]() | |
| #070 | Solgaleo | Solgaleo | acierpsy | ![]() | |
| #071 | Lunala | Lunala | psyspectre | ![]() | |
| #072 | Zéroïd | Nihilego | poisonroche | ![]() | |
| #073 | Mouscoto | Buzzwole | combatinsecte | ![]() | |
| #074 | Cancrelove | Pheromosa | combatinsecte | ![]() | |
| #075 | Câblifère | Xurkitree | electrik | ![]() | |
| #076 | Bamboiselle | Celesteela | aciervol | ![]() | |
| #077 | Katagami | Kartana | acierplante | ![]() | |
| #078 | Engloutyran | Guzzlord | dragontenebres | ![]() | |
| #079 | Necrozma | Necrozma | psy | ![]() | |
| #080 | Magearna | Magearna | acierfee | ![]() | |
| #081 | Marshadow | Marshadow | combatspectre | ![]() | |



















































































