Pokémon Soleil et Lune - Route 15
Route 15 dans Pokémon Soleil et Lune est une route située dans la région d'Alola, située sur l'île d'Ula-Ula. Vous pouvez retrouver tous les détails (pokémon, combats, objets) concernant Route 15 ci-dessous.
Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Route 16 | - | Village Toko | - |
Montures
Pokémon
Pokémon offert
PorygonDans les hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jour | Nuit | |||||
![]() | Rattatac d'Alola | normaltenebres | 30-33 | - | 30 % | ![]() 100 % |
![]() | Ramoloss | eaupsy | 30-33 | 20 % | ![]() 100 % | |
![]() | Bekipan | eauvol | 30-33 | 50 % | ![]() 100 % | |
![]() | Argouste | normal | 30-33 | 30 % | - | ![]() 100 % |
En surfant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tentacool | eaupoison | 30-33 | 40 % | ![]() 100 % |
![]() | Bekipan | eauvol | 30-33 | 20 % | ![]() 100 % |
![]() | Écayon | eau | 30-33 | 40 % | ![]() 100 % |
En pêchant
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magicarpe | eau | 10-33 | 79 % | ![]() 87 % | ![]() 13 % |
![]() | Froussardine | eau | 10-33 | 20 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Denticrisse | eaupsy | 10-33 | 1 % | ![]() 100 % | - |
En pêchant (remous)
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | Appels SOS | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Magicarpe | eau | 10-33 | 50 % | ![]() 33 % | ![]() 67 % |
![]() | Froussardine | eau | 10-33 | 30 % | ![]() 100 % | - |
![]() | Denticrisse | eaupsy | 10-33 | 20 % | ![]() 100 % | - |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Luxe Ball (×5) | Offertes par Lilie |
Super Bonbon | Offert par la Petite au Foyer Aether |
Hyper Potion | Au sol (1) |
CT93 (Éclair Fou) | Au sol (2 & nécessite la monture Turbo Sharpedo) |
Scuba Ball | Au sol (3 & nécessite la monture Turbo Sharpedo) |
PP Max | Offert par Maki l'Assistante Épreuve si vous battez tous les dresseurs de la route |
Améliorator | Offert au Foyer Aether (après avoir battu la Ligue Pokémon) |
Perle | Caché (symbole ?) |
Joyau Normal | Caché (symbole ?) |
Cellule de Zygarde (×2) | Symboles Z |
Dresseurs
Robert | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Sabelette d'Alola | acierglace | Niveau 32 |
![]() | Ossatueur d'Alola | feuspectre | Niveau 33 |
Récompense : 2244 P$ |
Castor | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Élekid | electrik | Niveau 30 |
Récompense : 360 P$ |
Sbire Skull | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Soporifik | psy | Niveau 33 |
Récompense : 1056 P$ |
Apocyne | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 34 |
![]() | Malamandre | poisonfeu | Niveau 35 |
Récompense : 4200 P$ |
Ophélie | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Goupix d'Alola | glace | Niveau 34 |
![]() | Spectrum | spectrepoison | Niveau 34 |
![]() | Grodoudou | normalfee | Niveau 35 |
Récompense : 2380 P$ |
Enzo | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Tentacruel | eaupoison | Niveau 33 |
Récompense : 792 P$ |
Maki | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Trousselin | acierfee | Niveau 34 |
![]() | Airmure | aciervol | Niveau 34 |
Récompense : 1632 P$ |
Gladio | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 37 |
![]() | Farfuret | tenebresglace | Niveau 37 |
![]() | Type:0 | normal | Niveau 38 |
Récompense : 3040 P$ |