Pokémon Soleil et Lune - Pokédex de Ula-Ula
Ula-Ula est la troisième île de la région de Alola de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Elle regorge de nombreux Pokémon. Au total, 130 Pokémon différents peuvent être trouvés et enregistrés dans le Pokédex. Voici tous les Pokémon trouvables à Ula-Ula, ainsi que leurs caractéristiques associées :
| N° | Image | Nom | Type(s) | Localisation |
|---|---|---|---|---|
| 010 | Picassaut | normalvol | Route 1, Route 4, Route 5, Route 6, Route 8, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 011 | Piclairon | normalvol | Évolution de Picassaut au niveau 14, Forêt de Poni, Jungle Sombrefeuille, Plaine de Poni, Route 11, Route 5, Route 8 | |
| 012 | Bazoucan | normalvol | Évolution de Piclairon au niveau 28 | |
| 013 | Manglouton | normal | Soleil : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Grotte Verdoyante, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8, Lune : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8 | |
| 014 | Argouste | normal | Évolution de Manglouton au niveau 20, de jour, Cap Passiloin, Chemin du Défi, Côte Reculée d'Akala, Forêt de Poni, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 10, Route 11, Route 15, Route 16, Route 17, Vieille Route, Village Toko | |
| 015 | Rattata d'Alola | tenebresnormal | Soleil : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8, Lune : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Grotte Verdoyante, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8 | |
| 016 | Rattatac d'Alola | tenebresnormal | Évolution de Rattata d'Alola au niveau 20, de nuit, Cap Passiloin, Chemin du Défi, Côte Reculée d'Akala, Forêt de Poni, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 10, Route 11, Route 15, Route 16, Route 17, Vieille Route, Village Toko | |
| 020 | Coxy | insectevol | Route 1 | |
| 021 | Coxyclaque | insectevol | Évolution de Coxy au niveau 18, Jardin d'Ula-Ula, Parc de Malié, Route 10, Route 11, Route 17 | |
| 022 | Mimigal | insectepoison | Route 1 | |
| 023 | Migalos | insectepoison | Évolution de Mimigal au niveau 22, Jardin d'Ula-Ula, Parc de Malié, Route 10, Route 11, Route 17 | |
| 027 | Larvibule | insecte | Route 1, Route 4, Route 5, Route 6 | |
| 028 | Chrysapile | insecteelectrik | Évolution de Larvibule au niveau 20, Mont Ardent | |
| 029 | Lucanon | insecteelectrik | Évolution de Chrysapile en gagnant un niveau au Grand Canyon de Poni | |
| 032 | Ptiravi | normal | Reproduction de Leveinard ou Leuphorie en tenant un Encens Veine, Ekaeka, Jungle Sombrefeuille, Échange contre un Pandespiègle à Malié, Parc Volcanique, Route 1, Route 4, Route 5, Route 6 | |
| 033 | Leveinard | normal | Évolution de Ptiravi en gagnant un niveau de jour en tenant une Pierre Ovale, Forêt de Poni, Mont Ardent, Mont Hokulani, Route 12 | |
| 034 | Leuphorie | normal | Évolution de Leveinard avec un bonheur élevé | |
| 037 | Ramoloss | eaupsy | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Route 15, Route 16 | |
| 038 | Flagadoss | eaupsy | Évolution de Ramoloss au niveau 37, Baie de Kala'e | |
| 039 | Roigada | eaupsy | Évolution de Ramoloss par échange en tenant une Roche Royale | |
| 040 | Goélise | eauvol | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Ekaeka, Mer de Mele-Mele, Plage Hano-Hano, Route 7, Route 8, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 041 | Bekipan | eauvol | Évolution de Goélise au niveau 25, Chemin du Défi, Côte Sauvage, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 14, Route 15, Route 16, Vieille Route, Village Toko, Île Noadkoko | |
| 045 | Miaouss d'Alola | tenebres | Abords d'Ekaeka, Ekaeka, Parc de Malié, Route 2 | |
| 046 | Persian d'Alola | tenebres | Évolution de Miaouss d'Alola avec un bonheur élevé | |
| 047 | Magnéti | electrikacier | Abords d'Ekaeka, Cap Passiloin, Ekaeka, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 048 | Magnéton | electrikacier | Évolution de Magnéti au niveau 30 | |
| 049 | Magnézone | electrikacier | Évolution de Magnéton en gagnant un niveau au Grand Canyon de Poni | |
| 050 | Tadmorv d'Alola | poisontenebres | Abords d'Ekaeka, Cap Passiloin, Ekaeka | |
| 051 | Grotadmorv d'Alola | poisontenebres | Évolution de Tadmorv d'Alola au niveau 38 | |
| 059 | Crabagarre | combat | Côte Sauvage, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 10, Route 16, Route 17, Route 2, Route 3, Route 4, Route 5, Route 8 | |
| 060 | Crabominable | combatglace | Évolution de Crabagarre en gagnant un niveau au Mont Lanakila | |
| 061 | Fantominus | spectrepoison | Cimetière d'Ekaeka, Colline Memento, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 062 | Spectrum | spectrepoison | Évolution de Fantominus au niveau 25, Ancien site Bradley Prix | |
| 063 | Ectoplasma | spectrepoison | Évolution de Spectrum par échange, Ancien site Bradley Prix | |
| 068 | Nosferapti | poisonvol | Cimetière d'Ekaeka, Colline Dicarat, Colline Memento, Grotte Verdoyante, Grotte Verlamer, Jungle Sombrefeuille, Tunnel Taupiqueur, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 069 | Nosferalto | poisonvol | Évolution de Nosferapti au niveau 22, Ancien site Bradley Prix, Caverne Coda, Grand Canyon de Poni, Mont Lanakila | |
| 070 | Nostenfer | poisonvol | Évolution de Nosferalto avec un bonheur élevé, Caverne Coda | |
| 071 | Taupiqueur d'Alola | solacier | Colline Dicarat, Grotte Verdoyante, Grotte Verlamer, Jungle Sombrefeuille, Route 5, Route 7, Tunnel Taupiqueur | |
| 072 | Triopikeur d'Alola | solacier | Évolution de Taupiqueur d'Alola au niveau 26, Caverne Coda, Côte de Poni, Désert Haina, Grand Canyon de Poni | |
| 073 | Piafabec | normalvol | Route 2, Route 3, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 074 | Rapasdepic | normalvol | Évolution de Piafabec au niveau 20, Mont Hokulani, Plaine de Poni, Route 10, Route 17 | |
| 082 | Plumeline | feuvol | Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Mele-Mele, Jardin de Poni, Route 6 | |
| 083 | Bombydou | insectefee | Jardin de Mele-Mele, Route 2, Route 3 | |
| 084 | Rubombelle | insectefee | Évolution de Bombydou au niveau 25, Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Poni | |
| 085 | Chlorobule | plante | Lune : Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Mele-Mele, Jardin de Poni, Parc de Malié, Plaine de Poni | |
| 086 | Fragilady | plante | Lune : Évolution de Chlorobule avec une Pierre Soleil | |
| 087 | Doudouvet | plantefee | Soleil : Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Mele-Mele, Jardin de Poni, Parc de Malié, Plaine de Poni | |
| 088 | Farfaduvet | plantefee | Soleil : Évolution de Doudouvet avec une Pierre Soleil | |
| 089 | Psykokwak | eau | Colline Clapotis, Colline Dicarat, Grotte Verlamer, Parc de Malié | |
| 090 | Akwakwak | eau | Évolution de Psykokwak au niveau 33, Chemin du Défi, Grand Canyon de Poni | |
| 091 | Magicarpe | eau | Baie de Kala'e, Chemin du Défi, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Côte Sauvage, Grand Canyon de Poni, Grotte Verlamer, Jardin de Poni, Mer de Mele-Mele, Ohana, Parc de Malié, Prairie de Poni, Route 13, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8, Route 9, Récif de Poni, Village Flottant | |
| 092 | Léviator | eauvol | Évolution de Magicarpe au niveau 20, Baie de Kala'e, Chemin du Défi, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Côte Sauvage, Grand Canyon de Poni, Grotte Verlamer, Jardin de Poni, Mer de Mele-Mele, Ohana, Parc de Malié, Prairie de Poni, Route 13, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8, Route 9, Récif de Poni, Village Flottant | |
| 106 | Tentacool | eaupoison | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Sauvage, Ekaeka, Mer de Mele-Mele, Plage Hano-Hano, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8 | |
| 107 | Tentacruel | eaupoison | Évolution de Tentacool au niveau 30, Prairie de Poni | |
| 108 | Écayon | eau | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Sauvage, Ekaeka, Mer de Mele-Mele, Plage Hano-Hano, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8 | |
| 109 | Luminéon | eau | Évolution d'Écayon au niveau 31, Prairie de Poni | |
| 110 | Froussardine | eau | Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Côte Sauvage, Mer de Mele-Mele, Route 13, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8, Route 9 | |
| 132 | Tiboudet | sol | Mont Ardent, Ranch Ohana, Route 12, Route 4, Route 6 | |
| 133 | Bourrinos | sol | Évolution de Tiboudet au niveau 30, Plaine de Poni | |
| 139 | Arakdo | insecteeau | Colline Clapotis | |
| 140 | Maskadra | insectevol | Évolution d'Arakdo au niveau 22, Parc de Malié | |
| 141 | Araqua | eauinsecte | Colline Clapotis | |
| 142 | Tarenbulle | eauinsecte | Évolution d'Araqua au niveau 22, Parc de Malié | |
| 145 | Spododo | plantefee | Colline Clapotis, Jungle Sombrefeuille, Route 11 | |
| 146 | Lampignon | plantefee | Évolution de Spododo au niveau 24 | |
| 147 | Paras | insecteplante | Colline Clapotis, Jungle Sombrefeuille, Route 11 | |
| 148 | Parasect | insecteplante | Évolution de Paras au niveau 24 | |
| 149 | Ptitard | eau | Colline Clapotis, Parc de Malié, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 150 | Têtarte | eau | Évolution de Ptitard au niveau 25, Échange contre un Nosferapti à Konikoni, Parc de Malié | |
| 151 | Tartard | eaucombat | Évolution de Têtarte avec une Pierre Eau, Parc de Malié | |
| 152 | Tarpaud | eau | Évolution de Têtarte par échange en tenant une Roche Royale, Parc de Malié | |
| 153 | Poissirène | eau | Colline Clapotis, Parc de Malié | |
| 154 | Poissoroy | eau | Évolution de Poissirène au niveau 33, Colline Clapotis, Parc de Malié | |
| 178 | Mucuscule | dragon | Jungle Sombrefeuille, Route 17 | |
| 179 | Colimucus | dragon | Évolution de Mucuscule au niveau 40, Île Noadkoko | |
| 180 | Muplodocus | dragon | Évolution de Colimucus au niveau 50 sous la pluie hors combat | |
| 181 | Morphéo | normal | Désert Haina, Jungle Sombrefeuille, Mont Lanakila, Parc de Malié, Route 17, Village Toko, Île Noadkoko | |
| 206 | Miamiasme | poison | Cap Passiloin | |
| 207 | Miasmax | poison | Évolution de Miamiasme au niveau 36, Cap Passiloin | |
| 208 | Airmure | aciervol | Grand Canyon de Poni, Mont Hokulani, Route 10, Route 17, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 209 | Métamorph | normal | Mont Hokulani | |
| 210 | Mélo | fee | Reproduction de Mélofée ou Mélodelfe, Mont Hokulani | |
| 211 | Mélofée | fee | Évolution de Mélo avec un bonheur élevé, Mont Hokulani | |
| 212 | Mélodelfe | fee | Évolution de Mélofée avec une Pierre Lune | |
| 213 | Météno | rochevol | Mont Hokulani | |
| 214 | Terhal | acierpsy | Mont Hokulani | |
| 215 | Métang | acierpsy | Évolution de Terhal au niveau 20, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 216 | Métalosse | acierpsy | Évolution de Métang au niveau 45 | |
| 217 | Porygon | normal | Offert au Foyer Æther après la Ligue Pokémon | |
| 218 | Porygon2 | normal | Évolution de Porygon par échange en tenant un Améliorator | |
| 219 | Porygon-Z | normal | Évolution de Porygon2 par échange en tenant un CD Douteux | |
| 220 | Pandespiègle | combat | Route 10, Route 11, Route 17 | |
| 221 | Pandarbare | combattenebres | Évolution de Pandespiègle au niveau 32 avec un Pokémon de type Ténèbres dans l'équipe, Route 10, Route 11, Route 17 | |
| 222 | Dodoala | normal | Route 11 | |
| 223 | Chartor | feu | Mont Ardent, Route 12 | |
| 224 | Boumata | feudragon | Soleil : Mont Ardent | |
| 225 | Togedemaru | electrikacier | Mont Ardent | |
| 226 | Élekid | electrik | Mont Ardent, Route 12 | |
| 227 | Élektek | electrik | Évolution d'Élekid au niveau 30, Mont Ardent, Route 12 | |
| 228 | Élekable | electrik | Évolution d'Élektek par échange en tenant un Électriseur | |
| 229 | Racaillou d'Alola | rocheelectrik | Mont Ardent, Route 12 | |
| 230 | Gravalanch d'Alola | rocheelectrik | Évolution de Racaillou d'Alola au niveau 25, Route 17 | |
| 231 | Grolem d'Alola | rocheelectrik | Évolution de Gravalanch d'Alola par échange, Échange contre un Spectrum au Village Toko | |
| 232 | Mascaïman | soltenebres | Désert Haina | |
| 233 | Escroco | soltenebres | Évolution de Mascaïman au niveau 29 | |
| 234 | Crocorible | soltenebres | Évolution d'Escroco au niveau 40 | |
| 235 | Kraknoix | sol | Désert Haina | |
| 236 | Vibraninf | soldragon | Évolution de Kraknoix au niveau 35 | |
| 237 | Libégon | soldragon | Évolution de Vibraninf au niveau 45 | |
| 238 | Griknot | dragonsol | Reproduction de Carmache | |
| 239 | Carmache | dragonsol | Évolution de Griknot au niveau 24, Désert Haina | |
| 240 | Carchacrok | dragonsol | Évolution de Carmache au niveau 48 | |
| 241 | Trousselin | acierfee | Ancien site Bradley Prix, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 242 | Mimiqui | spectrefee | Ancien site Bradley Prix | |
| 243 | Denticrisse | eaupsy | Côte Sauvage, Route 13, Route 14, Route 15 | |
| 244 | Draïeul | normaldragon | Lune : Mont Lanakila | |
| 245 | Absol | tenebres | Mont Lanakila, Village Toko | |
| 246 | Stalgamin | glace | Mont Lanakila, Village Toko | |
| 247 | Oniglali | glace | Évolution de Stalgamin au niveau 42, Mont Lanakila | |
| 248 | Momartik | glacespectre | Évolution de Stalgamin femelle avec une Pierre Aube | |
| 249 | Farfuret | tenebresglace | Mont Lanakila | |
| 250 | Dimoret | tenebresglace | Évolution de Farfuret en gagnant un niveau de nuit en tenant une Griffe Rasoir | |
| 251 | Sabelette d'Alola | glaceacier | Lune : Mont Lanakila, Village Toko | |
| 252 | Sablaireau d'Alola | glaceacier | Lune : Évolution de Sabelette d'Alola avec une Pierre Glace | |
| 253 | Goupix d'Alola | glace | Soleil : Mont Lanakila, Village Toko | |
| 254 | Feunard d'Alola | glacefee | Soleil : Évolution de Goupix d'Alola avec une Pierre Glace | |
| 255 | Sorbébé | glace | Village Toko | |
| 256 | Sorboul | glace | Évolution de Sorbébé au niveau 35, Mont Lanakila | |
| 257 | Sorbouboul | glace | Évolution de Sorboul au niveau 47 | |
| 287 | Tokotoro | plantefee | Ruines de l'Essor |


