Pokémon Soleil et Lune - Objets tenus par les Pokémon sauvages
Dans Pokémon Soleil et Pokémon Lune, les Pokémon sauvages peuvent tenir à nouveau des objets. La probabilité qu'ils tiennent un objet, varie suivant l'objet en question. Les objets tenus sont des objets "naturels", c'est à non fabriqués par l'homme (Potion etc).
- Pour savoir si le Pokémon tient un objet, il vous faudra utiliser le talent Fouille. Noadkoko d'Alola, Cerfrousse, Polichombr, Branette, Scrutella, Mesmérella, Sidérella, Brocélôme, Desséliande, Pitrouille, Banshitrouye, Sonistrelle ou bien Bruyverne peuvent posséder ce talent
- Pour vous saisir de l'objet, il vous faudra utiliser les attaques Tourmagik, Passe-Passe, Larcin ou Implore.
Objets augmentant les attaques d'un type
Nom | Description | Pokémon pouvant le tenir | Probabilité | |
---|---|---|---|---|
![]() | Aimant | Augmente la puissance d'une attaque de type Électrik de 20% | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Bec Pointu | Augmente la puissance d'une attaque de type Vol de 20% | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Ceinture Noire | Augmente la puissance d'une attaque de type Combat de 20% | ![]() | 5% |
![]() | Charbon | Augmente la puissance d'une attaque de type Feu de 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Croc Dragon | Augmente la puissance d'une attaque de type Dragon de 20% | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Cuiller Tordue | Augmente la puissance d'une attaque de type Psy de 20% | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Eau Mystique | Augmente la puissance d'une attaque de type Eau de 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% / 5 % / 5% / 100% / 100% |
![]() | Glace Éternelle | Augmente la puissance d'une attaque de type Glace de 20% | ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 50% |
![]() | Grain Miracle | Augmente la puissance d'une attaque de type Plante de 20% | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Lunettes Noires | Augmente la puissance d'une attaque de type Ténèbres de 20% | ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 50% |
![]() | Mouchoir Soie | Augmente la puissance d'une attaque de type Normal de 20% | ![]() ![]() | 5% / 50% |
![]() | Peau Métal | Augmente la puissance d'une attaque de type Acier de 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Pic Venin | Augmente la puissance d'une attaque de type Poison de 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Pierre Dure | Augmente la puissance d'une attaque de type Roche de 20% | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Poudre Argentée | Augmente la puissance d'une attaque de type Insecte de 20% | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Rune Sort | Augmente la puissance d'une attaque de type Spectre de 20% | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Sable Doux | Augmente la puissance d'une attaque de type Sol de 20% | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
Objets à tenir en combat
Nom | Description | Pokémon tenant l'objet | Probabilité | |
---|---|---|---|---|
![]() | Accro Griffe | Les attaques piégeant l'adversaire durent 5 tours | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Balle Lumière | Double l'Attaque et l'Attaque Spéciale de Pikachu | ![]() | 5% |
![]() | Bandeau | 10% de chances d'empêcher un K.O. en laissant 1 PV | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Boule de Neige | Augmente l'Attaque d'un niveau si touché par une attaque Glace | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Boule Fumée | Permet de fuir à coup sûr face à un Pokémon sauvage | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Boue Noire | Restaure 1/16 des PV par tour si tenue par un Pokémon Poison, en fait perdre sinon | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 5% / 50% / 50% |
![]() | Bulbe | Augmente l'Attaque Spéciale d'un niveau si touché par une attaque Eau | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Carapace Mue | Le détenteur peut être retiré du combat à tout moment | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Croc Rasoir | 10% de chances d'apeurer si l'attaque utilisée n'apeure pas naturellement | ![]() | 5% |
![]() | Dent Océan | Double l'Attaque Spéciale de Coquiperl | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Écaille Océan | Double la Défense Spéciale de Coquiperl | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Graine Brume | Augmente la Défense Spéciale d'un niveau au détenteur s'il y a le Champ Brumeux | ![]() | 5% |
![]() | Graine Électrik | Augmente la Défense d'un niveau au détenteur s'il y a le Champ Électrifié | ![]() | 5% |
![]() | Graine Herbe | Augmente la Défense d'un niveau au détenteur s'il y a le Champ Herbu | ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 50% |
![]() | Graine Psychique | Augmente la Défense Spéciale d'un niveau au détenteur s'il y a le Champ Psychique | ![]() | 5% |
![]() | Griffe Rasoir | Augmente le taux de Coup Critique | ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 50% |
![]() | Herbe Mental | Annule les effets d'Attraction, Entrave, Provoc, Encore et Tourmente | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Lichen Lumineux | Augmente la Défense Spéciale d'un niveau si touché par une attaque Eau | ![]() | 5% |
![]() | Loupe | Augmente la précision du détenteur de 10% | ![]() | 5% |
![]() | Lumargile | Porte à 8 tours la durée de Protection et Mur Lumière | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Masse Os | Double l'Attaque de Osselait et Ossatueur | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Pile | Augmente l'Attaque d'un niveau quand touché par une attaque Électrik | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 5% / 50% |
![]() | Poing Chance | Augmente le taux de Coup Critique de Leveinard de 2 | ![]() | 50% |
![]() | Poudre Métal | Augmente la défense de Métamorph de 50% | ![]() | 5% |
![]() | Poudre Vite | Augmente la vitesse de Métamorph de 50% | ![]() | 50% |
![]() | Ralentiqueue | Le détenteur attaquera toujours en dernier | ![]() | 5% |
![]() | Restes | Permet de récupérer 1/16 des PV au détenteur chaque tour | ![]() ![]() | 100% |
![]() | Roche Royale | Peut apeurer l'adversaire | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Vive Griffe | Permet parfois au détenteur d'attaquer en premier | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
Baies
Nom | Description | Pokémon pouvant la tenir | Probabilité | |
---|---|---|---|---|
![]() | Baie Ceriz | Soigne la paralysie | ![]() | 5% |
![]() | Baie Fraive | Soigne la brûlure | ![]() | 5% |
![]() | Baie Kika | Soigne la confusion | ![]() | 5% |
![]() | Baie Maron | Soigne le sommeil | ![]() | 5% |
![]() | Baie Oran | Soigne 10 PV si nécessaire | ![]() | 5% |
![]() | Baie Pêcha | Soigne le poison | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Baie Sitrus | Soigne 25% des PV si nécessaire | ![]() | 5% |
![]() | Baie Willia | Soigne le gel | ![]() | 5% |
Objets d'évolution
Nom | Description | Pokémon tenant ces objets | Probabilité | |
---|---|---|---|---|
![]() | Croc Rasoir | Permet de faire évoluer Scorplane s'il gagne un niveau la nuit | ![]() | 5% |
![]() | Dent Océan | Permet de faire évoluer Coquiperl lors d'un échange | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Écaille Draco | Permet de faire évoluer Hypocéan lors d'un échange | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Écaille Océan | Permet de faire évoluer Coquiperl lors d'un échange | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Électriseur | Permet de faire évoluer Élektek lors d'un échange | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Griffe Rasoir | Permet de faire évoluer Farfuret s'il gagne un niveau la nuit | ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 50% |
![]() | Magmariseur | Permet de faire évoluer Magmar lors d'un échange | ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Peau Métal | Permet de faire évoluer Onix et Insécateur lors d'un échange | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Pierre Lune | Permet de faire évoluer Nidorina, Nidorino, Mélofée, Rondoudou, Skitty et Munna | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Pierre Ovale | Permet de faire évoluer Ptiravi s'il gagne un niveau en journée | ![]() | 5% |
![]() | Pierre Stase | Empêche l'évolution | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 5% / 50% / 50% / 50% |
![]() | Roche Royale | Permet de faire évoluer Têtarte et Ramoloss lors d'un échange | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
Objets pouvant être vendus
Nom | Description | Pokémon tenant ces objets | Probabilité | |
---|---|---|---|---|
![]() | Jolie Aile | Se vend 100 Pokédollars l'unité | ![]() ![]() | 50% |
![]() | Petit Champi | Se vend 250 Pokédollars l'unité | ![]() ![]() ![]() ![]() | 50% |
![]() | Perle | Se vend 700 Pokédollars l'unité | ![]() ![]() | 50% |
![]() | Poussière d'Étoile | Se vend 1000 Pokédollars l'unité | ![]() ![]() | 50% |
![]() | Gros Champi | Se vend 2500 Pokédollars l'unité | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% |
![]() | Grande Perle | Se vend 3750 Pokédollars l'unité | ![]() ![]() | 5% |
![]() | Morceau d'Étoile | Se vend 4900 Pokédollars l'unité | ![]() ![]() ![]() | 5% |
Autres objets
Nom | Effet | Pokémon concernés | Proba. | |
---|---|---|---|---|
![]() | Écaillecoeur | A donner à Mnémo pour permettre à un Pokémon de se rappeler d'une attaque | ![]() | 50% |
![]() | Lait Meumeu | Permet de restaurer 100 PV | ![]() | 100% |
![]() | Miel | Permet d'engendrer une rencontre sauvage dans l'herbe, etc. | ![]() ![]() ![]() ![]() | 5% / 5% / 5% / 50% |