Pokémon Soleil et Lune - Pokédex de Mele-Mele
Mele-Mele est la première île de la région d'Alola de Pokémon Soleil et Pokémon Lune. Elle regorge de nombreux Pokémon. Au total, 120 Pokémon différents peuvent être trouvés et enregistrés dans le Pokédex. Voici tous les Pokémon trouvables à Mele-Mele, ainsi que leurs caractéristiques associées :
| N° | Image | Nom | Type(s) | Localisation |
|---|---|---|---|---|
| 001 | Brindibou | plantevol | Pokémon de départ offert à Lili'i | |
| 002 | Efflèche | plantevol | Évolution de Brindibou au niveau 17 | |
| 003 | Archéduc | plantespectre | Évolution d'Efflèche au niveau 34 | |
| 004 | Flamiaou | feu | Pokémon de départ offert à Lili'i | |
| 005 | Matoufeu | feu | Évolution de Flamiaou au niveau 17 | |
| 006 | Félinferno | feutenebres | Évolution de Matoufeu au niveau 34 | |
| 007 | Otaquin | eau | Pokémon de départ offert à Lili'i | |
| 008 | Otarlette | eau | Évolution d'Otaquin au niveau 17 | |
| 009 | Oratoria | eaufee | Évolution d'Otarlette au niveau 34 | |
| 010 | Picassaut | normalvol | Route 1, Route 4, Route 5, Route 6, Route 8, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 011 | Piclairon | normalvol | Évolution de Picassaut au niveau 14, Forêt de Poni, Jungle Sombrefeuille, Plaine de Poni, Route 11, Route 5, Route 8 | |
| 012 | Bazoucan | normalvol | Évolution de Piclairon au niveau 28 | |
| 013 | Manglouton | normal | Soleil : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Grotte Verdoyante, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8, Lune : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8 | |
| 014 | Argouste | normal | Évolution de Manglouton au niveau 20, de jour, Cap Passiloin, Chemin du Défi, Côte Reculée d'Akala, Forêt de Poni, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 10, Route 11, Route 15, Route 16, Route 17, Vieille Route, Village Toko | |
| 015 | Rattata d'Alola | tenebresnormal | Soleil : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8, Lune : Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Ekaeka, Grotte Verdoyante, Route 1, Route 2, Route 3, Route 4, Route 6, Route 8 | |
| 016 | Rattatac d'Alola | tenebresnormal | Évolution de Rattata d'Alola au niveau 20, de nuit, Cap Passiloin, Chemin du Défi, Côte Reculée d'Akala, Forêt de Poni, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 10, Route 11, Route 15, Route 16, Route 17, Vieille Route, Village Toko | |
| 017 | Chenipan | insecte | Jardin de Mele-Mele, Jungle Sombrefeuille, Route 1, Route 5 | |
| 018 | Chrysacier | insecte | Évolution de Chenipan au niveau 7, Jardin de Mele-Mele, Jungle Sombrefeuille, Route 1, Route 5 | |
| 019 | Papilusion | insectevol | Évolution de Chrysacier au niveau 10, Jardin de Mele-Mele, Jungle Sombrefeuille, Route 5 | |
| 020 | Coxy | insectevol | Route 1 | |
| 021 | Coxyclaque | insectevol | Évolution de Coxy au niveau 18, Jardin d'Ula-Ula, Parc de Malié, Route 10, Route 11, Route 17 | |
| 022 | Mimigal | insectepoison | Route 1 | |
| 023 | Migalos | insectepoison | Évolution de Mimigal au niveau 22, Jardin d'Ula-Ula, Parc de Malié, Route 10, Route 11, Route 17 | |
| 024 | Pichu | electrik | Reproduction de Pikachu ou Raichu d'Alola, Ekaeka, Route 1 | |
| 025 | Pikachu | electrik | Évolution de Pichu avec un bonheur élevé, Ekaeka, Route 1 | |
| 026 | Raichu d'Alola | electrikpsy | Évolution de Pikachu avec une Pierre Foudre | |
| 027 | Larvibule | insecte | Route 1, Route 4, Route 5, Route 6 | |
| 028 | Chrysapile | insecteelectrik | Évolution de Larvibule au niveau 20, Mont Ardent | |
| 029 | Lucanon | insecteelectrik | Évolution de Chrysapile en gagnant un niveau au Grand Canyon de Poni | |
| 030 | Manzaï | roche | Reproduction de Simularbre en tenant un Encens Roc, Jungle Sombrefeuille, Route 1, Route 5 | |
| 031 | Simularbre | roche | Évolution de Manzaï en gagnant un niveau en connaissant Copie, Jungle Sombrefeuille, Route 1, Route 5 | |
| 032 | Ptiravi | normal | Reproduction de Leveinard ou Leuphorie en tenant un Encens Veine, Ekaeka, Jungle Sombrefeuille, Échange contre un Pandespiègle à Malié, Parc Volcanique, Route 1, Route 4, Route 5, Route 6 | |
| 033 | Leveinard | normal | Évolution de Ptiravi en gagnant un niveau de jour en tenant une Pierre Ovale, Forêt de Poni, Mont Ardent, Mont Hokulani, Route 12 | |
| 034 | Leuphorie | normal | Évolution de Leveinard avec un bonheur élevé | |
| 035 | Goinfrex | normal | Reproduction de Ronflex en tenant un Encens Plein, Route 1 | |
| 036 | Ronflex | normal | Évolution de Goinfrex avec un bonheur élevé, Route 1 | |
| 037 | Ramoloss | eaupsy | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Route 15, Route 16 | |
| 038 | Flagadoss | eaupsy | Évolution de Ramoloss au niveau 37, Baie de Kala'e | |
| 039 | Roigada | eaupsy | Évolution de Ramoloss par échange en tenant une Roche Royale | |
| 040 | Goélise | eauvol | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Ekaeka, Mer de Mele-Mele, Plage Hano-Hano, Route 7, Route 8, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 041 | Bekipan | eauvol | Évolution de Goélise au niveau 25, Chemin du Défi, Côte Sauvage, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 14, Route 15, Route 16, Vieille Route, Village Toko, Île Noadkoko | |
| 042 | Abra | psy | Ekaeka, Route 2 | |
| 043 | Kadabra | psy | Évolution d'Abra au niveau 16, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 044 | Alakazam | psy | Évolution de Kadabra par échange | |
| 045 | Miaouss d'Alola | tenebres | Abords d'Ekaeka, Ekaeka, Parc de Malié, Route 2 | |
| 046 | Persian d'Alola | tenebres | Évolution de Miaouss d'Alola avec un bonheur élevé | |
| 047 | Magnéti | electrikacier | Abords d'Ekaeka, Cap Passiloin, Ekaeka, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 048 | Magnéton | electrikacier | Évolution de Magnéti au niveau 30 | |
| 049 | Magnézone | electrikacier | Évolution de Magnéton en gagnant un niveau au Grand Canyon de Poni | |
| 050 | Tadmorv d'Alola | poisontenebres | Abords d'Ekaeka, Cap Passiloin, Ekaeka | |
| 051 | Grotadmorv d'Alola | poisontenebres | Évolution de Tadmorv d'Alola au niveau 38 | |
| 052 | Caninos | feu | Route 2 | |
| 053 | Arcanin | feu | Évolution de Caninos avec une Pierre Feu | |
| 054 | Soporifik | psy | Route 2 | |
| 055 | Hypnomade | psy | Évolution de Soporifik au niveau 26, Plaine de Poni | |
| 056 | Makuhita | combat | Route 2 | |
| 057 | Hariyama | combat | Évolution de Makuhita au niveau 24, Plaine de Poni | |
| 058 | Queulorior | normal | Route 2 | |
| 059 | Crabagarre | combat | Côte Sauvage, Plaine de Poni, Prairie de Poni, Route 10, Route 16, Route 17, Route 2, Route 3, Route 4, Route 5, Route 8 | |
| 060 | Crabominable | combatglace | Évolution de Crabagarre en gagnant un niveau au Mont Lanakila | |
| 061 | Fantominus | spectrepoison | Cimetière d'Ekaeka, Colline Memento, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 062 | Spectrum | spectrepoison | Évolution de Fantominus au niveau 25, Ancien site Bradley Prix | |
| 063 | Ectoplasma | spectrepoison | Évolution de Spectrum par échange, Ancien site Bradley Prix | |
| 064 | Baudrive | spectrevol | Cimetière d'Ekaeka | |
| 065 | Grodrive | spectrevol | Évolution de Baudrive au niveau 28, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 066 | Feuforêve | spectre | Cimetière d'Ekaeka | |
| 067 | Magirêve | spectre | Évolution de Feuforêve avec une Pierre Nuit, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 068 | Nosferapti | poisonvol | Cimetière d'Ekaeka, Colline Dicarat, Colline Memento, Grotte Verdoyante, Grotte Verlamer, Jungle Sombrefeuille, Tunnel Taupiqueur, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 069 | Nosferalto | poisonvol | Évolution de Nosferapti au niveau 22, Ancien site Bradley Prix, Caverne Coda, Grand Canyon de Poni, Mont Lanakila | |
| 070 | Nostenfer | poisonvol | Évolution de Nosferalto avec un bonheur élevé, Caverne Coda | |
| 071 | Taupiqueur d'Alola | solacier | Colline Dicarat, Grotte Verdoyante, Grotte Verlamer, Jungle Sombrefeuille, Route 5, Route 7, Tunnel Taupiqueur | |
| 072 | Triopikeur d'Alola | solacier | Évolution de Taupiqueur d'Alola au niveau 26, Caverne Coda, Côte de Poni, Désert Haina, Grand Canyon de Poni | |
| 073 | Piafabec | normalvol | Route 2, Route 3, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 074 | Rapasdepic | normalvol | Évolution de Piafabec au niveau 20, Mont Hokulani, Plaine de Poni, Route 10, Route 17 | |
| 075 | Furaiglon | normalvol | Soleil : Route 3, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 076 | Gueriaigle | normalvol | Soleil : Évolution de Furaiglon au niveau 54, Plaine de Poni | |
| 077 | Vostourno | tenebresvol | Lune : Route 3, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 078 | Vaututrice | tenebresvol | Lune : Évolution de Vostourno au niveau 54, Plaine de Poni | |
| 079 | Férosinge | combat | Route 3 | |
| 080 | Colossinge | combat | Évolution de Férosinge au niveau 28, Plaine de Poni | |
| 081 | Cadoizo | glacevol | Route 3 | |
| 082 | Plumeline | feuvol | Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Mele-Mele, Jardin de Poni, Route 6 | |
| 083 | Bombydou | insectefee | Jardin de Mele-Mele, Route 2, Route 3 | |
| 084 | Rubombelle | insectefee | Évolution de Bombydou au niveau 25, Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Poni | |
| 085 | Chlorobule | plante | Lune : Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Mele-Mele, Jardin de Poni, Parc de Malié, Plaine de Poni | |
| 086 | Fragilady | plante | Lune : Évolution de Chlorobule avec une Pierre Soleil | |
| 087 | Doudouvet | plantefee | Soleil : Jardin d'Ula-Ula, Jardin de Mele-Mele, Jardin de Poni, Parc de Malié, Plaine de Poni | |
| 088 | Farfaduvet | plantefee | Soleil : Évolution de Doudouvet avec une Pierre Soleil | |
| 089 | Psykokwak | eau | Colline Clapotis, Colline Dicarat, Grotte Verlamer, Parc de Malié | |
| 090 | Akwakwak | eau | Évolution de Psykokwak au niveau 33, Chemin du Défi, Grand Canyon de Poni | |
| 091 | Magicarpe | eau | Baie de Kala'e, Chemin du Défi, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Côte Sauvage, Grand Canyon de Poni, Grotte Verlamer, Jardin de Poni, Mer de Mele-Mele, Ohana, Parc de Malié, Prairie de Poni, Route 13, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8, Route 9, Récif de Poni, Village Flottant | |
| 092 | Léviator | eauvol | Évolution de Magicarpe au niveau 20, Baie de Kala'e, Chemin du Défi, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Côte Sauvage, Grand Canyon de Poni, Grotte Verlamer, Jardin de Poni, Mer de Mele-Mele, Ohana, Parc de Malié, Prairie de Poni, Route 13, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8, Route 9, Récif de Poni, Village Flottant | |
| 093 | Barloche | eausol | Chemin du Défi, Grand Canyon de Poni, Grotte Verlamer, Jardin de Poni, Ohana | |
| 094 | Barbicha | eausol | Évolution de Barloche au niveau 30, Chemin du Défi, Grand Canyon de Poni, Grotte Verlamer, Jardin de Poni, Ohana | |
| 095 | Machoc | combat | Colline Dicarat, Échange contre un Piafabec sur la Route 2 | |
| 096 | Machopeur | combat | Évolution de Machoc au niveau 28, Grand Canyon de Poni | |
| 097 | Mackogneur | combat | Évolution de Machopeur par échange | |
| 098 | Nodulithe | roche | Colline Dicarat | |
| 099 | Géolithe | roche | Évolution de Nodulithe au niveau 25, Grand Canyon de Poni | |
| 100 | Gigalithe | roche | Évolution de Géolithe par échange | |
| 101 | Strassie | rochefee | Colline Dicarat, Grand Canyon de Poni, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 102 | Ténéfix | tenebresspectre | Colline Dicarat, Grand Canyon de Poni | |
| 103 | Rocabot | roche | Colline Dicarat | |
| 104 | Lougaroc | roche | Soleil : Évolution de Rocabot au niveau 25, de jour pour la forme Diurne, Grand Canyon de Poni, Lune : Évolution de Rocabot au niveau 25, de nuit pour la forme Nocturne, Grand Canyon de Poni | |
| 105 | Spinda | normal | Colline Dicarat | |
| 106 | Tentacool | eaupoison | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Sauvage, Ekaeka, Mer de Mele-Mele, Plage Hano-Hano, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8 | |
| 107 | Tentacruel | eaupoison | Évolution de Tentacool au niveau 30, Prairie de Poni | |
| 108 | Écayon | eau | Abords d'Ekaeka, Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Sauvage, Ekaeka, Mer de Mele-Mele, Plage Hano-Hano, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8 | |
| 109 | Luminéon | eau | Évolution d'Écayon au niveau 31, Prairie de Poni | |
| 110 | Froussardine | eau | Baie de Kala'e, Colline Clapotis, Côte Reculée d'Akala, Côte Sauvage, Mer de Mele-Mele, Route 13, Route 14, Route 15, Route 7, Route 8, Route 9 | |
| 111 | Lovdisc | eau | Mer de Mele-Mele, Route 9 | |
| 112 | Corayon | eauroche | Mer de Mele-Mele, Route 9 | |
| 113 | Vorastérie | poisoneau | Mer de Mele-Mele, Route 9 | |
| 114 | Prédastérie | poisoneau | Évolution de Vorastérie au niveau 38 | |
| 115 | Kokiyas | eau | Baie de Kala'e, Poké Loisir, Îlot Relax | |
| 116 | Crustabri | eauglace | Évolution de Kokiyas avec une Pierre Eau | |
| 117 | Draby | dragon | Baie de Kala'e, Route 3 | |
| 118 | Drackhaus | dragon | Évolution de Draby au niveau 30, Baie de Kala'e | |
| 119 | Drattak | dragonvol | Évolution de Drackhaus au niveau 50, Route 3 | |
| 120 | Tokorico | electrikfee | Ruines du Conflit |


