Pokémon GO - Évolution via Pierre de Sinnoh et d'Unys
Dans Pokémon GO, certains Pokémon nécessitent des objets spéciaux afin d'évoluer dans leur forme finale, système qui a été mis en place afin de remplacer les différents objets d'évolution des générations 4 et 5 : Pierre Plante, Eau, Feu, Éclat, Aube, Nuit, ainsi que les Objets Protecteur, Électiriseur, et Magmariseur.
Évolution via Pierre de Sinnoh
La Pierre de Sinnoh se trouve dans les récompenses 7 tampons ou en combat contre un Capitaine d'équipe ou contre un autre Dresseur, mais la probabilité n'est jamais de 100%.
| Pokémon de base | Forme évoluée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #108 | ![]() | Excelangue | normal | #463 | ![]() | Coudlangue | normal |
| #112 | ![]() | Rhinoféros | solroche | #464 | ![]() | Rhinastoc | solroche |
| #114 | ![]() | Saquedeneu | plante | #465 | ![]() | Bouldeneu | plante |
| #125 | ![]() | Élektek | electrik | #466 | ![]() | Élekable | electrik |
| #126 | ![]() | Magmar | feu | #467 | ![]() | Maganon | feu |
| #215 | ![]() | Farfuret | tenebresglace | #461 | ![]() | Dimoret | tenebresglace |
| #176 | ![]() | Togetic | feevol | #468 | ![]() | Togekiss | feevol |
| #193 | ![]() | Yanma | insectevol | #469 | ![]() | Yanmega | insectevol |
| #221 | ![]() | Cochignon | glacesol | #473 | ![]() | Mammochon | glacesol |
| #233 | ![]() | Porygon2 | normal | #474 | ![]() | Porygon-Z | normal |
| #281 | ![]() | Kirlia | psyfee | #475 | ![]() | Gallame | psycombat |
| #315 | ![]() | Rosélia | plantepoison | #407 | ![]() | Roserade | plantepoison |
| #190 | ![]() | Capumain | normal | #424 | ![]() | Capidextre | normal |
| #200 | ![]() | Feuforêve | spectre | #429 | ![]() | Magirêve | spectre |
| #361 | ![]() | Stalgamin | glace | #478 | ![]() | Momartik | glacespectre |
| #198 | ![]() | Cornèbre | tenebresvol | #430 | ![]() | Corboss | tenebresvol |
Évolution via Pierre d'Unys
La Pierre d'Unys se trouve dans les récompenses 7 tampons mais la probabilité n'est jamais de 100%.| Pokémon de base | Forme évoluée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #511 | ![]() | Feuillajou | plante | #512 | ![]() | Feuiloutan | plante |
| #513 | ![]() | Flamajou | feu | #514 | ![]() | Flamoutan | feu |
| #515 | ![]() | Flotajou | eau | #516 | ![]() | Flotoutan | eau |
| #517 | ![]() | Munna | psy | #518 | ![]() | Mushana | psy |
| #572 | ![]() | Chinchidou | normal | #573 | ![]() | Pashmilla | normal |
| #603 | ![]() | Lampéroie | electrik | #604 | ![]() | Ohmassacre | electrik |
| #608 | ![]() | Mélancolux | spectrefeu | #609 | ![]() | Lugulabre | spectrefeu |
















































