Pokémon GO - Les Heures du Pokémon vedette
Depuis février 2020, des événements appelés Heures du Pokémon vedette ont vu le jour sur Pokémon GO. Durant ces périodes, qui se déroulent de 18h à 19h les mardis, un Pokémon est mis en avant et apparaît plus fréquemment dans la nature.

Liste des Heures du Pokémon vedette
| Dates | Pokémon à l'affiche | ||
|---|---|---|---|
| Sprite | Nom | Type(s) | |
| 2 avril 2024 | ![]() ![]() | Nosferapti | poisonvol |
| 9 avril 2024 | ![]() ![]() | Cradopaud | poisoncombat |
| 16 avril 2024 | ![]() ![]() | Chenipan | insecte |
| 16 avril 2024 | ![]() ![]() | Aspicot | insectepoison |
| 16 avril 2024 | ![]() ![]() | Chenipotte | insecte |
| 23 avril 2024 | ![]() ![]() | Miamiasme | poison |
| 30 avril 2024 | ![]() ![]() | Mélofée | fee |
Archives
SpoilerAfficher le contenu masquéMasquer le contenu
| Dates | Pokémon à l'affiche | ||
|---|---|---|---|
| Sprite | Nom | Type(s) | |
| 5 mars 2024 | ![]() | Pohm | electrik |
| 12 mars 2024 | ![]() | Nidoran♀ | poison |
| 19 mars 2024 | ![]() | Goupix | feu |
| 19 mars 2024 | ![]() | Ptitard | eau |
| 19 mars 2024 | ![]() | Stalgamin | glace |
| 19 mars 2024 | ![]() | Hippopotas | sol |
| 26 mars 2024 | ![]() | Granivol | plantevol |
| 3 octobre 2023 | ![]() | Ramoloss | eaupsy |
| 10 octobre 2023 | ![]() | Balignon | plante |
| 17 octobre 2023 | ![]() | Pitrouille (Taille Normale) | spectreplante |
| 24 octobre 2023 | ![]() | Brocélôme | spectreplante |
| 31 octobre 2023 | ![]() | Tutafeh | spectre |
| 7 novembre 2023 | ![]() | Loupio | eauelectrik |
| 14 novembre 2023 | ![]() | Laporeille | normal |
| 21 novembre 2023 | ![]() | Insolourdo | normal |
| 5 septembre 2023 | ![]() | Axoloto | eausol |
| 12 septembre 2023 | ![]() | Férosinge | combat |
| 19 septembre 2023 | ![]() | Girafarig | normalpsy |
| 26 septembre 2023 | ![]() | Caninos | feu |
| 1er août 2023 | ![]() | Goupix | feu |
| 8 août 2023 | ![]() | Paras | insecteplante |
| 14 août 2023 | ![]() | Nounourson | normalcombat |
| 22 août 2023 | ![]() | Mimitoss | insectepoison |
| 29 août 2023 | ![]() | Tentacool | eaupoison |
| 4 juillet 2023 | ![]() | Furaiglon | normalvol |
| 11 juillet 2023 | ![]() | Wailmer | eau |
| 18 juillet 2023 | ![]() | Rhinocorne | solroche |
| 25 juillet 2023 | ![]() | Manglouton | normal | 6 juin 2023 | ![]() | Krabby | eau |
| 6 juin 2023 | ![]() | Kabuto | rocheeau |
| 6 juin 2023 | ![]() | Écrapince | eau |
| 6 juin 2023 | ![]() | Flingouste | eau |
| 6 juin 2023 | ![]() | Crabagarre | combat |
| 13 juin 2023 | ![]() | Opermine | rocheeau |
| 20 juin 2023 | ![]() | Tournegrin | plante |
| 27 juin 2023 | ![]() | Doduo | normalvol |
| 2 mai 2023 | ![]() | Racaillou (Forme d'Alola) | rocheelectrik |
| 9 mai 2023 | ![]() | Ponyta | feu |
| 16 mai 2023 | ![]() | Chétiflor | plantepoison |
| 23 mai 2023 | ![]() | Rapion | poisoninsecte |
| 30 mai 2023 | ![]() | Malosse | tenebresfeu |
| 4 avril 2023 | ![]() | Noeunoeuf | plantepsy |
| 11 avril 2023 | ![]() | Kokiyas | eau |
| 18 avril 2023 | ![]() | Kraknoix | sol |
| 25 avril 2023 | ![]() | Saquedeneu | plante |
| 4 février 2020 | ![]() | Onix | rochesol |
| 11 février 2020 | ![]() | Spoink | psy |
| 18 février 2020 | Pokémon sauvages qui apparaissent plus fréquemment | ||
| 3 mars 2020 | Pokémon sauvages qui apparaissent plus fréquemment | ||
| 10 mars 2020 | Pokémon sauvages qui apparaissent plus fréquemment | ||
| 17 mars 2020 | Pokémon sauvages qui apparaissent plus fréquemment | ||
| 24 mars 2020 | Pokémon sauvages qui apparaissent plus fréquemment | ||
| 31 mars 2020 | Pokémon sauvages qui apparaissent plus fréquemment | ||
| 7 avril 2020 | ![]() | Chacripan | tenebres |
| 14 avril 2020 | ![]() | Magnéti | electrikacier |
| 21 avril 2020 | ![]() | Qulbutoké | psy |
| 28 avril 2020 | ![]() | Roucool | normalvol |
| 5 mai 2020 | ![]() | Kokiyas | eau |
| 12 mai 2020 | ![]() | Tournegrin | plante |
| 19 mai 2020 | ![]() | Medhyèna | tenebres |
| 26 mai 2020 | ![]() | Archéomire | acierpsy |
| 09 juin 2020 | ![]() | Ratentif | normal |
| 16 juin 2020 | ![]() | Chamallot | feusol |
| 23 juin 2020 | ![]() | Mélofée | fee |
| 30 juin 2020 | ![]() | Crikzik | insecte |
| 07 juillet 2020 | ![]() | Nirondelle | normalvol |
| 14 juillet 2020 | ![]() | Nosférapti | poisonvol |
| 21 juillet 2020 | ![]() | Mystherbe | plantepoison |
| 28 juillet 2020 | ![]() | Mustébouée | eau |
| 04 août 2020 | ![]() | Hypotrempe | eau |
| 11 août 2020 | ![]() | Ténéfix | spectretenebres |
| 18 août 2020 | ![]() | Venipatte | insectepoison |
| 25 août 2020 | ![]() | Racaillou | rochesol |
| 01 septembre 2020 | ![]() | Évoli | normal |
| 08 septembre 2020 | ![]() | Malosse | feutenebres |
| 15 septembre 2020 | ![]() | Tentacool | eaupoison |
| 22 septembre 2020 | ![]() | Piafabec | normalvol |
| 29 septembre 2020 | ![]() | Skitty | normal |
| 6 octobre 2020 | ![]() | Pikachu (Casquette Monde) | electrik |
| 13 octobre 2020 | ![]() | Pikachu (Casquette Originale) | electrik |
| 20 octobre 2020 | ![]() | Polichombr | spectre |
| 27 octobre 2020 | ![]() | Skelénox | spectre |
| 3 novembre 2020 | ![]() | Osselait | sol |
| 10 novembre 2020 | ![]() | Rondoudou | normalfee |
| 17 novembre 2020 | ![]() | Miaouss | normal |
| 24 novembre 2020 | ![]() | Barloche | eausol |
| 1er décembre 2020 | ![]() | Otaria | eau |
| 8 décembre 2020 | ![]() | Marcacrin | glacesol |
| 15 décembre 2020 | ![]() | Pikachu (aventurier) | electrik |
| 22 décembre 2020 | ![]() | Stalgamin | glace |
| 29 décembre 2020 | ![]() | Blizzi | planteglace |
| 5 janvier 2021 | ![]() | Ponchiot | normal |
| 12 janvier 2021 | ![]() | Baudrive | spectrevol |
| 19 janvier 2021 | ![]() | Balignon | plante |
| 25 janvier 2021 | ![]() | Phanpy | sol |
| 2 février 2021 | ![]() | Abo | poison |
| 9 février 2021 | ![]() | Écrémeuh | normal |
| 16 février 2021 | ![]() | Lovdisc | eau |
| 23 février 2021 | ![]() | Pikachu | electrik |
| 2 mars 2021 | ![]() | Krabby | eau |
| 9 mars 2021 | ![]() | Soporifik | psy |
| 16 mars 2021 | ![]() | Voltorbe | electrik |
| 23 mars 2021 | ![]() | Arakdo | insecteeau |
| 30 mars 2021 | ![]() | Limagma | feu |
| 6 avril 2021 | ![]() | Laporeille | normal |
| 13 avril 2021 | ![]() | Férosinge | combat |
| 20 avril 2021 | ![]() | Tadmorv | poison |
| 27 avril 2021 | ![]() | Écayon | eau |
| 4 mai 2021 | ![]() | Doudouvet | plantefee |
| 11 mai 2021 | ![]() | Minidraco | dragon |
| 18 mai 2021 | ![]() | Rattata (Forme d'Alola) | tenebresnormal |
| 25 mai 2021 | ![]() | Marill | eaufee |
| 1er juin 2021 | ![]() | Crabicoque | insecteroche |
| 8 juin 2021 | ![]() | Abra | psy |
| 15 juin 2021 | ![]() | Ramoloss | eaupsy |
| 22 juin 2021 | ![]() | Marcacrin | glacesol |
| 29 juin 2021 | ![]() | Capumain | normal |
| 6 juillet 2021 | ![]() | Bulbizarre | plantepoison |
| 13 juillet 2021 | ![]() | Salamèche | feu |
| 20 juillet 2021 | ![]() | Carapuce | eau |
| 27 juillet 2021 | ![]() | Natu | psyvol |
| 3 août 2021 | ![]() | Magnéti | electrikacier |
| 10 août 2021 | ![]() | Sancoki (Mer Orient) | eau |
| 17 août 2021 | ![]() | Sancoki (Mer Occident) | eau |
| 24 août 2021 | ![]() | Rongourmand | normal |
| 31 août 2021 | ![]() | Moumouton | normal |
| 7 septembre 2021 | ![]() | Miaouss (Forme d'Alola) | tenebres |
| 14 septembre 2021 | ![]() | Skitty | normal |
| 21 septembre 2021 | ![]() | Spoink | psy |
| 28 septembre 2021 | ![]() | Balbuto | solpsy |
| 5 octobre 2021 | ![]() | Baudrive | spectrevol |
| 12 octobre 2021 | ![]() | Fantominus | spectrepoison |
| 19 octobre 2021 | ![]() | Scrutella | psy |
| 26 octobre 2021 | ![]() | Cornèbre | tenebresvol |
| 2 novembre 2021 | ![]() | Cacnea | plante |
| 9 novembre 2021 | ![]() | Loupio | eauelectrik |
| 16 novembre 2021 | ![]() | Tortipouss | plante |
| 23 novembre 2021 | ![]() | Ouisticram | feu |
| 26 novembre 2021 (12 h - 13 h) | ![]() | Rattata | normal |
| 27 novembre 2021 (12 h - 13 h) | ![]() | Ténéfix | tenebresspectre |
| 28 novembre 2021 (12 h - 13 h) | ![]() | Pikachu | electrik |
| 29 novembre 2021 (12 h - 13 h) | ![]() | Terhal | acierpsy |
| 30 novembre 2021 | ![]() | Tiplouf | eau |
| 7 décembre 2021 | ![]() | Élektek | electrik |
| 14 décembre 2021 | ![]() | Magmar | feu |
| 21 décembre 2021 | ![]() | Blizzi | planteglace |
| 28 décembre 2021 | ![]() | Polarhume | glace |
| 4 janvier 2022 | ![]() | Nucléos | psy |
| 11 janvier 2022 | ![]() | Taupiqueur | sol |
| 18 janvier 2022 | ![]() | Posipi | electrik |
| 25 janvier 2022 | ![]() | Négapi | electrik |
| 1er février 2022 | ![]() | Hélionceau | feunormal |
| 8 février 2022 | ![]() | Fluvetin | fee |
| 15 février 2022 | ![]() | Smogo | poison |
| 22 février 2022 | ![]() | Voltorbe | electrik |
| 1er mars 2022 | ![]() | Osselait | sol |
| 8 mars 2022 | ![]() | Noeunoeuf | plantepsy |
| 15 mars 2022 | ![]() | Caninos | feu |
| 22 mars 2022 | ![]() | Simularbre | roche |
| 29 mars 2022 | ![]() | Paras | insecteplante |
| 5 avril 2022 | ![]() | Moufouette | poisontenebres |
| 12 avril 2022 | ![]() | Sapereau | normal |
| 19 avril 2022 | ![]() | Mystherbe | plantepoison |
| 26 avril 2022 | ![]() | Ceriflor (Temps Ensoleillé) | plante |
| 3 mai 2022 | ![]() | Goélise | eauvol |
| 10 mai 2022 | ![]() | Chamallot | feusol |
| 17 mai 2022 | ![]() | Magicarpe | eau |
| 24 mai 2022 | ![]() | Otaria | eau |
| 31 mai 2022 | ![]() | Picassaut | normalvol |
| 7 juin 2022 | ![]() | Tarinor | roche |
| 14 juin 2022 | ![]() | Démanta | eauvol |
| 21 juin 2022 | ![]() | Mimigal | insectepoison |
| 28 juin 2022 | ![]() | Pikachu (JCC) | electrik |
| 5 juillet 2022 | ![]() | Coxy | insectevol |
| 12 juillet 2022 | ![]() | Machoc | combat |
| 19 juillet 2022 | ![]() | Stari | eau |
| 26 juillet 2022 | ![]() | Méditikka | combatpsy |
| 2 août 2022 | ![]() | Voltorbe (Forme de Hisui) | electrikplante |
| 9 août 2022 | ![]() | Nidoran♀ | poison |
| 16 août 2022 | ![]() | Statitik | insecteelectrik |
| 23 août 2022 | ![]() | Nidoran♂ | poison |
| 30 août 2022 | ![]() | Poichigeon | normalvol |
| 6 septembre 2022 | ![]() | Munna | psy |
| 13 septembre 2022 | ![]() | Tarsal | psyfee |
| 20 septembre 2022 | ![]() | Galekid | acierroche |
| 27 septembre 2022 | ![]() | Chinchidou | normal |
| 4 octobre 2022 | ![]() | Chacripan | tenebres |
| 11 octobre 2022 | ![]() | Spectrum | spectrepoison |
| 18 octobre 2022 | ![]() | Feuforêve | spectre |
| 25 octobre 2022 | ![]() | Polichombr | spectre |
| 1er novembre 2022 | ![]() | Skelénox | spectre |
| 8 novembre 2022 | ![]() | Cradopaud | poisoncombat |
| 15 novembre 2022 | ![]() | Porygon | normal |
| 22 novembre 2022 | ![]() | Chlorobule | plante |
| 29 novembre 2022 | ![]() | Hoothoot | normalvol |





















































































































































































