Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Route 24
La Route 24 sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Route 24 en anglais, 24ばんどうろ en japonais) est une route de la région de Kanto, située au nord d'Azuria et à l'ouest de la Route 25.

Pokémon
Au sol
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Psykokwak | eau | 7 à 12 | 20% | LgpLge |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 7 à 12 | 20% | Lgp |
![]() | Miaouss | normal | 7 à 12 | 20% | Lge |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 7 à 12 | 20% | Lge |
![]() | Mimitoss | insectepoison | 7 à 12 | 30% 20% | LgpLge |
![]() | Roucool | normalvol | 7 à 12 | 30% 20% | LgpLge |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
![]() | Carapuce | eau | 7 à 12 | Rare | LgpLge |
Dans l'eau
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Tentacruel | eaupoison | 7 à 12 | 10% | LgpLge Surf |
![]() | Tentacool | eaupoison | 7 à 12 | 45% | LgpLge Surf |
![]() | Magicarpe | eau | 7 à 12 | 45% | LgpLge Surf |
Dans les airs
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roucarnage | normalvol | 3 à 56 | 5% | LgpLge |
![]() | Roucoups | normalvol | 3 à 56 | 35% | LgpLge |
![]() | Roucool | normalvol | 3 à 56 | 60% | LgpLge |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
![]() | Dracaufeu | feuvol | 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Dracolosse | dragonvol | 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Artikodin | glacevol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Électhor | electrikvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Sulfura | feuvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
Pokémon offerts
Pokémon Offerts | Niveau | Disponibilités | Détails | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Salamèche | feu | 14 | LgpLge | Pokémon Offert |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 Baies Framby | En bas de Djamel le Fan de Camping |
![]() | ![]() | Déf. Spé. + | À gauche du Montagnard de la Route 25 |
- | ![]() | Pépite | Après avoir battu tous les Dresseurs sur le Pont Pépite |
Dresseurs
Youri le Scout | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mimitoss | insectepoison | Niveau 9 |
Récompenses : 108 P$ + 3 Poké Balls |
Meg la Fillette | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Psykokwak | eau | Niveau 10 |
Récompenses : 200 P$ + 3 Poké Balls |
Tim le Gamin | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Sabelette | sol | Niveau 10 |
Récompenses : 200 P$ + 3 Poké Balls |
Lana la Fillette | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Miaouss | normal | Niveau 10 |
Récompenses : 200 P$ + 3 Poké Balls |
Ariel le Fan de Camping | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Caninos | feu | Niveau 11 |
Récompenses : 308 P$ + 2 Super Balls |
Sbire de la Team Rocket | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 11 |
![]() | Smogo | poison | Niveau 11 |
Récompense : 220 P$ |
Djamel le Fan de Camping | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Piafabec | normalvol | Niveau 11 |
Récompenses : 220 P$ + 2 Super Balls |
Expert en Mimitoss | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Mimitoss | insectepoison | Niveau 70 |
Expert en Noeunoeuf | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Noeunoeuf | plantepsy | Niveau 70 |