Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Route 2
La Route 2 sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Route 2 en anglais, 2ばんどうろ en japonais) est une route située entre Jadielle (au sud) et Argenta (au nord). On accède également à la Forêt de Jade et à la Grotte Taupiqueur depuis cette route.

Route 2 - Zone sud
Pokémon
Au sol
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chenipan | insecte | 3 à 4 | 15% | LgpLge |
![]() | Aspicot | insectepoison | 3 à 4 | 15% | LgpLge |
![]() | Roucool | normalvol | 3 à 4 | 30% | LgpLge |
![]() | Rattata | normal | 3 à 4 | 20% | LgpLge |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 3 à 4 | 20% | Lgp |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 3 à 4 | 20% | Lge |
Dans les airs
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roucool | normalvol | 3 à 56 | 60% | LgpLge |
![]() | Roucoups | normalvol | 3 à 56 | 35% | LgpLge |
![]() | Roucarnage | normalvol | 3 à 56 | 5% | LgpLge |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
![]() | Dracaufeu | feuvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Dracolosse | dragonvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Artikodin | glacevol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Électhor | electrikvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Sulfura | feuvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Super Potion | Dans la zone à l'est (Nécessite Tranchage) |
![]() | ![]() | Pierre Plante | Dans la zone à l'est (Nécessite Tranchage) |
Dresseurs
Expert en Parasect | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Parasect | insecteplante | Niveau 75 |
Expert en Roucool | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Roucool | normalvol | Niveau 65 |
Expert en Papilusion | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Papilusion | insectevol | Niveau 75 |
Route 2 - Zone nord
Pokémon
Au sol
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Chenipan | insecte | 3 à 8 | 15% | LgpLge |
![]() | Aspicot | insectepoison | 3 à 8 | 15% | LgpLge |
![]() | Roucool | normalvol | 3 à 8 | 30% | LgpLge |
![]() | Rattata | normal | 3 à 8 | 20% | LgpLge |
![]() | Mystherbe | plantepoison | 3 à 8 | 20% | Lgp |
![]() | Chétiflor | plantepoison | 3 à 8 | 20% | Lge |
Dans les airs
Pokémon sauvages | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roucool | normalvol | 3 à 56 | 60% | LgpLge |
![]() | Roucoups | normalvol | 3 à 56 | 35% | LgpLge |
![]() | Roucarnage | normalvol | 3 à 56 | 5% | LgpLge |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
![]() | Dracaufeu | feuvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Dracolosse | dragonvol | 3 à 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Artikodin | glacevol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Électhor | electrikvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Sulfura | feuvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | 3 Super Balls | Derrière l'entrée de la Grotte Taupiqueur (Nécessite Tranchage) |