Pokémon : Let’s Go, Pikachu et Let’s Go, Évoli - Céladopole
Céladopole sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Celadon City en anglais, タマムシシティ en japonais) est une ville de la région de Kanto, située à l'Ouest de la ville de Safrania et au Nord de la ville de Parmanie.

Céladopole
Pokémon
Pokémon offerts
Sabelette d'AlolaglaceNiveau27VersionsPikachuÉvoli
Objets
| Emplacement | Image | Objet | Remarque |
|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Pépite | - |
![]() | ![]() | Super Bonbon | - |
![]() | ![]() | Bonbon Santé S (x3) | Donnés dans la Résidence Céladon |
![]() | ![]() | CT44 Câlinerie | Donnée dans la Résidence Céladon |
| - | ![]() | CT26 Direct Toxik | Donnée par l'homme de l'autre coté de l'étang (nécessite Navigation) |
| - | ![]() | Thé | Donné par Pierre devant la Résidence Céladon |
| - | ![]() | Crok'Argenta | Donné par Pierre devant la Résidence Céladon |
| - | ![]() | CT03 Coup d'Main | Donné par un vendeur au 2ème étage du Centre Commercial en échange d'un service |
| - | ![]() | CT06 Mur Lumière | Donnée par une petite fille sur le toit du Centre Commercial en échange d'une Eau Fraîche |
| - | ![]() | CT07 Abri | Donnée par une petite fille sur le toit du Centre Commercial en échange d'un Soda Cool |
| - | ![]() | CT09 Protection | Donnée par une petite fille sur le toit du Centre Commercial en échange d'une Limonade |
Caché | ![]() | Baie Framby (x5) | - |
Caché | ![]() | Eau Fraîche | Dans la Résidence Céladon |
Caché | ![]() | Capsule d'Argent | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Capsule d'Or | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | PP Plus | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | PP Max | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Baie Framby | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Baie Nanab | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Baie Nanana | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Mental S | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Mental M | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Mental L | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Santé S | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Santé M | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Santé L | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Force S | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Force M | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Force L | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Esprit S | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Esprit M | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Esprit L | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Sprint S | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Sprint M | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Sprint L | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Armure S | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Armure M | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Caché | ![]() | Bonbon Armure L | Dans la Salle d'arcade Rocket. Chance aléatoire d'en trouver aux points indiqués |
Dresseurs

Combat de dresseur
Expert en Salamèche
1 Pokémon
SalamècheNiveau 65feu

Combat de dresseur
Expert en Rattatac
1 Pokémon
RattatacNiveau 75normal

Combat de dresseur
Expert en Arcanin
1 Pokémon
ArcaninNiveau 75feu

Combat de dresseur
Expert en Empiflor
1 Pokémon
EmpiflorNiveau 75poisonplante

Combat de dresseur
Expert en Tadmorv
1 Pokémon
TadmorvNiveau 70poison

Combat de dresseur
Expert en M. Mime
1 Pokémon
M. MimeNiveau 70feepsy

Combat de dresseur
Expert en Léviator
1 Pokémon
LéviatorNiveau 75eauvol

Combat de dresseur
Expert en Aquali
1 Pokémon
AqualiNiveau 75eau

Combat de dresseur
Expert en Voltali
1 Pokémon
VoltaliNiveau 75electrik

Combat de dresseur
Expert en Pyroli
1 Pokémon
PyroliNiveau 75feu

Combat de dresseur
Expert en Porygon
1 Pokémon
PorygonNiveau 70normal

Combat de dresseur
Expert en Ronflex
1 Pokémon
RonflexNiveau 75normal
Arène de Céladopole
Objets
| Emplacement | Image | Objet | Remarque |
|---|---|---|---|
| - | ![]() | CT53 : Méga-Sangsue | Offerte par Érika après l'avoir vaincue |
Dresseurs

Combat de dresseur
Katy la Fillette
1 Pokémon
Récompense : 560 P$
MystherbeNiveau 28plantepoison

Combat de dresseur
Marine le Canon
1 Pokémon
Récompense : 1740 P$
NoeunoeufNiveau 29plantepsy

Combat de dresseur
Tina la Fillette
1 Pokémon
Récompense : 560 P$
OrtideNiveau 29plantepoison

Combat de dresseur
Tamia le Canon
2 Pokémon
Récompense : 1740 P$
NoeunoeufNiveau 29plantepsy
BoustiflorNiveau 29plantepoison

Combat de dresseur
Laurence le Canon
1 Pokémon
Récompense : 1740 P$
OrtideNiveau 29plantepoison

Combat de dresseur
Marie la Topdresseuse
2 Pokémon
Récompense : 320 P$
BoustiflorNiveau 31plantepoison
SaquedeneuNiveau 31plante

Combat de dresseur
Audrey la Fillette
3 Pokémon
Récompense : 560 P$
ChétiflorNiveau 28plantepoison
ChétiflorNiveau 28plantepoison
ChétiflorNiveau 28plantepoison

Combat de dresseur
Érika la Championne d'Arène
Érika la Championne d'Arène3 Pokémon
Récompense : 5440 P$
SaquedeneuNiveau 33planteAttaquesMéga-Sangsue, Poudre Dodo, Étreinte
BoustiflorNiveau 33plantepoisonAttaquesMéga-Sangsue, Direct Toxik
RafflésiaNiveau 34plantepoisonAttaquesMéga-Sangsue, Pouvoir Lunaire
Revanche

Combat de dresseur
Érika la Championne d'Arène
Érika la Championne d'Arène5 Pokémon
Récompense :4800 P$
SaquedeneuNiveau 56planteAttaquesMéga-Sangsue, Bomb-Beurk, Protection, Mégafouet
EmpiflorNiveau 56plantepoisonAttaquesMégafouet, Direct Toxik, Protection, Danse-Lames
ParasectNiveau 56insecteplanteAttaquesSpore, Vampirisme, Casse-Brique, Lance-Soleil
NoadkokoNiveau 56plantepsyAttaquesPsyko, Bomb-Beurk, Lance-Soleil, Ultralaser
RafflésiaNiveau 57plantepoisonAttaquesPouvoir Lunaire, Bomb-Beurk, Danse-Fleur, Para-Spore




































