Pokémon Let's Go Pikachu & Let's Go Évoli - Chenal 19
Le Chenal 19 sur Pokémon Let's Go Pikachu et Pokémon Let's Go Évoli (Sea Route 19 en anglais, 19番水道 en japonais) est une route de la région de Kanto, située au sud de Parmanie et à l'est du Chenal 20.

Pokémon
Dans l'eau
Pokémon | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Staross | eaupsy | 37 à 42 | 1% | LgpLge Surf |
![]() | Tentacruel | eaupoison | 37 à 42 | 9% | LgpLge Surf |
![]() | Stari | eau | 37 à 42 | 30% | LgpLge Surf |
![]() | Tentacool | eaupoison | 37 à 42 | 30% | LgpLge Surf |
![]() | Magicarpe | eau | 37 à 42 | 30% | LgpLge Surf |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
![]() | Lokhlass | eauglace | 37 à 42 | Rare | LgpLge |
Dans les airs
Pokémon | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
---|---|---|---|---|---|
![]() | Roucarnage | normalvol | 3 à 56 | 5% | LgpLge |
![]() | Roucoups | normalvol | 3 à 56 | 35% | LgpLge |
![]() | Roucool | normalvol | 3 à 56 | 60% | LgpLge |
Pokémon rares | Niveau | Probabilité | Disponibilités | ||
![]() | Dracaufeu | feuvol | 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Dracolosse | dragonvol | 56 | Rare | LgpLge |
![]() | Artikodin | glacevol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Électhor | electrikvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
![]() | Sulfura | feuvol | 3 à 56 | Extrêmement rare | LgpLge |
Objets
Emplacement | Image | Objet | Remarque |
---|---|---|---|
![]() | ![]() | Total Soin | À l'entrée de Parmanie |
Caché | ![]() | Rappel | ??? |
Caché | ![]() | Rappel | ??? |
- | ![]() | Dentier en Or | Offert par Jessie et James |
Dresseurs
Alice le Canon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Akwakwak | eau | Niveau 41 |
![]() | Crustabri | eauglace | Niveau 41 |
Récompenses : 820 P$ + 3 Poké Balls |
Vladimir le Nageur | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Otaria | eau | Niveau 42 |
![]() | Hypocéan | eau | Niveau 42 |
![]() | Otaria | eau | Niveau 42 |
Récompenses : 840 P$ + 3 Poké Balls |
Luciano le Nageur | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Têtarte | eau | Niveau 42 |
Récompenses : 840 P$ + 3 Poké Balls |
Anya le Canon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Otaria | eau | Niveau 42 |
![]() | Poissoroy | eau | Niveau 42 |
Récompenses : 820 P$ + 3 Poké Balls |
Constance le Canon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Aquali | eau | Niveau 41 |
Récompenses : 820 P$ + 3 Poké Balls |
Alexandre le Nageur | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Léviator | eauvol | Niveau 42 |
![]() | Crustabri | eauglace | Niveau 41 |
Récompenses : 820 P$ + 3 Poké Balls |
Expert en Kokiyas | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Kokiyas | eau | Niveau 70 |
Expert en Hypotrempe | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Hypotrempe | eau | Niveau 70 |
Expert en Stari | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Stari | eau | Niveau 70 |