Légendes Pokémon : Arceus - La Voie Héroïque
Dans Légendes Pokémon : Arceus, après avoir terminé l'aventure principale, avoir mis le jeu en version 1.1.0 et avoir terminé les missions secondaires 95 et 102, vous aurez accès à une nouvelle fonctionnalité au Dojo situé à Rusti-Cité appelé « Voie Héroïque ». Le principe est assez simple, il s'agit d'un mode de combat, où vous affronterez des adversaires d'un groupe à la suite, qui peut envoyer en même temps 1 (membre du Groupe Galaxie) ou plusieurs Pokémon (membre des Clans Diamant et Perle). Vous pourrez utiliser des objets mais aucun soin ne vous sera octroyé à la fin de chaque combat. Chaque groupe possède un niveau de difficulté, qui augmente au fur et à mesure que vous le battez. Vous pourrez gagner diverses récompenses comme des Bonbons Exp. M / L / XL ainsi que des objets évolutifs.

Groupe Galaxie
SpoilerAfficher le contenu masquéMasquer le contenu
Combat 1
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Bélila | Galopa | 62 | Boutefeu, Damoclès |
| Bélila | Lockpin | 62 | Câlinerie, Close Combat |
| Bélila | Simiabraz | 63 | Machination, Grand Courroux, Damoclès |
| Lardi | Magirêve | 63 | Ball'Ombre, Rayon Gemme, Extrasenseur |
| Lardi | Gardevoir | 64 | Éclat Magique, Psyko, Feu Ensorcelé |
| Lardi | Gallame | 64 | Vampi-Poing, Coupe Psycho, Poing Éclair |
| Cormier | Grolem | 64 | Tête de Fer, Lame de Roc, Piétisol |
| Cormier | Scarhino | 64 | Close Combat, Dard-Nuée, Aéropique |
| Cormier | Ronflex | 65 | Psykoud'Boul, Cavalerie Lourde, Giga Impact, Poing Feu |
Combat 2
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Bélila | Galopa | 64 | Boutefeu, Damoclès, Hypnose |
| Bélila | Lockpin | 64 | Câlinerie, Close Combat, Coup Double |
| Bélila | Simiabraz | 65 | Machination, Grand Courroux, Damoclès, Mach Punch |
| Lardi | Rosélia | 65 | Choc Venin, Danse Fleurs, Éclat Magique |
| Lardi | Magnézone | 65 | Luminocanon, Tonnerre, Cage-Éclair |
| Lardi | Gallame | 66 | Vampi-Poing, Coupe Psycho, Poing Éclair, Danse Lames |
| Cormier | Grolem | 67 | Tête de Fer, Lame de Roc, Piétisol |
| Cormier | Scarhino | 67 | Close Combat, Dard-Nuée, Aéropique, Danse Lames |
| Cormier | Ronflex | 68 | Psykoud'Boul, Cavalerie Lourde, Giga Impact, Poing Feu |
Combat 3
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Bélila | Galopa | 67 | Boutefeu, Damoclès, Hypnose |
| Bélila | Lockpin | 67 | Câlinerie, Close Combat, Coup Double |
| Bélila | Steelix | 68 | Piège de Roc, Tête de Fer, Cavalerie Lourde |
| Bélila | Simiabraz | 68 | Machination, Grand Courroux, Damoclès, Mach Punch |
| Lardi | Rosélia | 68 | Choc Venin, Danse Fleurs, Éclat Magique, Poudre Toxik |
| Lardi | Magnézone | 68 | Luminocanon, Tonnerre, Cage-Éclair, Ultralaser |
| Lardi | Gardevoir | 69 | Plénitude, Aurasphère, Pouvoir Lunaire, Feu Ensorcelé |
| Lardi | Gallame | 69 | Vampi-Poing, Coupe Psycho, Poing Glace, Gonflette |
| Cormier | Grolem | 69 | Tête de Fer, Lame de Roc, Piétisol, Poing Éclair |
| Cormier | Scarhino | 69 | Close Combat, Dard-Nuée, Aéropique, Danse Lames |
| Cormier | Ursaking | 69 | Câlinerie, Regard Touchant, Cavalerie Lourde, Poing Glace |
| Cormier | Ronflex | 70 | Psykoud'Boul, Cavalerie Lourde, Giga Impact, Poing Feu |
Combat 4
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Bélila | Galopa | 70 | Boutefeu, Damoclès, Hypnose, Queue de Fer |
| Bélila | Lockpin | 71 | Câlinerie, Close Combat, Coup Double, Giga Impact |
| Bélila | Steelix | 71 | Piège de Roc, Tête de Fer, Cavalerie Lourde, Crocs Givre |
| Bélila | Simiabraz | 72 | Machination, Grand Courroux, Damoclès, Mach Punch |
| Lardi | Rosélia | 72 | Choc Venin, Danse Fleurs, Éclat Magique, Para-Spore |
| Lardi | Magnézone | 72 | Luminocanon, Tonnerre, Cage-Éclair, Ultralaser |
| Lardi | Gardevoir | 73 | Plénitude, Aurasphère, Pouvoir Lunaire, Soin |
| Lardi | Gallame | 73 | Vampi-Poing, Coupe Psycho, Poing Glace, Gonflette |
| Cormier | Grolem | 73 | Tête de Fer, Lame de Roc, Piétisol, Poing Éclair |
| Cormier | Scarhino | 74 | Close Combat, Dard-Nuée, Aéropique, Danse Lames |
| Cormier | Ursaking | 74 | Câlinerie, Regard Touchant, Cavalerie Lourde, Poing Glace |
| Cormier | Ronflex | 75 | Psykoud'Boul, Cavalerie Lourde, Giga Impact, Poing Feu |
Combat 5
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Bélila | Galopa | 75 | Boutefeu, Damoclès, Hypnose, Queue de Fer |
| Bélila | Lockpin | 75 | Câlinerie, Close Combat, Coup Double, Giga Impact |
| Bélila | Steelix | 75 | Piège de Roc, Tête de Fer, Cavalerie Lourde, Crocs Givre |
| Bélila | Grodrive | 76 | Plénitude, Hypnose, Châtiment, Tonnerre |
| Bélila | Simiabraz | 76 | Machination, Grand Courroux, Damoclès, Mach Punch |
| Lardi | Rosélia | 76 | Choc Venin, Danse Fleurs, Éclat Magique, Para-Spore |
| Lardi | Magnézone | 76 | Luminocanon, Tonnerre, Cage-Éclair, Ultralaser |
| Lardi | Farfurex | 76 | Griffes Funestes, Gonflette, Griffe Ombre, Plaie Croix |
| Lardi | Gardevoir | 76 | Plénitude, Aurasphère, Pouvoir Lunaire, Soin |
| Lardi | Gallame | 77 | Vampi-Poing, Coupe Psycho, Poing Glace, Gonflette |
| Cormier | Grolem | 77 | Tête de Fer, Lame de Roc, Piétisol, Poing Éclair |
| Cormier | Scarhino | 77 | Close Combat, Dard-Nuée, Aéropique, Danse Lames |
| Cormier | Tarinorme | 78 | Lame de Roc, Tête de Fer, Piège de Roc, Tonnerre |
| Cormier | Ursaking | 78 | Câlinerie, Regard Touchant, Cavalerie Lourde, Poing Glace |
| Cormier | Ronflex | 79 | Psykoud'Boul, Cavalerie Lourde, Giga Impact, Poing Feu |
Clan Diamant
SpoilerAfficher le contenu masquéMasquer le contenu
Combat 1
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Marcia | Fragilady de Hisui | 63 | Vampi-Poing, Danse Fleurs, Direct Toxik |
| Marcia | Archéomire | 32 | Châtiment, Choc Mental |
| Camille | Moufflair | 64 | Direct Toxik, Tranche-Nuit, Lance-Flammes |
| Camille | Nosferalto | 33 | Hypnose, Tornade |
| Adamantin | Phyllali | 64 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Lame Feuille |
| Adamantin | Noctali | 34 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Vibroscur |
| Adamantin | Aquali | 34 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Hydro-Queue |
Combat 2
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Marcia | Fragilady de Hisui | 65 | Vampi-Poing, Danse Fleurs, Direct Toxik |
| Marcia | Archéodong | 34 | Châtiment, Choc Mental, Hypnose |
| Camille | Moufflair | 66 | Direct Toxik, Tranche-Nuit, Lance-Flammes |
| Camille | Nosferalto | 36 | Hypnose, Tornade, Vampirisme |
| Adamantin | Phyllali | 64 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Lame Feuille, Queue de Fer |
| Adamantin | Noctali | 37 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Vibroscur |
| Adamantin | Aquali | 37 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Hydro-Queue |
Combat 3
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Marcia | Fragilady de Hisui | 68 | Vampi-Poing, Danse Fleurs, Direct Toxik, Danse Victoire |
| Marcia | Archéodong | 40 | Châtiment, Extrasenseur, Hypnose |
| Marcia | Chaffreux | 40 | Tranche, Tranche-Nuit |
| Camille | Moufflair | 69 | Direct Toxik, Tranche-Nuit, Lance-Flammes, Queue de Fer |
| Camille | Drascore | 41 | Choc Venin, Morsure, Éclate-Roc |
| Camille | Nosferalto | 42 | Hypnose, Tornade, Vampirisme |
| Adamantin | Phyllali | 70 | Plaie-Croix, Regard Touchant, Lame Feuille, Queue de Fer |
| Adamantin | Noctali | 44 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Vibroscur, Ball'Ombre |
| Adamantin | Aquali | 44 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Hydro-Queue, Vent-Glace |
Combat 4
| Marcia | Fragilady de Hisui | 71 | Vampi-Poing, Danse Fleurs, Direct Toxik, Danse Victoire |
|---|---|---|---|
| Marcia | Archéodong | 45 | Châtiment, Psyko, Hypnose, Luminocanon |
| Marcia | Chaffreux | 45 | Tranche, Tranche-Nuit |
| Camille | Moufflair | 72 | Bombe Beurk, Tranche-Nuit, Lance-Flammes, Queue de Fer |
| Camille | Drascore | 46 | Choc Venin, Morsure, Éclate-Roc, Queue de Fer |
| Camille | Nosferalto | 47 | Hypnose, Tornade, Vampirisme, Plaie Croix |
| Adamantin | Phyllali | 73 | Plaie-Croix, Regard Touchant, Lame Feuille, Queue de Fer |
| Adamantin | Noctali | 48 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Vibroscur, Ball'Ombre |
| Adamantin | Aquali | 48 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Hydro-Queue, Laser Glace |
Combat 5
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Marcia | Fragilady de Hisui | 73 | Vampi-Poing, Danse Fleurs, Direct Toxik, Danse Victoire |
| Marcia | Archéodong | 47 | Châtiment, Psyko, Hypnose, Luminocanon |
| Marcia | Chaffreux | 47 | Tranche, Tranche-Nuit, Câlinerie, Aéropique |
| Camille | Moufflair | 72 | Bombe Beurk, Tranche-Nuit, Lance-Flammes, Queue de Fer |
| Camille | Drascore | 46 | Choc Venin, Crocs Éclair, Éclate-Roc, Queue de Fer |
| Camille | Nosferalto | 47 | Hypnose, Tornade, Vampirisme, Crocs Givre |
| Adamantin | Phyllali | 73 | Plaie-Croix, Regard Touchant, Lame Feuille, Queue de Fer |
| Adamantin | Noctali | 48 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Vibroscur, Ball'Ombre |
| Adamantin | Aquali | 48 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Hydro-Queue, Laser Glace |
Clan Perle
SpoilerAfficher le contenu masquéMasquer le contenu
Combat 1
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Élian | Colimucus de Hisui | 63 | Tête de Fer, Draco-Choc, Vibraqua |
| Élian | Marcacrin | 32 | Piétisol, Chute Glace |
| Garrett | Oniglali | 64 | Laser Glace, Mâchouille, Chute Glace |
| Garrett | Momartik | 33 | Éclats Glace, Châtiment |
| Nacchara | Givrali | 65 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Laser Glace |
| Nacchara | Mentali | 34 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Psyko |
| Nacchara | Pyroli | 34 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Lance-Flammes |
Combat 2
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Élian | Colimucus de Hisui | 65 | Tête de Fer, Draco-Choc, Vibraqua |
| Élian | Cochignon | 34 | Piétisol, Chute Glace |
| Garrett | Oniglali | 66 | Laser Glace, Mâchouille, Piétisol |
| Garrett | Momartik | 36 | Éclats Glace, Châtiment, Tonnerre |
| Nacchara | Givrali | 67 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Laser Glace, Ball'Ombre |
| Nacchara | Mentali | 37 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Psyko |
| Nacchara | Pyroli | 37 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Lance-Flammes |
Combat 3
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Élian | Muplodocus de Hisui | 68 | Tête de Fer, Draco-Choc, Vibraqua |
| Élian | Cochignon | 40 | Cavalerie Lourde, Chute Glace, Piège de Roc |
| Élian | Barbicha | 40 | Boue-Bombe, Psykoud'Boul |
| Garrett | Oniglali | 69 | Laser Glace, Mâchouille, Piétisol, Picots |
| Garrett | Momartik | 42 | Crocs Givre, Châtiment, Tonnerre |
| Garrett | Séracrawl de Hisui | 41 | Morsure, Mur de Fer, Bise Glaciaire |
| Nacchara | Givrali | 70 | Vibraqua, Plénitude, Laser Glace, Ball'Ombre |
| Nacchara | Mentali | 44 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Psyko, Éclat Magique |
| Nacchara | Pyroli | 44 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Lance-Flammes, Éclate-Roc |
Combat 4
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Élian | Muplodocus de Hisui | 71 | Tête de Fer, Draco-Choc, Vibraqua, Mur Fumigène |
| Élian | Mammochon | 45 | Cavalerie Lourde, Chute Glace, Piège de Roc |
| Élian | Barbicha | 45 | Boue-Bombe, Psykoud'Boul, Hydro-Queue, Aéropique |
| Garrett | Oniglali | 72 | Blizzard, Mâchouille, Piétisol, Picots |
| Garrett | Momartik | 46 | Crocs Givre, Châtiment, Tonnerre, Vibraqua |
| Garrett | Séracrawl de Hisui | 47 | Mâchouille, Mur de Fer, Bise Glaciaire, Éboulement |
| Nacchara | Givrali | 73 | Vibraqua, Plénitude, Laser Glace, Ball'Ombre |
| Nacchara | Mentali | 48 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Psyko, Éclat Magique |
| Nacchara | Pyroli | 48 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Lance-Flammes, Éclate-Roc |
Combat 5
| Dresseur | Pokémon | Niveau | Attaques |
|---|---|---|---|
| Élian | Muplodocus de Hisui | 73 | Tête de Fer, Draco-Choc, Hydrocanon, Mur Fumigène |
| Élian | Mammochon | 47 | Cavalerie Lourde, Chute Glace, Piège de Roc, Lame de Roc |
| Élian | Barbicha | 47 | Boue-Bombe, Psykoud'Boul, Hydro-Queue, Aéropique |
| Garrett | Oniglali | 74 | Blizzard, Mâchouille, Piétisol, Tête de Fer |
| Garrett | Momartik | 47 | Crocs Givre, Châtiment, Tonnerre, Vibraqua |
| Garrett | Séracrawl de Hisui | 48 | Mâchouille, Mur de Fer, Bise Glaciaire, Éboulement |
| Nacchara | Givrali | 75 | Vibraqua, Plénitude, Laser Glace, Ball'Ombre |
| Nacchara | Mentali | 50 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Psyko, Éclat Magique |
| Nacchara | Pyroli | 50 | Vive-Attaque, Regard Touchant, Lance-Flammes, Éclate-Roc |


