Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Route 217
Route 217 dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 217 ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Rive du Lac Savoir | - | Route 216 | - |
Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | Troupeau | ||||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Blizzi | planteglace | 34 à 35 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5% | 5% | 5% |
![]() | Farfuret | tenebresglace | 34 à 35 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5% | 5% | 5% |
![]() | Méditikka | combatpsy | 35 | 10% | 10% | – | 10% | 10% | – | 10% | 10% | – |
![]() | Machopeur | combat | 35 à 36 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | 20% | 20% | 10% |
![]() | Charmina | combatpsy | 35 à 36 | 20% | 20% | 20% | 8% | 8% | 8% | 20% | 20% | 20% |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 35 | – | – | 10% | – | – | 10% | – | – | 10% |
![]() | Noarfang | normalvol | 35 | – | – | 10% | – | – | 10% | – | – | 10% |
![]() | Stalgamin | glace | 35 à 36 | – | – | – | 22% | 22% | 22% | – | – | – |
![]() | Marcacrin | glacesol | 34 | – | – | – | – | – | – | 40% | 40% | 40% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Fer | Au sol en haut à gauche de Malik le Skieur |
CT07 Grêle | Au sol en haut à droite de Alexandre le Ninja |
CT100 Escalade | Au sol derrière la maison |
Plaque Glace | Offerte en ramenant la CT100 Escalade au Montagnard |
Rune Sort | Offert par une femme dans la maison au nord de la route |
Hyper Ball | Cachée vers la skieuse au nord de la maison au nord-ouest |
Rappel Max | Caché en dessous du skieur tout en haut à droite |
Potion Max | Cachée au sud-est du skieur tout en haut à droite |
Repousse Max | Caché au nord-est de la maison, entre les 3 arbres |
Dresseurs
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Raichu | electrik | Niveau 34 |
![]() | Bekipan | eauvol | Niveau 36 |
![]() | Hippopotas | sol | Niveau 38 |
Récompense : 2432 P$ |
Chon | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 33 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 34 |
![]() | Nosferapti | poisonvol | Niveau 34 |
![]() | Cradopaud | poisoncombat | Niveau 36 |
Récompense : 576 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Blizzi | planteglace | Niveau 37 |
Récompense : 1480 P$ |
Alexandre | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Rapion | poisoninsecte | Niveau 35 |
![]() | Nosferalto | poisonvol | Niveau 35 |
Récompense : 560 P$ |