Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante - Route 216
Route 216 dans Pokémon Diamant Étincelant et Pokémon Perle Scintillante est une route située dans la région de Sinnoh. Vous pouvez retrouver tous les détails (Pokémon, combats, objets) concernant Route 216 ci-dessous.

Nord ↑ | Est → | Sud ↓ | Ouest ← |
---|---|---|---|
Route 217 | Mont Couronné | - | - |
Pokémon
Hautes herbes
Image | Nom | Type(s) | Niveau | Disponibilités | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Herbes | Pokéradar | Troupeau | ||||||||||
Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | Matin | Jour | Nuit | ||||
![]() | Blizzi | planteglace | 32 à 33 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5% | 5% | 5% |
![]() | Farfuret | tenebresglace | 32 à 33 | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 5% | 5% | 5% |
![]() | Méditikka | combatpsy | 33 à 34 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | 20% | 20% | 10% |
![]() | Machopeur | combat | 33 à 34 | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | – | 20% | 20% | 10% |
![]() | Gravalanch | rochesol | 33 à 34 | 10% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | 10% |
![]() | Nosferapti | poisonvol | 33 | – | – | 10% | – | – | 10% | – | – | 10% |
![]() | Noarfang | normalvol | 33 | – | – | 10% | – | – | 10% | – | – | 10% |
![]() | Stalgamin | glace | 33 à 34 | – | – | – | 22% | 22% | 22% | – | – | – |
![]() | Cadoizo | glacevol | 32 | – | – | – | – | – | – | 40% | 40% | 40% |
Objets
Nom | Localisation |
---|---|
Total Soin | Caché en hauteur près du premier ponton près du Mont Couronné |
Antigel | Au sol à l'est de la route en hauteur |
Herbe Mental | Au sol en hauteur (nécessite Escalade) |
PV Plus | Au sol en hauteur (nécessite Escalade) |
CT13 Laser Glace | Au sol en hauteur, tout à droite (nécessite Escalade) |
Dresseurs
Adam | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Capidextre | normal | Niveau 35 |
![]() | Kadabra | psy | Niveau 35 |
Récompense : 2380 P$ |
Madeleine | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Akwakwak | eau | Niveau 34 |
![]() | Ponyta | feu | Niveau 35 |
![]() | Simularbre | roche | Niveau 33 |
Récompense : 2244 P$ |
Olivia | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Lockpin | normal | Niveau 37 |
Récompense : 2516 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Farfuret | tenebresglace | Niveau 35 |
Récompense : 1400 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Machopeur | combat | Niveau 40 |
Récompense : 1120 P$ |
Frédéric | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Racaillou | rochesol | Niveau 35 |
![]() | Gravalanch | rochesol | Niveau 35 |
![]() | Blizzi | planteglace | Niveau 35 |
Récompense : 1400 P$ |
![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
![]() | Étourvol | normalvol | Niveau 38 |
Récompense : 1368 P$ |